Ranking PZBS:
Rankingi PWZBS:
TOP 10 PZBS wg Rankingu PZBS stan na 31.012.2018
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Michał Klukowski | 924.03 |
2 | Piotr Gawryś | 764.74 |
3 | Jacek Kalita | 649.66 |
4 | Michał Nowosadzki | 634.10 |
5 | Krzysztof Jassem | 685.11 |
6 | Stanisław Gołębiowski | 511.09 |
7 | Włodzimierz Starkowski | 485.51 |
8 | Piotr Zatorski | 483.39 |
9 | Piotr Tuszyński | 479.59 |
9 | Przemysław Zawada | 472.99 |
Rankingi PWZBS:
TOP10 aPKL łączne wg MSC Cezar 24.12.2019
Miejsce | Zawodnik | aPKL |
1 | Michał Klukowski | 82111 |
2 | Michał Kwiecień | 60283 |
3 | Włodzimierz Starkowski | 59227 |
4 | Piotr Zatorski | 59099 |
5 | Justyna Żmuda | 40180 |
6 | Katarzyna Dufrat | 31796 |
7 | Kazimierz Omernik | 25634 |
8 | Sławomir Henclik | 24066 |
9 | Krzysztof Sikorski | 22761 |
10 | Grażyna Brewiak | 17200 |
TOP10 PKL łączne wg MSC Cezar 24.12.2019
Miejsce | Zawodnik | aPKL |
1 | Michał Kwiecień | 102 358 |
2 | Włodzimierz Starkowski | 90 634 |
3 | Michał Klukowski | 65 796 |
4 | Piotr Zatorski | 15 198 |
5 | Kazimierz Omernik | 59 561 |
6 | Krzysztof Antas | 45 713 |
7 | Krzysztof Sikorski | 41 501 |
8 | Grażyna Brewiak | 39 939 |
9 | Tomasz Gotard | 17 589 |
10 | Justyna Żmuda | 13 372 |
TOP10 wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2019
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Michał Klukowski | 862.40 |
2 | Włodzimierz Starkowski | 516.22 |
3 | Piotr Zatorski | 500.99 |
4 | Michał Kwiecień | 487.32 |
5 | Justyna Żmuda | 441.89 |
6 | Katarzyna Dufrat | 339.09 |
7 | Kazimierz Omernik | 191.51 |
8 | Sławomir Henclik | 186.83 |
9 | Krzysztof Sikorski | 179.33 |
10 | Wacław Wejknis | 136.23 |
TOP10 w kat. kobiet wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2019
Miejsce | Zawodniczka | Wynik |
1 | Justyna Żmuda | 441.89 |
2 | Katarzyna Dufrat | 339.09 |
3 | Grażyna Brewiak | 94.60 |
4 | Marta Sikora | 67.85 |
5 | Marta Janeczek | 57.82 |
6 | Elżbieta Czekaj | 44.09 |
7 | Wiesława Kasperek | 38.80 |
8 | Olga Zabulewicz | 33.35 |
9 | Danuta Żabicka | 27.58 |
10 | Maria Tomczewska | 27.25 |
TOP10 Juniorów wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2019
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Michał Klukowski | 862.40 |
2 | Adam Suchodolski | 58.51 |
3 | Monika Suchodolska | 25.27 |
4 | Tutus Żurawski | 14.81 |
5 | Małgorzata Kurkowska | 4.03 |
6 | Dominik Krajnik | 3.18 |
7 | Wojciech Szybowski | 3.15 |
8 | Patryk Iwaniuk | 2.77 |
9 | Wojciech Ligman | 2.65 |
10 | Michalina Krysiak | 2.58 |
TOP10 w kat. seniorów wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2019
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Włodzimierz Starkowski | 516.22 |
2 | Michał Kwiecień | 487.32 |
3 | Sławomir Henclik | 186.83 |
4 | Wacław Wejknis | 136.23 |
5 | Tomasz Gotard | 99.15 |
6 | Andrzej Fronczak | 92.71 |
7 | Paweł Chindelewicz | 86.28 |
8 | Aleksander Kasprzak | 80.17 |
9 | Ireneusz Dzikowski | 74.16 |
10 | Jacek Piotrowski | 70.15 |