UWAGA!! Turniej wyjątkowo w CZWARTEK
http://makabipolska.weebly.com/bryd380.html
Puchar PWZBS 2017/2018
Żyją w naszych wspomnieniach
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 22 października zmarł Adam Walczyński. Powszechnie lubiany zawodnik. Jeszcze w sobotę grał w turnieju w Krokowej, a tydzień temu w rozgrywkach II ligi. Walczył do końca z chorobą, która niestety go pokonała. Wicemistrz Świata Par Mikstowych, złoty medalista Mistrzostw Polski, reprezentant kraju. 1 października odznaczony brązową odznaką “Zasłużony dla PZBS”. Mamy go w naszych sercach, a serca mają dobrą pamięć.
http://www.pzbs.pl/archiwum/wydarzenia/4692-zyja-w-naszych-wspomnieniach
Zwycięzcy OTP z okazji 60. lecia PWZBS
Podczas turnieju wręczono także odznaki PZBS oraz tabliczki pamiątkowe za wieloletnią aktywność w strukturach PWZBS.
Turniej OTP* z okazji 60-lecia OZBS Gdańsk
Zarząd Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego w Gdańsku
mają zaszczyt zaprosić Państwa
na Ogólnopolski Turniej Par*(40 rozdań)
z okazji 60-lecia Okręgowego Związku Brydża Sportowego w Gdańsku
Turniej jest zaliczany do cyklu Grand Prix
szczegóły wydarzenia:
http://wzbs.pl/turniej/turniej-otp-z-okazji-60-lecia-ozbs-gdansk/
Składki 2018-2019
Zarząd Pomorskiego WZBS w Gdańsku uchwalił składki członkowskie na rok 2019 i opłaty startowe na sezon 2018/2019 jak niżej. Składki w części dotyczącej GTB uchwalił oddzielnie Zarząd GTB.
Składki drużynowe wpłacamy bezpośrednio na konto pomorskiego WZBS:
14 1930 1884 2800 0412 2243 0001
Składki członkowskie wpłacamy na konto GTB :
44 1160 2202 0000 0001 4996 7250
Składki członowskie za rok 2019 i drużynowe za sezon 20182019
Rodzaj | Składka [zł] | Rozbicie składki [zł] PZBS+PWZBS+GTB |
Drużynowe: | ||
Ekstraklasa | 5400 | - |
I liga | 3900 | 3500+400 |
II liga | 2900 | 2500+400 |
III liga | 1200 | 150+1050 |
Liga okręgowa Opłaty: członowskie i drużynowa | 500 | 150+350 |
Zawodnicy: | ||
Normalna | 165 | 100+45+20 |
Młodzież urodzeni w latach 1999 i młodsi | 40 | 30+5+5 |
Juniorzy urodzeni w latach 1994-1998 | 100 | 50+35+15 |
Seniorzy urodzeni w latach 1953-1949 | 120 | 75+30+15 |
Nestorzy urodzeni w latach 1948 i starsi | 65 | 30+25+10 |
Członkowie honorowi | 5 | 0+0+5 |
Debiutanci pierwszy rok zgłoszenia | 60 | 30+20+10 |
Byli członkowie PZBS wracający po 5 letniej przerwie | 100 | 50+35+15 |
Ranking 30.09.2018
Ranking PZBS i PWZBS 30.09.2018
[bg_collapse view=”button-green” color=”#333333″ icon=”arrow” expand_text=”Ranking TOP10 PZBS” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP 10 PZBS wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2018
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Michał Klukowski | 921.24 |
2 | Piotr Gawryś | 766.01 |
3 | Jacek Kalita | 679.47 |
4 | Michał Nowosadzki | 663.59 |
5 | Krzysztof Jassem | 621.33 |
6 | Stanisław Gołębiowski | 524.13 |
7 | Włodzimierz Starkowski | 493.30 |
8 | Marcin Mazurkiewicz | 478.57 |
9 | Piotr Tuszyński | 474.33 |
10 | Piotr Zatorski | 466.46 |
Rankingi PWZBS:
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”TOP10 aPKL Cezar łączne” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP10 aPKL łączne wg MSC Cezar
Miejsce | Zawodnik | aPKL |
1 | Kazimierz Omernik | 23284 |
2 | Sławomir Henclik | 21285 |
3 | Krzysztof Sikorski | 20010 |
4 | Grażyna Brewiak | 15912 |
5 | Wacław Wejknis | 14114 |
6 | Krzysztof Antas | 13614 |
7 | Tomasz Gotard | 12019 |
8 | Ireneusz Dzikowski | 9242 |
9 | Paweł Chindelewicz | 8144 |
10 | Andrzej Bunikowski | 6355 |
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”TOP10 PKL Cezar łączne” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP10 PKL łączne wg MSC Cezar
Miejsce | Zawodnik | aPKL |
1 | Kazimierz Omernik | 55 553 |
2 | Krzysztof Antas | 42 856 |
3 | Grażyna Brewiak | 37 944 |
4 | Krzysztof Sikorski | 36 964 |
5 | Tomasz Gotard | 20 090 |
6 | Bolesław Ostrowski | 10 747 |
7 | Sławomir Henclik | 41 708 |
8 | Aleksander Kasprzak | 23 269 |
9 | Antoni Sękowski | 23 218 |
10 | Andrzej Bunikowski | 23 026 |
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”TOP10 wg Rankingu PZBS” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP10 wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2018
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Dariusz Bogucki | 239.55 |
2 | Kazimierz Omernik | 201.58 |
3 | Sławomir Henclik | 181.99 |
4 | Krzysztof Sikorski | 171.75 |
5 | Wacław Wejknis | 127.45 |
6 | Krzysztof Antas | 111.19 |
7 | Tomasz Gotard | 107.51 |
8 | Paweł Chindelewicz | 90.31 |
9 | Jacek Sikora | 83.43 |
10 | Krzysztof Mielnik | 74.46 |
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”TOP10 PKL Kobiet wg Rankingu PZBS” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP10 w kat. kobiet wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2018
Miejsce | Zawodniczka | Wynik |
1 | Marta Janeczek | 70.85 |
2 | Marta Sikora | 54.43 |
3 | Elżbieta Czekaj | 50.55 |
4 | Olga Zabulewicz | 36.54 |
5 | Wiesława Kasperek | 34.22 |
6 | Agnieszka Wiankowska | 27.82 |
7 | Maria Tomczewska | 26.68 |
8 | Aldona Chrenowska | 25.55 |
9 | Danuta Żabicka | 23.66 |
10 | Paulina Klimentowska | 23.55 |
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”TOP10 Juniorów wg Rankingu PZBS” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP10 Juniorów wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2018
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Adam Suchodolski | 50.03 |
2 | Tutus Żurawski | 21.18 |
3 | Monika Suchodolska | 21.09 |
4 | Bartłomiej Cybula | 10.56 |
5 | Patryk Berhorst | 10.06 |
6 | Małgorzata Kurkowska | 7.04 |
7 | Patryk Iwaniuk | 5.03 |
8 | Dominik Krajnik | 3.52 |
9 | Wojciech Szybowski | 2.28 |
10 | Wojciech Ligman | 2.23 |
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”TOP10 Seniorów wg Rankingu PZBS” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP10 w kat. seniorów wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2018
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Sławomir Henclik | 181.99 |
2 | Wacław Wejknis | 127.45 |
3 | Tomasz Gotard | 107.51 |
4 | Paweł Chindelewicz | 90.31 |
5 | Ireneusz Dzikowski | 73.89 |
6 | Aleksander Kasprzak | 68.29 |
7 | Jacek Piotrowski | 55.20 |
8 | Elżbieta Czekaj | 50.55 |
9 | Waldemar Warzała | 45.20 |
10 | Jerzy Kajzer | 36.63 |
Podziękowania
Pragniemy serdecznie podziękować Organizatorom oraz wszystkim Uczestnikom
VI MEMORIAŁU PAMIĘCI PIOTRA BUCZKOWSKIEGO, który odbył się 7-go października 2018r. w Gdańsku-Wrzeszczu w Klubie Makabi.
Kinga Buczkowska
Ostatnie komentarze
Szukam partnera na 18 grudnia barometr
Szukam partnera na turniej w Pucku 30 listopada - wspólny…
Turniej o Podkowę Kasztanki Marszałka .?
Turniej o Podkowę Kasztanki Marszałka . Ktoś bez pary?
Regulamin GPX - zmiana jest konieczna, ale i tak uzbieranie…