Zarząd Pomorskiego WZBS w Gdańsku uchwalił składki członkowskie na rok 2019 i opłaty startowe na sezon 2018/2019 jak niżej. Składki w części dotyczącej GTB uchwalił oddzielnie Zarząd GTB.
Składki drużynowe wpłacamy bezpośrednio na konto pomorskiego WZBS:
14 1930 1884 2800 0412 2243 0001
Składki członkowskie wpłacamy na konto GTB :
44 1160 2202 0000 0001 4996 7250
Składki członowskie za rok 2019 i drużynowe za sezon 20182019
Rodzaj | Składka [zł] | Rozbicie składki [zł] PZBS+PWZBS+GTB |
Drużynowe: | ||
Ekstraklasa | 5400 | - |
I liga | 3900 | 3500+400 |
II liga | 2900 | 2500+400 |
III liga | 1200 | 150+1050 |
Liga okręgowa Opłaty: członowskie i drużynowa | 500 | 150+350 |
Zawodnicy: | ||
Normalna | 165 | 100+45+20 |
Młodzież urodzeni w latach 1999 i młodsi | 40 | 30+5+5 |
Juniorzy urodzeni w latach 1994-1998 | 100 | 50+35+15 |
Seniorzy urodzeni w latach 1953-1949 | 120 | 75+30+15 |
Nestorzy urodzeni w latach 1948 i starsi | 65 | 30+25+10 |
Członkowie honorowi | 5 | 0+0+5 |
Debiutanci pierwszy rok zgłoszenia | 60 | 30+20+10 |
Byli członkowie PZBS wracający po 5 letniej przerwie | 100 | 50+35+15 |
Ostatnie komentarze
Szukam partnera na 18 grudnia barometr
Szukam partnera na turniej w Pucku 30 listopada - wspólny…
Turniej o Podkowę Kasztanki Marszałka .?
Turniej o Podkowę Kasztanki Marszałka . Ktoś bez pary?
Regulamin GPX - zmiana jest konieczna, ale i tak uzbieranie…