Ranking PZBS i PWZBS 30.09.2018
[bg_collapse view=”button-green” color=”#333333″ icon=”arrow” expand_text=”Ranking TOP10 PZBS” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP 10 PZBS wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2018
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Michał Klukowski | 921.24 |
2 | Piotr Gawryś | 766.01 |
3 | Jacek Kalita | 679.47 |
4 | Michał Nowosadzki | 663.59 |
5 | Krzysztof Jassem | 621.33 |
6 | Stanisław Gołębiowski | 524.13 |
7 | Włodzimierz Starkowski | 493.30 |
8 | Marcin Mazurkiewicz | 478.57 |
9 | Piotr Tuszyński | 474.33 |
10 | Piotr Zatorski | 466.46 |
Rankingi PWZBS:
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”TOP10 aPKL Cezar łączne” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP10 aPKL łączne wg MSC Cezar
Miejsce | Zawodnik | aPKL |
1 | Kazimierz Omernik | 23284 |
2 | Sławomir Henclik | 21285 |
3 | Krzysztof Sikorski | 20010 |
4 | Grażyna Brewiak | 15912 |
5 | Wacław Wejknis | 14114 |
6 | Krzysztof Antas | 13614 |
7 | Tomasz Gotard | 12019 |
8 | Ireneusz Dzikowski | 9242 |
9 | Paweł Chindelewicz | 8144 |
10 | Andrzej Bunikowski | 6355 |
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”TOP10 PKL Cezar łączne” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP10 PKL łączne wg MSC Cezar
Miejsce | Zawodnik | aPKL |
1 | Kazimierz Omernik | 55 553 |
2 | Krzysztof Antas | 42 856 |
3 | Grażyna Brewiak | 37 944 |
4 | Krzysztof Sikorski | 36 964 |
5 | Tomasz Gotard | 20 090 |
6 | Bolesław Ostrowski | 10 747 |
7 | Sławomir Henclik | 41 708 |
8 | Aleksander Kasprzak | 23 269 |
9 | Antoni Sękowski | 23 218 |
10 | Andrzej Bunikowski | 23 026 |
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”TOP10 wg Rankingu PZBS” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP10 wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2018
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Dariusz Bogucki | 239.55 |
2 | Kazimierz Omernik | 201.58 |
3 | Sławomir Henclik | 181.99 |
4 | Krzysztof Sikorski | 171.75 |
5 | Wacław Wejknis | 127.45 |
6 | Krzysztof Antas | 111.19 |
7 | Tomasz Gotard | 107.51 |
8 | Paweł Chindelewicz | 90.31 |
9 | Jacek Sikora | 83.43 |
10 | Krzysztof Mielnik | 74.46 |
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”TOP10 PKL Kobiet wg Rankingu PZBS” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP10 w kat. kobiet wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2018
Miejsce | Zawodniczka | Wynik |
1 | Marta Janeczek | 70.85 |
2 | Marta Sikora | 54.43 |
3 | Elżbieta Czekaj | 50.55 |
4 | Olga Zabulewicz | 36.54 |
5 | Wiesława Kasperek | 34.22 |
6 | Agnieszka Wiankowska | 27.82 |
7 | Maria Tomczewska | 26.68 |
8 | Aldona Chrenowska | 25.55 |
9 | Danuta Żabicka | 23.66 |
10 | Paulina Klimentowska | 23.55 |
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”TOP10 Juniorów wg Rankingu PZBS” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP10 Juniorów wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2018
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Adam Suchodolski | 50.03 |
2 | Tutus Żurawski | 21.18 |
3 | Monika Suchodolska | 21.09 |
4 | Bartłomiej Cybula | 10.56 |
5 | Patryk Berhorst | 10.06 |
6 | Małgorzata Kurkowska | 7.04 |
7 | Patryk Iwaniuk | 5.03 |
8 | Dominik Krajnik | 3.52 |
9 | Wojciech Szybowski | 2.28 |
10 | Wojciech Ligman | 2.23 |
[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”TOP10 Seniorów wg Rankingu PZBS” collapse_text=”Zwiń” ]
TOP10 w kat. seniorów wg Rankingu PZBS stan na 30.09.2018
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1 | Sławomir Henclik | 181.99 |
2 | Wacław Wejknis | 127.45 |
3 | Tomasz Gotard | 107.51 |
4 | Paweł Chindelewicz | 90.31 |
5 | Ireneusz Dzikowski | 73.89 |
6 | Aleksander Kasprzak | 68.29 |
7 | Jacek Piotrowski | 55.20 |
8 | Elżbieta Czekaj | 50.55 |
9 | Waldemar Warzała | 45.20 |
10 | Jerzy Kajzer | 36.63 |
Ostatnie komentarze
Turniej o Podkowę Kasztanki Marszałka .?
Turniej o Podkowę Kasztanki Marszałka . Ktoś bez pary?
Regulamin GPX - zmiana jest konieczna, ale i tak uzbieranie…
moj telefon 515642484, odpowiedz w razie co najlepiej SMS em
Witam, Proponuje wspolprace w tym zakresie. tez gram 05 z…