RUNDA 13, SEGMENT 1, TABLE 5 | ||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||
OPEN | CLOSED | |||||||||||||
NS:M Banach-O Gruca | NS:A Trzeciak-A Szybowski | |||||||||||||
EW:L Szybowski-M Ziółtkowski | EW:A Krasińska-P Zamiar | |||||||||||||
contr. | by | lead | tr. | score | brd# | contr. | by | lead | tr. | score | imps | TD | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | W | ![]() | = | -140 | 1 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | 11 | |||
6![]() | S | ![]() | +1 | 1470 | 2 | 6![]() | S | ![]() | +1 | 1470 | – | – | ||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 3 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | – | – | ||
1![]() | W | ![]() | = | -90 | 4 | 1![]() | W | ![]() | = | -90 | – | – | ||
4![]() | E | ![]() | +1 | -150 | 5 | 4![]() | E | ![]() | = | -130 | 1 | |||
5![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 6 | 6![]() | N | ![]() | +1 | 1020 | 14 | |||
2![]() | E | ![]() | +1 | -380 | 7 | 2![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 11 | |||
3![]() | N | ![]() | = | 400 | 8 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 1 | |||
4![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 9 | 4![]() | N | ![]() | = | 420 | 6 | |||
2![]() | W | ![]() | +2 | -170 | 10 | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 2 | |||
6![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 11 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | 11 | |||
PASS | 0 | 12 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 3 | ||||||
Click on board number above to see it on the right. Click table number on the right to see its travellers. | IMP: | 3 | 57 | |||||||||||
RESULT: | 1.44 | 18.56 | ||||||||||||
Board analysis by DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |