| |||||||||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ± VP | ||
1 | Swiętokrzyskie | 199.19 | × | 17.84 | 9.39 | 9.39 | 6.25 | 9.39 | 17.58 | 12.29 | 6.25 | 20 | 13.75 | 17.84 | 17.84 | 13.29 | 16.09 | 12 | |||
2 | Złote Rogi | 180.93 | 2.16 | × | 16.42 | 7.2 | 8.8 | 12.29 | 8.24 | 18.78 | 6.25 | 19.17 | 16.42 | 10 | 11.2 | 20 | 10 | 12 | +2 | ||
3 | Zespół Szkół | 178.62 | 10.61 | 3.58 | × | 9.39 | 14.18 | 15.38 | 20 | 5 | 4.62 | 13.29 | 16.73 | 16.09 | 15.38 | 11.76 | 10.61 | 12 | |||
4 | Gierulski | 171.52 | 10.61 | 12.8 | 10.61 | × | 11.76 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4.26 | 13.75 | 13.75 | 14.18 | 20 | 12.8 | 12 | |||
5 | Team Skoki | 169.19 | 13.75 | 11.2 | 5.82 | 8.24 | × | 15.74 | 10.61 | 10 | 18.56 | 13.29 | 3.58 | 4.62 | 13.29 | 11.76 | 16.73 | 12 | |||
6 | Słupsk/WP | 168.98 | 10.61 | 7.71 | 4.62 | 15 | 4.26 | × | 15.74 | 6.25 | 14.18 | 10.61 | 13.29 | 9.39 | 18.56 | 11.76 | 15 | 12 | |||
7 | INO-Grud | 157.01 | 2.42 | 11.76 | 0 | 15 | 9.39 | 4.26 | × | 7.2 | 13.29 | 14.6 | 5 | 16.09 | 17.58 | 16.42 | 10 | 12 | +2 | ||
8 | Laurka | 156.44 | 7.71 | 1.22 | 15 | 15 | 10 | 13.75 | 12.8 | × | 7.2 | 1.91 | 12.29 | 11.2 | 12.8 | 17.31 | 6.25 | 12 | |||
9 | BONA | 150.96 | 13.75 | 13.75 | 15.38 | 0 | 1.44 | 5.82 | 6.71 | 12.8 | × | 10 | 8.8 | 17.31 | 11.2 | 10 | 10 | 12 | +2 | ||
10 | Koszalin | 145.69 | 0 | 0.83 | 6.71 | 15.74 | 6.71 | 9.39 | 5.4 | 18.09 | 10 | × | 12.8 | 16.73 | 6.71 | 12.29 | 12.29 | 12 | |||
11 | Lotnik | 130.89 | 6.25 | 3.58 | 3.27 | 6.25 | 16.42 | 6.71 | 15 | 7.71 | 11.2 | 7.2 | × | 7.2 | 9.39 | 6.71 | 10 | 12 | +2 | ||
12 | Łomża | 125.4 | 2.16 | 10 | 3.91 | 6.25 | 15.38 | 10.61 | 3.91 | 8.8 | 2.69 | 3.27 | 12.8 | × | 8.24 | 15.38 | 10 | 12 | |||
13 | Pomorskie | 123.01 | 2.16 | 8.8 | 4.62 | 5.82 | 6.71 | 1.44 | 2.42 | 7.2 | 8.8 | 13.29 | 10.61 | 11.76 | × | 15.38 | 10 | 12 | +2 | ||
14 | Bydgoszcz | 101.94 | 6.71 | 0 | 8.24 | 0 | 8.24 | 8.24 | 3.58 | 2.69 | 10 | 7.71 | 13.29 | 4.62 | 4.62 | × | 10 | 12 | +2 | ||
15 | Wierak | 72.23 | 3.91 | 10 | 9.39 | 7.2 | 3.27 | 5 | 10 | 13.75 | 10 | 7.71 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | 12 | -60 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-07-05 o 00:11, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |