| |||||||||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA | |||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | Wojciech Stanula | SW | 2.27 | 56 | +40 | +10 | +5 | +8 | +4 | +6 | +17 | -2 | 0 | +24 | +10 | -1 | -7 | +13 | |||
Jarosław Dębicki | SW | 2.27 | 56 | +40 | +10 | +5 | +8 | +4 | +6 | +17 | -2 | 0 | +24 | +10 | -1 | -7 | +13 | ||||
3 | Roman Kowalkowski | Gierulski | 1.86 | 56 | +7 | -9 | +19 | 0 | +6 | +1 | +12 | -2 | +12 | +21 | +6 | +2 | -4 | +33 | |||
Bogusław Trabszys | Gierulski | 1.86 | 56 | +7 | -9 | +19 | 0 | +6 | +1 | +12 | -2 | +12 | +21 | +6 | +2 | -4 | +33 | ||||
5 | Radosław Szymczak | Zespół | 1.13 | 56 | +10 | +1 | -3 | +7 | +17 | +21 | +10 | +14 | +4 | -12 | -8 | -3 | +1 | +4 | |||
Marcin Wiliński | Zespół | 1.13 | 56 | +10 | +1 | -3 | +7 | +17 | +21 | +10 | +14 | +4 | -12 | -8 | -3 | +1 | +4 | ||||
7 | Jan Linke | Złote Rogi | 1.05 | 56 | +6 | +3 | -9 | 0 | +1 | +16 | +16 | +8 | +16 | -10 | 0 | +3 | +9 | ||||
Marek Bukowski | Złote Rogi | 1.05 | 56 | +6 | +3 | -9 | 0 | +1 | +16 | +16 | +8 | +16 | -10 | 0 | +3 | +9 | |||||
9 | Norbert Krzystanek | SW | 0.77 | 56 | +15 | +13 | +16 | 0 | -6 | +10 | -15 | -6 | -1 | -4 | +17 | 0 | +1 | +3 | |||
Janusz Gawęcki | SW | 0.77 | 56 | +15 | +13 | +16 | 0 | -6 | +10 | -15 | -6 | -1 | -4 | +17 | 0 | +1 | +3 | ||||
11 | Wiesław Sierzchuła | Skoki | 0.68 | 56 | -6 | -6 | -3 | +3 | +16 | +3 | -15 | +10 | -1 | 0 | +12 | -2 | +7 | +20 | |||
12 | Sławomir Maciejewski | Laurka | 0.66 | 56 | -6 | +8 | +4 | +1 | +12 | -1 | +15 | -8 | +1 | +8 | +11 | +1 | -13 | +4 | |||
Zygfryd Pokora | Laurka | 0.66 | 56 | -6 | +8 | +4 | +1 | +12 | -1 | +15 | -8 | +1 | +8 | +11 | +1 | -13 | +4 | ||||
14 | Władysław Piłat | Inogrud | 0.64 | 56 | +6 | +5 | -16 | +18 | -1 | -20 | +12 | +9 | 0 | -1 | -6 | +18 | +12 | 0 | |||
zbigniew Klamczyński | Inogrud | 0.64 | 56 | +6 | +5 | -16 | +18 | -1 | -20 | +12 | +9 | 0 | -1 | -6 | +18 | +12 | 0 | ||||
16 | Andrzej Malenta | Skoki | 0.63 | 56 | -9 | -6 | -3 | +3 | +16 | +3 | -15 | +10 | -1 | 0 | +12 | -2 | +7 | +20 | |||
17 | Wojciech Majchrowski | SL/WP | 0.5 | 56 | +2 | +2 | +3 | +14 | +13 | -2 | -2 | -8 | 0 | -12 | +15 | +8 | -3 | -2 | |||
Sławomir Piechocki | SL/WP | 0.5 | 56 | +2 | +2 | +3 | +14 | +13 | -2 | -2 | -8 | 0 | -12 | +15 | +8 | -3 | -2 | ||||
19 | Grzegorz Samol | Skoki | 0.39 | 56 | -6 | -1 | +10 | -1 | -14 | -1 | +6 | +10 | 0 | +7 | +3 | 0 | -1 | +10 | |||
20 | Kazimierz Lis | Skoki | 0.34 | 56 | -9 | -1 | +10 | -1 | -14 | -1 | +6 | +10 | 0 | +7 | +3 | 0 | -1 | +10 | |||
21 | Andrzej Kretkowski | Zespół | 0.3 | 56 | -7 | +6 | -12 | +7 | -1 | +20 | +2 | +3 | 0 | 0 | -4 | +8 | 0 | -5 | |||
Albin Borkowski | Zespół | 0.3 | 56 | -7 | +6 | -12 | +7 | -1 | +20 | +2 | +3 | 0 | 0 | -4 | +8 | 0 | -5 | ||||
23 | Mirosław Kopowski | SL/WP | 0.21 | 56 | +18 | -8 | +9 | 0 | +1 | +2 | -10 | +8 | +1 | -3 | -5 | 0 | +1 | -2 | |||
Bogusław Dyk | SL/WP | 0.21 | 56 | +18 | -8 | +9 | 0 | +1 | +2 | -10 | +8 | +1 | -3 | -5 | 0 | +1 | -2 | ||||
25 | Beata Buczkowska-Linke | Złote Rogi | 0 | 56 | -6 | +12 | +2 | +2 | -3 | 0 | +17 | +20 | -21 | -17 | 0 | -1 | -5 | ||||
Józef Grewling | Złote Rogi | 0 | 56 | -6 | +12 | +2 | +2 | -3 | 0 | +17 | +20 | -21 | -17 | 0 | -1 | -5 | |||||
27 | Grzegorz Adler | Koszalin | -0.2 | 56 | -15 | +8 | +11 | +13 | -3 | -5 | -16 | +3 | -7 | -7 | +3 | -4 | +6 | +2 | |||
Tomasz Żmiejko | Koszalin | -0.2 | 56 | -15 | +8 | +11 | +13 | -3 | -5 | -16 | +3 | -7 | -7 | +3 | -4 | +6 | +2 | ||||
Wojciech Karbownik | BONA | -0.2 | 56 | +2 | -1 | -2 | +9 | +15 | -4 | -23 | +2 | +12 | +7 | 0 | -8 | 0 | -20 | ||||
Wiesław Domagała | BONA | -0.2 | 56 | +2 | -1 | -2 | +9 | +15 | -4 | -23 | +2 | +12 | +7 | 0 | -8 | 0 | -20 | ||||
31 | Stanisław Borowiecki | BONA | -0.34 | 56 | +16 | -5 | +2 | -2 | -12 | +6 | -12 | +6 | 0 | -6 | 0 | 0 | -2 | -10 | |||
Bogdan Najmrodzki | BONA | -0.34 | 56 | +16 | -5 | +2 | -2 | -12 | +6 | -12 | +6 | 0 | -6 | 0 | 0 | -2 | -10 | ||||
33 | Tomasz Szewczyk | Łomża | -0.36 | 56 | -16 | -10 | -8 | 0 | +2 | +15 | -3 | -10 | +11 | +11 | +1 | -1 | -3 | -9 | |||
Waldemar Blusiewicz | Łomża | -0.36 | 56 | -16 | -10 | -8 | 0 | +2 | +15 | -3 | -10 | +11 | +11 | +1 | -1 | -3 | -9 | ||||
35 | Andrzej Karczewski | Lotnik | -0.41 | 56 | +9 | -11 | +1 | +11 | -17 | -12 | 0 | -9 | -6 | 0 | +7 | +5 | +2 | -3 | |||
36 | Kazimierz Gierulski | Gierulski | -0.44 | 57 | -2 | -3 | -11 | -13 | -4 | -15 | +23 | +10 | -2 | -16 | -10 | 0 | +5 | +13 | |||
Adam Betliński | Gierulski | -0.44 | 57 | -2 | -3 | -11 | -13 | -4 | -15 | +23 | +10 | -2 | -16 | -10 | 0 | +5 | +13 | ||||
38 | Wojciech Kirejczyk | Laurka | -0.45 | 56 | -3 | -2 | -1 | -3 | -15 | +15 | -17 | -20 | +5 | +4 | +15 | +1 | -6 | +2 | |||
Kamilla Siwik | Laurka | -0.45 | 56 | -3 | -2 | -1 | -3 | -15 | +15 | -17 | -20 | +5 | +4 | +15 | +1 | -6 | +2 | ||||
40 | Edward Wierak | Wierak | -0.46 | 56 | +3 | +2 | -14 | 0 | +3 | -6 | -10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Wesołowski | Wierak | -0.46 | 56 | +3 | +2 | -14 | 0 | +3 | -6 | -10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tadeusz Rakoczy | Lotnik | -0.46 | 56 | +6 | -11 | +1 | +11 | -17 | -12 | 0 | -9 | -6 | 0 | +7 | +5 | +2 | -3 | ||||
43 | Jerzy Wawrzyniak | Lotnik | -0.48 | 56 | +9 | +11 | -4 | -19 | +1 | +8 | -16 | +25 | -3 | 0 | -11 | -15 | 0 | -13 | |||
44 | mirosław Makurat | Karina | -0.5 | 56 | -18 | +11 | +3 | -7 | 0 | -6 | +1 | +9 | -12 | +4 | +9 | -18 | 0 | -4 | |||
krzysztof Łasicki | Karina | -0.5 | 56 | -18 | +11 | +3 | -7 | 0 | -6 | +1 | +9 | -12 | +4 | +9 | -18 | 0 | -4 | ||||
Halina Borewicz | Wierak | -0.5 | 56 | +6 | -7 | 0 | +2 | -9 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andrzej Borewicz | Wierak | -0.5 | 56 | +6 | -7 | 0 | +2 | -9 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | Andrzej Monsiorski | Lotnik | -0.54 | 56 | +6 | +11 | -4 | -19 | +1 | +8 | -16 | +25 | -3 | 0 | -11 | -15 | 0 | -13 | |||
49 | Andrzej Popinigis | Koszalin | -0.57 | 56 | -40 | +8 | -18 | 0 | +9 | -1 | -17 | +6 | 0 | +6 | -8 | +8 | +13 | +2 | |||
Wiesław Padewski | Koszalin | -0.57 | 56 | -40 | +8 | -18 | 0 | +9 | -1 | -17 | +6 | 0 | +6 | -8 | +8 | +13 | +2 | ||||
51 | Ryszard Konopka | Karina | -0.79 | 56 | -2 | -11 | -10 | -7 | -2 | +4 | +5 | +10 | +2 | -24 | -1 | -6 | 0 | -2 | |||
Karina Drobiniak | Karina | -0.79 | 56 | -2 | -11 | -10 | -7 | -2 | +4 | +5 | +10 | +2 | -24 | -1 | -6 | 0 | -2 | ||||
53 | Wojciech Giżyński | Bydgoszcz | -0.89 | 56 | -10 | -2 | 0 | +14 | +12 | -12 | -8 | -9 | -11 | 0 | -15 | +4 | -13 | ||||
Stanisław Łański | Bydgoszcz | -0.89 | 56 | -10 | -2 | 0 | +14 | +12 | -12 | -8 | -9 | -11 | 0 | -15 | +4 | -13 | |||||
55 | Eugeniusz Jaworski | Inogrud | -1.14 | 56 | -6 | +1 | -5 | -11 | -13 | -21 | +1 | -25 | +1 | -5 | +10 | +6 | +3 | 0 | |||
Jur Czajkowski | Inogrud | -1.14 | 56 | -6 | +1 | -5 | -11 | -13 | -21 | +1 | -25 | +1 | -5 | +10 | +6 | +3 | 0 | ||||
57 | Włodzimierz Królak | Łomża | -1.21 | 56 | -2 | -13 | -8 | -2 | -2 | -6 | -14 | +2 | +1 | -7 | -9 | -1 | -12 | +5 | |||
Adam Myśliwiec | Łomża | -1.21 | 56 | -2 | -13 | -8 | -2 | -2 | -6 | -14 | +2 | +1 | -7 | -9 | -1 | -12 | +5 | ||||
59 | Bogdan Zastempowski | Bydgoszcz | -1.41 | 56 | +7 | +2 | -8 | -16 | -8 | -1 | +8 | -10 | -1 | 0 | -11 | -8 | -33 | ||||
Zbigniew Dąbek | Bydgoszcz | -1.41 | 56 | +7 | +2 | -8 | -16 | -8 | -1 | +8 | -10 | -1 | 0 | -11 | -8 | -33 | |||||
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-07-05 o 00:11, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |