Słupskie Towarzystwo Brydżowe, 10.11.2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 35 | Bartłomiej Cybula Patryk Berhorst | 4.0 4.0 | PM | GAME OVER Gdańsk | 59.42 | 25 | 67 | |
2 | 31 | Marek Banasiński Marek Pietrzak | 12.0 4.0 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 59.06 | 22 | 63 | |
3 | 19 | Krzysztof Mielnik Adam Lonski | 7.0 7.0 | PM | SDK Tczew | 59.05 | 19 | 59 | |
4 | 34 | Krzysztof Materek Grzegorz Gan | 2.5 3.0 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 58.43 | 16 | 56 | |
5 | 32 | Ryszard Leśniewski Wiesław Mączkowski | 9.0 12.0 | PM | STB Słupsk | 58.08 | 12 | 54 | |
6 | 28 | Adam Suchodolski Michał Wróblewski | 4.0 3.0 | PM | BLACKWOOD Gdańsk ALISSON TEAM | 57.26 | 9 | 52 | |
7 | 29 | Marek Parol Aleksander Kasprzak | 4.0 18.0 | PM | DK-SM Rumia Janowo I SDK Tczew | 56.22 | 6 | 50 | |
8 | 18 | Bogusław Dyk Mirosław Kopowski | 12.0 12.0 | PM | STB Słupsk | 55.95 | 5 | 48 | |
9 | 41 | Jakub Kasprzak Kazimierz Omernik | 11.0 19.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk ANDRZEJKI Gdańsk | 55.67 | 5 | 46 | |
10 | 40 | Ryszard Konopka Andrzej Potyński | 12.0 18.0 | PM MA | STB Słupsk MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 55.64 | 4 | 44 | |
11 | 39 | Krzysztof Antas Sylwester Walerowicz | 19.0 15.0 | PM WP | COMPENSA Gdańsk UNIA WINKHAUS Leszno | 54.38 | 3 | 42 | |
12 | 30 | Kazimierz Gierulski Adam Betliński | 4.0 4.0 | PM | PIANPUR Sierakowice | 54.20 | 3 | 40 | |
13 | 37 | Roman Budzik Kazimierz Zelga | 13.0 11.0 | PM | PIANPUR Sierakowice Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 54.12 | 2 | 38 | |
14 | 36 | Mariusz Pankiewicz Krzysztof Meyer | 3.0 3.0 | PM | PIANPUR Sierakowice Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 54.00 | 2 | 36 | |
15 | 25 | Wiesław Lange Wiesław Sirman | 1.5 1.5 | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | 53.88 | 1 | 34 | |
16 | 15 | Mirosław Całka Karina Drobiniak | 3.0 5.0 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 53.30 | 1 | 32 | |
17 | 14 | Jan Lange Andrzej Jasiński | 4.0 5.0 | PM | PIANPUR Sierakowice | 52.83 | 1 | 30 | |
18 | 21 | Józef Idczak Jan Klapkowski | 7.0 7.0 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański Compensa 2 Gdańsk | 52.01 | 1 | 28 | |
19 | 16 | Jarosław Kuźba Przemysław Stefanowski | 3.0 0.5 | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin KONTRA FAXTEL Koszalin | 50.45 | 1 | 26 | |
20 | 33 | Radosław Kmiecik Stefan Lipiński | 3.0 0.5 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 50.10 | 1 | 24 | |
21 | 24 | Krzysztof Lipowski Dominika Gierczyńska | 4.0 1.5 | ZP | KONTRA FAXTEL Koszalin | 49.74 | 1 | 22 | |
22 | 17 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 0.5 0.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 47.62 | 1 | 20 | |
23 | 13 | Łukasz Gackowski Stanisław Bubka | 1.5 3.0 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 47.44 | 1 | 18 | |
24 | 23 | Arkadiusz Górzewski Grzegorz Wołowiec | 7.0 5.0 | PM | GAME OVER Gdańsk | 46.98 | 1 | 16 | |
25 | 38 | Ireneusz Owsianny Wojciech Morawski | 1.0 3.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | 46.95 | 1 | 14 | |
26 | 27 | Grzegorz Antosz Tomasz Czekała | 2.5 1.5 | PM | PIANPUR Sierakowice | 46.46 | 1 | 12 | |
27 | 20 | Sławomir Jamka Krzysztof Rutkowski | 1.0 2.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | 38.78 | 1 | 10 | |
28 | 12 | Józef Maruszak Marek Czarnecki | 7.0 | PM | 35.68 | 1 | 8 | ||
29 | 22 | Wanda Korzeniewska Lech Korzeniewski | | 33.88 | 1 | 6 | |||
30 | 26 | Wanda Wiśniowska Stanisław Brzęcki | | 31.31 | 1 | 4 | |||
31 | 11 | Izbela Soroka Adam Chwastowski | | 31.13 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-10 o 22:03:51