Słupskie Towarzystwo Brydżowe, 11.11.2018 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 29 | Kazimierz Omernik Jakub Kasprzak | 19.0 11.0 | N | PM | ANDRZEJKI Gdańsk HOTEL AMBER Gdańsk | 60.93 | 38 | 74 | |
2 | 39 | Wiesław Mączkowski Ryszard Leśniewski | 12.0 9.0 | S | PM | STB Słupsk | 58.83 | 33 | 69 | |
3 | 38 | Marek Kryniewski Witold Kaliński | 5.0 12.0 | S N | PM | MAKABI Gdańsk | 58.60 | 28 | 65 | |
4 | 31 | Elżbieta Wesołowska Jacek Kuśmierz | 9.0 5.0 | KN | PM | CKiS Pruszcz Gdański | 57.38 | 24 | 61 | |
5 | 41 | Dariusz Zieliński Lechosław Suszka | 4.0 5.0 | S | PM | CKiS Pruszcz Gdański MAKABI Gdańsk | 56.77 | 19 | 57 | |
6 | 15 | Kazimierz Gierulski Adam Betliński | 4.0 4.0 | S S | PM | PIANPUR Sierakowice | 56.32 | 15 | 54 | |
7 | 22 | Patryk Berhorst Bartłomiej Cybula | 4.0 4.0 | J J | PM | GAME OVER Gdańsk | 55.93 | 10 | 52 | |
8 | 14 | Jacek Sikora Marta Sikora | 5.0 4.0 | K | PM | AUTO MIRAS Pępowo | 53.95 | 8 | 50 | |
9 | 42 | Grzegorz Wołowiec Arkadiusz Górzewski | 5.0 7.0 | | PM | GAME OVER Gdańsk | 52.93 | 7 | 48 | |
10 | 23 | Marek Banasiński Marek Pietrzak | 12.0 4.0 | S | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 52.88 | 6 | 46 | |
11 | 24 | Piotr Suchodolski Jacek Lew | 5.0 15.0 | N | PM | GAME OVER Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 52.32 | 5 | 44 | |
12 | 18 | Krzysztof Meyer Mariusz Pankiewicz | 3.0 3.0 | | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe PIANPUR Sierakowice | 51.99 | 4 | 42 | |
13 | 11 | Krzysztof Sikorski Andrzej Zaleski | 19.0 9.0 | N N | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 51.83 | 4 | 40 | |
14 | 12 | Łukasz Gackowski Stanisław Bubka | 1.5 3.0 | N | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 51.44 | 3 | 38 | |
15 | 34 | Bogusław Dyk Andrzej Jasiński | 12.0 5.0 | S N | PM | STB Słupsk | 50.80 | 2 | 36 | |
16 | 25 | Andrzej Potyński Ryszard Konopka | 18.0 12.0 | S N | MA PM | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki STB Słupsk | 50.48 | 1 | 34 | |
17 | 40 | Radosław Kmiecik Grzegorz Zborowski | 3.0 5.0 | S | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 50.47 | 1 | 32 | |
18 | 17 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 0.5 0.5 | S S | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 50.41 | 1 | 30 | |
19 | 16 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 5.0 5.0 | S KS | PM | GALERIA Kartuzy | 50.28 | 1 | 28 | |
20 | 33 | Ludwik Piotrowski Józef Klimowski | 9.0 4.0 | N S | ZP | KONTRA FAXTEL Koszalin | 49.67 | 1 | 26 | |
21 | 20 | Adam Lonski Krzysztof Mielnik | 7.0 7.0 | | PM | SDK Tczew | 49.47 | 1 | 24 | |
22 | 28 | Anna Nosalska Andrzej Bunikowski | 7.0 18.0 | K | PM | WIMPEL Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 48.10 | 1 | 22 | |
23 | 21 | Roman Budzik Kazimierz Zelga | 13.0 11.0 | N N | PM | PIANPUR Sierakowice Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 46.43 | 1 | 20 | |
24 | 13 | Mirosław Całka Karina Drobiniak | 3.0 5.0 | S KS | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 46.37 | 1 | 18 | |
25 | 27 | Marek Parol Aleksander Kasprzak | 4.0 18.0 | S S | PM | DK-SM Rumia Janowo I SDK Tczew | 46.14 | 1 | 16 | |
26 | 19 | Paweł Dickert Wojciech Harasimowicz | 2.0 3.0 | S S | ZP | ZZBS Szczecin KONTRA FAXTEL Koszalin | 45.34 | 1 | 14 | |
27 | 32 | Zbigniew Prasek Robert Krawczyk | 5.0 5.0 | S | PM | BLACKWOOD Gdańsk | 45.28 | 1 | 12 | |
28 | 35 | Adam Suchodolski Michał Wróblewski | 4.0 3.0 | J | PM | BLACKWOOD Gdańsk ALISSON TEAM | 44.04 | 1 | 10 | |
29 | 30 | Barbara Tuma Krzysztof Tuma | 0.5 0.5 | K | PM | GTB | 41.92 | 1 | 8 | |
30 | 36 | Józef Maruszak Janusz Zgierski | 7.0 | N | PM | 41.43 | 1 | 6 | ||
31 | 26 | Sylwester Walerowicz Krzysztof Antas | 15.0 19.0 | N N | WP PM | UNIA WINKHAUS Leszno COMPENSA Gdańsk | 36.50 | 1 | 4 | |
32 | 37 | Wanda Wiśniowska Stanisław Brzęcki | | | 24.76 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 16:42:00