szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Aleksander Żelazny Marcin Szymański | 2.5 2.0 | WP | UKBS Dąbrówka Poznań | 15.60 | 66.82 | 64.59 | 24 | 133 | |
2 | 9 | Przemysław Picheta Piotr Merynda | 2.0 2.0 | MP | CKiS Skawina | 14.00 | 60.91 | 58.87 | 20 | 129 | |
3 | 3 | Mateusz Sobczak Piotr Marcinowski | 2.5 2.0 | MA DS | AZS UW AZS Politechnika Wrocław | 106.80 | 56.36 | 58.56 | 15 | 125 | |
4 | 10 | Kacper Kopka Michał Maszenda | 1.0 1.0 | MA | KS PIAST FELIKSÓW | 11.00 | 59.55 | 57.43 | 10 | 122 | |
5 | 4 | Dominik Krajnik Wojciech Okuniewski | 0.5 0.5 | PM | STB Słupsk | 79.30 | 51.36 | 52.58 | 9 | 120 | |
6 | 1 | Błażej Krawczyk Michał Krysa | 2.5 2.5 | MP | MPEC Tarnów | 200.00 | 42.73 | 49.57 | 9 | 118 | |
7 | 5 | Patryk Szczuczko Adrian Górka | 1.0 1.5 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 73.80 | 48.18 | 49.30 | 8 | 116 | |
8 | 2 | Michał Kałczyński Kacper Pędziński | 1.5 1.5 | WP | UKBS Dąbrówka Poznań | 127.60 | 45.45 | 49.03 | 7 | 114 | |
9 | 12 | Zofia Bałdysz Marta Wójcik | 1.5 1.5 | DS MA | AZS Politechnika Wrocław AZS UW | 0.00 | 46.36 | 44.35 | 6 | 112 | |
10 | 6 | Stanisław Mączka Adam Trzaskowski | 1.5 1.0 | MA | AZS UW | 40.90 | 43.18 | 43.08 | 6 | 110 | |
11 | 7 | Krzysztof Cetera Aleksander Smal | 2.0 2.0 | MP | MPEC Tarnów CKiS Skawina | 25.50 | 43.18 | 42.41 | 5 | 108 | |
12 | 11 | Przemysław Polowczyk Tadeusz Miesiąc | 2.0 2.0 | WP | UKBS Dąbrówka Poznań UKS Kleks Szamotuły | 3.10 | 35.91 | 34.48 | 4 | 106 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-27 o 00:50:48