Finał Mistrzostw na MAXy 2: M Kałczyński - K Pędziński, 3.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:B Krawczyk - M Krysa, 5.0 MP | 1 | WE | 3× | E | 2 | -2 | -300 | 20.00% | 20.00% | ||
2 | WE | 3 | N | 2 | -2 | +200 | 20.00% | 20.00% | ||||
2 | 8:A Żelazny - M Szymański, 4.5 WP | 3 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -630 | 100.00% | 46.67% | ||
4 | NS | 6 | S | 2 | -2 | -200 | 0.00% | 35.00% | ||||
3 | 4:D Krajnik - W Okuniewski, 1.0 PM | 5 | NS | 5 | E | 2 | -4 | +200 | 100.00% | 48.00% | ||
6 | NS | 3 | S | 2 | = | +110 | 100.00% | 56.67% | ||||
4 | 3:M Sobczak - P Marcinowski, 4.5 MA/DS | 7 | NS | 4 | E | 2 | -3 | +300 | 50.00% | 55.71% | ||
8 | NS | 2 | E | 2 | = | -120 | 20.00% | 51.25% | ||||
5 | 6:S Mączka - A Trzaskowski, 2.5 MA | 9 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -630 | 20.00% | 47.78% | ||
10 | NS | 4 | W | 2 | -1 | +100 | 50.00% | 48.00% | ||||
6 | 5:P Szczuczko - A Górka, 2.5 ZP | 11 | NS | 5 | W | 2 | -2 | +100 | 70.00% | 50.00% | ||
12 | NS | 4 | E | 2 | +2 | -480 | 80.00% | 52.50% | ||||
7 | 7:K Cetera - A Smal, 4.0 MP | 13 | NS | 3×× | E | 2 | = | -1000 | 0.00% | 48.46% | ||
14 | NS | 4 | E | 2 | -1 | +50 | 70.00% | 50.00% | ||||
8 | 10:K Kopka - M Maszenda, 2.0 MA | 15 | NS | 2 | E | 2 | = | -120 | 80.00% | 52.00% | ||
16 | NS | 4× | E | 2 | = | -710 | 0.00% | 48.75% | ||||
9 | 9:P Picheta - P Merynda, 4.0 MP | 17 | NS | 2 | N | 2 | = | +110 | 80.00% | 50.59% | ||
18 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | 0.00% | 47.78% | ||||
10 | 12:Z Bałdysz - M Wójcik, 3.0 DS/MA | 19 | NS | 6 | S | 2 | -1 | -50 | 0.00% | 45.26% | ||
20 | NS | 5× | N | 2 | -1 | -200 | 30.00% | 44.50% | ||||
11 | 11:P Polowczyk - T Miesiąc, 4.0 WP | 21 | NS | 3 | E | 2 | -2 | +100 | 30.00% | 43.81% | ||
22 | NS | 3× | S | 2 | -2 | -300 | 80.00% | 45.45% | ||||
SUMA: | 45.45% | |||||||||||
C-OVER: | 127.60% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.03% | |||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-27 o 00:50:48