Starogard Gdański, 28-29 maja 2011
VIII ogólnopolski mityng brydża sportowego
Regionalny turniej par na maxy GP PWZBS nr 18
| ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 33 | Michał Lewiński Adam Kozłowski | 12.0 12.0 | LB | GSBS Kart-EL Gorzów | 66.59 | 21 | 103 | ||
2 | 16 | Elżbieta Czekaj Jerzy Misiak | 7.0 13.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 62.75 | 19 | 99 | ||
3 | 24 | Roman Kowalewski Łukasz Nierzwicki | 2.5 2.0 | PM | LOS Gdynia | 62.45 | 18 | 95 | ||
4 | 51 | Dariusz Bogucki Kazimierz Omernik | 12.0 18.0 | PM WP | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 61.38 | 16 | 92 | ||
5 | 36 | Grzegorz Murawjow Adam Obidziński | 1.5 | PM | 59.35 | 14 | 90 | |||
6 | 28 | Antoni Sękowski Edmund Pinkiewicz | 18.0 12.0 | PM | ALFA Gdynia | 59.15 | 13 | 88 | ||
7 | 40 | Jarosław Bartosiński Aleksander Kasprzak | 4.0 18.0 | PM | SDK Tczew | 58.04 | 11 | 86 | ||
8 | 52 | Kazimierz Rajski Zenon Zielka | 2.0 0.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 56.38 | 9 | 84 | ||
9 | 54 | Lechosław Suszka Jerzy Rozenberg | 2.5 2.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk WIEŚNIAK Juszkowo | 56.31 | 8 | 82 | ||
10 | 23 | Jerzy Komorowski Witold Kaliński | 4.0 12.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk SPÓJNIA Gdańsk | 56.01 | 6 | 80 | ||
11 | 55 | Olga Zabulewicz Leszek Szkudlarek | 2.5 4.0 | PM | LO 3 Gdynia | 55.94 | 5 | 78 | ||
12 | 39 | Józef Pochroń Zbigniew Skibicki | 18.0 2.5 | PM | ALFA Gdynia | 55.55 | 4 | 76 | ||
13 | 15 | Maciej Gronowski Jan Kuchta | 2.0 4.0 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 54.66 | 4 | 74 | ||
14 | 22 | Ewa Banaszkiewicz Jacek Lew | 13.0 13.0 | PM | ALFA Gdynia | 54.27 | 4 | 72 | ||
15 | 26 | Maciej Bystrzejewski Michał Górski | 7.0 7.0 | PM | LO 3 Gdynia HOTEL AMBER Gdańsk | -0.50 | 54.16 | 3 | 70 | |
16 | 45 | Bogdan Małysz Andrzej Zaleski | 18.0 4.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 53.81 | 3 | 68 | ||
17 | 38 | Adolf Bocheński Kazimierz Gralak | 12.0 18.0 | WM PM | OSiR Lidzbark Warmiński Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 53.48 | 3 | 66 | ||
18 | 56 | Grzegorz Dłutowski Józef Idczak | 4.0 7.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 53.26 | 3 | 64 | ||
19 | 20 | Marcin Kut Leszek Wesołowski | 4.0 12.0 | PM | EKSPRES z KASZUB Kartuzy | 53.11 | 2 | 62 | ||
20 | 41 | Grażyna Brewiak Dariusz Chmielewski | 19.0 2.5 | MA PM | SZABLA Płock WIMPEL Gdańsk | -0.50 | 52.47 | 2 | 60 | |
21 | 58 | Ryszard Konopka Eugeniusz Seichter | 12.0 7.0 | PM KP | Słupskie Towarzystwo Brydżowe BTG Bydgoszcz | 52.32 | 2 | 58 | ||
22 | 13 | Edward Bednarczyk Bolesław Ostrowski | 4.0 13.0 | PM | MERITUM Gdańsk Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 52.26 | 1 | 56 | ||
23 | 44 | Daniel Wesołowski Michał Gutowski | 1.5 2.0 | PM | IMPAS Sztum | 51.45 | 1 | 54 | ||
24 | 50 | Aleksander Gruca Jan Maciejewski | 2.5 7.0 | PM | KLIMAT Gdynia DK - SM JANOWO I Rumia | 51.32 | 1 | 52 | ||
25 | 17 | Piotr Anastaziak Mirosław Szaliński | 7.0 12.0 | PM | SDK Tczew | -1.00 | 50.74 | 1 | 50 | |
26 | 37 | Stanisław Brzozowski Andrzej Malinowski | 7.0 4.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 50.44 | 48 | |||
27 | 59 | Elżbieta Wesołowska Jacek Kuśmierz | 7.0 4.0 | PM | CKiS I Pruszcz Gdański | 50.37 | 46 | |||
28 | 12 | Jan Staniszewski Tomasz Brzęcki | 4.0 4.0 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 49.94 | 44 | |||
29 | 57 | Henryk Kryger Mieczysław Smugała | 2.5 2.0 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 49.86 | 42 | |||
30 | 35 | Krzysztof Lipowski Łukasz Warenycia | 1.0 | ZP PM | MIELEŃSKI KLUB BRYDŻOWY KONTRA 2 Mielno | 49.71 | 40 | |||
31 | 27 | Joanna Śliwowska Grzegorz Wołowiec | 2.0 2.5 | PM | MERITUM Gdańsk WIMPEL Gdańsk | -0.50 | 49.30 | 38 | ||
32 | 31 | Zdzisław Jędrzejczak Dariusz Zieliński | 2.5 2.0 | PM | CKiS I Pruszcz Gdański MERITUM Gdańsk | 48.40 | 36 | |||
33 | 14 | Stanisław Kobiela Jacek Chwiałkowski | | PM | 47.76 | 34 | ||||
34 | 11 | Andrzej Wyborski Mariusz Pater | 4.0 7.0 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 47.13 | 32 | |||
35 | 25 | Henryk Królikowski Erwin Lindenau | | PM | 46.96 | 30 | ||||
36 | 43 | Wojciech Panglisz Janusz Kropidłowski | | PM | 46.30 | 28 | ||||
37 | 46 | Paweł Anastaziak Adam Stankiewicz | 2.0 0.5 | PM | MERITUM Gdańsk | 45.74 | 26 | |||
38 | 49 | Artur Toeplitz Marek Parol | 4.0 1.5 | PM | LO 3 Gdynia | -0.50 | 45.45 | 24 | ||
39 | 53 | Roman Ronowski Gerard Piekutowski | | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 45.37 | 22 | |||
40 | 48 | Mirosław Makatrewicz Jan Stańczak | 7.0 7.0 | WM | OSiR Lidzbark Warmiński Narie Morąg | -0.50 | 45.24 | 20 | ||
41 | 29 | Bogumił Macierzyński Bogdan Zieliński | 7.0 4.0 | KP | Blotka Świecie Kaziki Bydgoszcz | -1.00 | 45.18 | 18 | ||
42 | 32 | Barbara Miecznikowska Zdzisław Cherek | 2.0 2.0 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 44.98 | 16 | |||
43 | 19 | Piotr Suchodolski Arkadiusz Górzewski | 2.5 4.0 | PM | ALISON TEAM Gdańsk WIMPEL Gdańsk | 44.78 | 14 | |||
44 | 18 | Krzysztof Eustachiewicz Michał Gapa | 7.0 4.0 | PM | LOS Gdynia CKiS I Pruszcz Gdański | 40.72 | 12 | |||
45 | 34 | Ryszard Jarmużewski Józef Gnaciński | 4.0 4.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk ACOL Gdańsk | 40.07 | 10 | |||
46 | 47 | Maria Gołębiewska Helena Piątkowska | | PM | 36.46 | 8 | ||||
47 | 60 | Marcin Wasłowicz Olga Nowakowska | 1.0 | PM | TRÓJKA Gdynia | 30.51 | 6 | |||
48 | 30 | Włodzimierz Mróz Ryszard Adamczuk | 0.5 | PM | 29.38 | 4 | ||||
49 | 42 | Bogusław Szykowski Jarosław Błaszczyk | | PM | 28.92 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©sędziowie: R. Kmieciak, M. Goliński, strona wygenerowana 2011-06-01 o 13:36:06