szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 25 | Edmund Pinkiewicz Antoni Sękowski | 12.0 18.0 | PM | ALFA Gdynia | 60.12 | 43 | |
2 | 5 | Janusz Przybyszewski Józef Pochroń | 7.0 18.0 | PM | ALFA Gdynia | 55.95 | 26 | |
22 | Krzysztof Antas Wacław Janicki | 18.0 13.0 | WP | Unia I Leszno | 55.95 | 26 | ||
4 | 2 | Witold Kaliński Stanisław Szejko | 12.0 4.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk | 55.36 | 6 | |
5 | 21 | Brunon Malinowski Roman Kmieciak | 4.0 4.0 | PM | 52.38 | 3 | ||
6 | 24 | Ryszard Jarmużewski Józef Idczak | 4.0 7.0 | PM | 48.21 | |||
7 | 1 | Kazimierz Omernik Sylwester Walerowicz | 18.0 12.0 | WP | Unia I Leszno | 47.62 | ||
8 | 3 | Janusz Warchoł Jerzy Maciejak | 4.0 0.5 | PM | 43.45 | |||
9 | 4 | Wojciech Lewandowski Jan Lange | 2.5 2.5 | PM | 41.67 | |||
10 | 23 | Andrzej Pella Józef Gnaciński | 2.5 4.0 | PM | 39.29 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował M. Wasłowicz strona wygenerowana 2011-10-31 o 19:22:41