szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 25 | Ryszard Jarmużewski Józef Idczak | 4.0 7.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 57.41 | 19 | 41 | |
2 | 1 | Józef Pochroń Roman Kmieciak | 18.0 4.0 | PM | ALFA Gdynia MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 56.48 | 15 | 35 | |
27 | Grażyna Brewiak Dariusz Chmielewski | 18.0 2.5 | MA PM | SZABLA Płock WIMPEL Gdańsk | 56.48 | 15 | 35 | ||
4 | 5 | Jerzy Komorowski Danuta Żabicka | 4.0 4.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk EKSPRES z KASZUB Kartuzy | 56.25 | 7 | 30 | |
5 | 29 | Marek Niesłuchowski Marek Boros | 4.0 4.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk RZEMYK Gdynia | 53.47 | 4 | 28 | |
6 | 2 | Zbigniew Walczyński Krzysztof Niemkiewicz | 7.0 4.0 | PM | ALFA Gdynia HOTEL AMBER Gdańsk | 52.55 | 3 | 26 | |
6 | Elżbieta Czekaj Jerzy Misiak | 7.0 13.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 52.55 | 3 | 24 | ||
8 | 7 | Marek Kryniewski Henryk Chołuj | 4.0 4.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 50.93 | 2 | 22 | |
9 | 21 | Antoni Sękowski Jacek Piotrowski | 18.0 12.0 | PM | ALFA Gdynia SPÓJNIA Gdańsk | 50.69 | 1 | 20 | |
10 | 9 | Zdzisław Jędrzejczak Dariusz Zieliński | 2.5 2.5 | PM | CKiS I Pruszcz Gdański MERITUM Gdańsk | 50.46 | 18 | ||
11 | 24 | Aleksander Górski Robert Krawczyk | 1.0 1.0 | PM | WILCZKI PG Gdańsk OLIWA Gdańsk | 49.07 | 16 | ||
12 | 22 | Gabriela Gnacińska Lechosław Suszka | 7.0 2.5 | PM | ACOL Gdańsk SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 47.92 | 13 | ||
28 | Janusz Kobylarski Andrzej Osiński | 2.0 1.5 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 47.92 | 13 | |||
14 | 23 | Andrzej Grynder Witold Kaliński | 7.0 12.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk | 47.45 | 10 | ||
15 | 3 | Aldona Chrenowska Aleksander Chrenowski | 2.5 13.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 44.21 | 8 | ||
16 | 26 | Paweł Łużecki Maria Domagałło | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 43.98 | 6 | ||
17 | 4 | Jan Bagiński Adam Kozłowski | 1.5 1.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 42.13 | 4 | ||
18 | 8 | Jarosław Drewing Krzysztof Firkus | 4.0 2.5 | PM | EKSPRES z KASZUB Kartuzy | 40.05 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-10-03 o 21:33:39