szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 27 | Jacek Lew Wacław Janicki | 13.0 13.0 | PM WP | ALFA Gdynia KS Unia I Leszno | 59.14 | 23 | 35 | |
2 | 4 | Dariusz Zieliński Krzysztof Żak | 2.5 2.0 | PM MP | MERITUM Gdańsk | 57.10 | 17 | 31 | |
3 | 5 | Aleksander Chrenowski Szczepan Chruścicki | 13.0 2.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 56.17 | 11 | 27 | |
4 | 22 | Witold Kaliński Andrzej Grynder | 12.0 7.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk | 53.27 | 5 | 24 | |
5 | 2 | Dariusz Bogucki Ireneusz Dzikowski | 12.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk ANDRZEJKI Gdańsk | 53.09 | 4 | 22 | |
6 | 3 | Antoni Sękowski Marek Małysa | 18.0 7.0 | PM | ALFA Gdynia | 52.47 | 3 | 20 | |
7 | 6 | Krzysztof Eustachiewicz Romuald Wenta | 7.0 4.0 | PM | LOS Gdynia | 50.93 | 2 | 18 | |
8 | 24 | Janusz Kobylarski Marek Kryniewski | 2.0 4.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 50.80 | 1 | 16 | |
9 | 21 | Jarosław Drewing Tadeusz Jakubiak | 4.0 2.5 | PM | EKSPRES z KASZUB Kartuzy ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 49.57 | 14 | ||
10 | 23 | Krzysztof Niemkiewicz Krzysztof Przybielski | 4.0 2.5 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 47.84 | 12 | ||
11 | 28 | Zbigniew Stikel Krzysztof Czapczyk | 1.5 | PM | ALFA Gdynia | 46.48 | 10 | ||
12 | 1 | Bogdan Małysz Marek Niesłuchowski | 18.0 4.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 46.05 | 8 | ||
13 | 26 | Piotr Suchodolski Zbigniew Walczyński | 2.5 7.0 | PM | ALISON TEAM Gdańsk ALFA Gdynia | 45.99 | 6 | ||
14 | 25 | Lechosław Suszka Józef Idczak | 2.5 7.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 45.86 | 4 | ||
15 | 7 | Elżbieta Czekaj Jerzy Misiak | 7.0 13.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 45.25 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005; Sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2011-06-20 o 22:49:31