szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 22 | Elżbieta Czekaj Jerzy Misiak | 7.0 13.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 60.65 | 18 | 41 | |
2 | 26 | Janusz Kobylarski Gabriela Gnacińska | 2.0 7.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk ACOL Gdańsk | 56.94 | 14 | 37 | |
3 | 7 | Dariusz Bogucki Józef Pochroń | 12.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk ALFA Gdynia | 56.25 | 10 | 33 | |
4 | 2 | Aldona Chrenowska Aleksander Chrenowski | 2.5 13.0 | PM | 56.02 | 6 | 30 | ||
5 | 28 | Szczepan Chruścicki Marian Kowalski | 2.5 4.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 55.09 | 4 | 28 | |
6 | 29 | Łukasz Nierzwicki Roman Kowalewski | 2.5 2.5 | PM | LOS Gdynia | 53.94 | 3 | 26 | |
7 | 25 | Krzysztof Przybielski Paweł Anastaziak | 2.5 2.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk MERITUM Gdańsk | 53.24 | 2 | 24 | |
8 | 5 | Romuald Wenta Krzysztof Eustachiewicz | 4.0 7.0 | PM | LOS Gdynia | 52.08 | 2 | 22 | |
9 | 1 | Sylwester Walerowicz Wacław Janicki | 12.0 13.0 | WP | KS Unia I Leszno | 51.16 | 1 | 20 | |
10 | 27 | Zbigniew Prasek Robert Krawczyk | 4.0 0.5 | PM | WIMPEL Gdańsk OLIWA Gdańsk | 49.54 | 18 | ||
11 | 9 | Krzysztof Czapczyk Zbigniew Stikel | 1.5 | PM | ALFA Gdynia | 48.84 | 16 | ||
12 | 6 | Andrzej Knop Paweł Łużecki | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 48.38 | 14 | ||
13 | 3 | Jan Bagiński Andrzej Waleskiewicz | 1.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 46.76 | 12 | ||
14 | 8 | Antoni Sękowski Roman Kmieciak | 18.0 4.0 | PM | ALFA Gdynia MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 45.14 | 10 | ||
15 | 23 | Jerzy Komorowski Witold Kaliński | 4.0 12.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk SPÓJNIA Gdańsk | 43.29 | 8 | ||
24 | Andrzej Osiński Cyrille Teyssonnieres | 1.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 43.29 | 6 | |||
17 | 4 | Marek Kryniewski Danuta Żabicka | 4.0 4.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk EKSPRES z KASZUB Kartuzy | 41.67 | 4 | ||
18 | 21 | Dariusz Zieliński Krzysztof Żak | 2.5 2.0 | PM MP | MERITUM Gdańsk | 37.73 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005; Sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2011-07-04 o 21:18:49