szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Jan Bagiński Andrzej Waleskiewicz | 1.5 1.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 60.00 | 17 | 31 | |
2 | 26 | Marek Niesłuchowski Andrzej Grynder | 4.0 7.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk SPÓJNIA Gdańsk | 59.26 | 12 | 27 | |
3 | 5 | Antoni Sękowski Janusz Przybyszewski | 18.0 7.0 | PM | ALFA Gdynia | 57.04 | 7 | 23 | |
4 | 22 | Elżbieta Czekaj Jerzy Misiak | 7.0 13.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 54.81 | 4 | 20 | |
5 | 4 | Lechosław Suszka Dariusz Zieliński | 2.5 2.5 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk MERITUM Gdańsk | 53.70 | 3 | 18 | |
6 | 25 | Aleksander Chrenowski Wacław Janicki | 13.0 13.0 | PM WP | KS Unia I Leszno | 53.33 | 2 | 16 | |
7 | 21 | Andrzej Osiński Janusz Kobylarski | 1.5 2.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 50.00 | 1 | 14 | |
8 | 2 | Krzysztof Niemkiewicz Marek Boros | 4.0 4.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk RZEMYK Gdynia | 47.04 | 12 | ||
9 | 27 | Danuta Żabicka Zbigniew Walczyński | 4.0 7.0 | PM | EKSPRES z KASZUB Kartuzy ALFA Gdynia | 46.67 | 10 | ||
10 | 3 | Paweł Anastaziak Krzysztof Przybielski | 2.0 2.5 | PM | MERITUM Gdańsk HOTEL AMBER Gdańsk | 46.30 | 8 | ||
11 | 6 | Ryszard Kamiński Andrzej Pella | 2.5 2.5 | PM | ACOL Gdańsk | 45.56 | 6 | ||
12 | 24 | Robert Krawczyk Aleksander Górski | 0.5 | PM | OLIWA Gdańsk WILCZKI PG Gdańsk | 45.19 | 4 | ||
13 | 23 | Gabriela Gnacińska Józef Idczak | 7.0 7.0 | PM | ACOL Gdańsk SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 41.11 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©sędziował: M. Goliński, strona wygenerowana 2011-06-29 o 18:15:40