szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 28 | Aleksander Kasprzak Antoni Sękowski | 18.0 18.0 | PM | SDK Tczew ALFA Gdynia | 60.95 | 17 | 39 | |
2 | 3 | Krzysztof Czapczyk Zbigniew Stikel | 1.5 | PM | ALFA Gdynia | 57.62 | 13 | 35 | |
3 | 6 | Elżbieta Czekaj Jerzy Misiak | 7.0 13.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 55.71 | 9 | 31 | |
4 | 25 | Andrzej Grynder Witold Kaliński | 7.0 12.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk | 55.29 | 5 | 28 | |
5 | 8 | Jan Bagiński Adam Kozłowski | 1.5 1.5 | PM | 54.05 | 3 | 26 | ||
6 | 23 | Mirosław Małypan Zbigniew Walczyński | 2.0 7.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk ALFA Gdynia | 53.57 | 3 | 24 | |
7 | 2 | Aleksander Górski Robert Krawczyk | 0.5 | PM | WILCZKI PG Gdańsk OLIWA Gdańsk | 53.10 | 2 | 22 | |
8 | 21 | Krzysztof Firkus Jarosław Drewing | 2.5 4.0 | PM | EKSPRES z KASZUB Kartuzy | 51.19 | 1 | 20 | |
9 | 24 | Janusz Kobylarski Gabriela Gnacińska | 2.0 7.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk ACOL Gdańsk | 49.33 | 1 | 18 | |
10 | 22 | Danuta Żabicka Jerzy Komorowski | 4.0 4.0 | PM | EKSPRES z KASZUB Kartuzy ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 49.29 | 16 | ||
11 | 26 | Jacek Lew Krzysztof Przybielski | 13.0 2.5 | PM | ALFA Gdynia HOTEL AMBER Gdańsk | 49.05 | 14 | ||
12 | 9 | Lechosław Suszka Roman Kmieciak | 2.5 4.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 48.38 | 12 | ||
13 | 7 | Marek Kryniewski Henryk Chołuj | 4.0 4.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 47.43 | 10 | ||
14 | 27 | Arkadiusz Górzewski Piotr Suchodolski | 4.0 2.5 | PM | WIMPEL Gdańsk ALISON TEAM Gdańsk | 45.05 | 8 | ||
15 | 1 | Jacek Piotrowski Jan Wieczorek | 12.0 7.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk | 43.86 | 6 | ||
16 | 4 | Dariusz Zieliński Zdzisław Jędrzejczak | 2.0 2.5 | PM | MERITUM Gdańsk CKiS I Pruszcz Gdański | 43.38 | 4 | ||
17 | 29 | Carl Nelson Abigail Nichols | | USA | 40.76 | 2 | |||
18 | 5 | | 10.00 |
Pary.4.1.0.23 ©sędziował: M. Goliński, strona wygenerowana 2011-05-23 o 22:05:50