szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Leszek Szkudlarek Olga Zabulewicz | 4.0 2.5 | PM | LO 3 Gdynia | 60.87 | 21 | 53 | |
2 | 5 | Aldona Chrenowska Aleksander Chrenowski | 2.5 13.0 | PM | 57.01 | 18 | 49 | ||
3 | 3 | Dariusz Bogucki Wacław Wejknis | 12.0 13.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk ANDRZEJKI Gdańsk | 56.94 | 14 | 45 | |
4 | 31 | Jacek Piotrowski Witold Kaliński | 12.0 12.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk | 56.51 | 11 | 42 | |
5 | 27 | Waldemar Warzała Antoni Sękowski | 7.0 18.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe ALFA Gdynia | 56.15 | 7 | 40 | |
6 | 4 | Grażyna Brewiak Dariusz Chmielewski | 19.0 2.5 | MA PM | SZABLA Płock WIMPEL Gdańsk | 55.13 | 5 | 38 | |
7 | 30 | Jerzy Kubiak Ryszard Gruda | 0.5 0.5 | PM | SPÓJNIA 2 Gdańsk | 54.56 | 4 | 36 | |
8 | 11 | Danuta Żabicka Jerzy Komorowski | 4.0 4.0 | PM | EKSPRES z KASZUB Kartuzy ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 54.41 | 3 | 34 | |
9 | 9 | Bogdan Małysz Marek Niesłuchowski | 18.0 4.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 54.13 | 3 | 32 | |
10 | 10 | Elżbieta Czekaj Jerzy Misiak | 7.0 13.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 53.18 | 2 | 30 | |
11 | 29 | Edmund Pinkiewicz Józef Pochroń | 12.0 18.0 | PM | ALFA Gdynia | 51.91 | 2 | 28 | |
12 | 24 | Krzysztof Niemkiewicz Marek Boros | 4.0 4.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk RZEMYK Gdynia | 50.95 | 1 | 26 | |
13 | 12 | Agata Chojnicka Jarosław Kotecki | 1.5 | PM | WILCZKI PG Gdańsk | 50.75 | 24 | ||
14 | 23 | Gabriela Gnacińska Józef Idczak | 7.0 7.0 | PM | ACOL Gdańsk SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 49.56 | 22 | ||
15 | 7 | Aleksander Kasprzak Ireneusz Dzikowski | 18.0 18.0 | PM | SDK Tczew ANDRZEJKI Gdańsk | 48.21 | 20 | ||
16 | 6 | Marek Kryniewski Henryk Chołuj | 4.0 4.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 47.06 | 18 | ||
17 | 8 | Andrzej Malinowski Stanisław Brzozowski | 4.0 7.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 46.48 | 16 | ||
18 | 21 | Marcin Pastudzki Bartosz Pastudzki | | PM | WILCZKI PG Gdańsk | 45.03 | 14 | ||
19 | 22 | Marzena Banach Wiesław Korpoliński | | PM | 44.84 | 12 | |||
20 | 26 | Lechosław Suszka Dariusz Zieliński | 2.5 2.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk MERITUM Gdańsk | 44.52 | 10 | ||
21 | 28 | Adam Kozłowski Jan Bagiński | 1.5 1.5 | PM | 43.08 | 8 | |||
22 | 2 | Robert Krawczyk Leszek Dybizbański | 0.5 1.0 | PM | OLIWA Gdańsk | 42.61 | 6 | ||
23 | 25 | Andrzej Pella Jan Pyda | 2.5 4.0 | PM | ACOL Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 41.74 | 4 | ||
24 | 32 | Krzysztof Przybielski Dariusz Socha | 2.5 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 35.12 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©sędziował: M. Goliński, strona wygenerowana 2011-03-28 o 22:25:41