szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 24 | Józef Pochroń Jacek Lew | 18.0 13.0 | PM | ALFA Gdynia | 57.25 | 80 | 100 | ||
2 | 9 | Ireneusz Dzikowski Aleksander Kasprzak | 18.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk SDK Tczew | 56.09 | 70 | 96 | ||
3 | 8 | Mariusz Brewiak Andrzej Bunikowski | 12.0 18.0 | PM | 56.03 | 64 | 92 | |||
4 | 21 | Piotr Tomczak Sebastian Piepióra | 4.0 7.0 | PM | SDK Tczew | 55.79 | 60 | 88 | ||
5 | 22 | Krzysztof Sikorski Wacław Wejknis | 18.0 13.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 55.24 | 56 | 84 | ||
6 | 10 | Arkadiusz Górzewski Kazimierz Dominiak | 4.0 7.0 | PM | WIMPEL Gdańsk EKSPRES z KASZUB Kartuzy | 53.83 | 52 | 80 | ||
7 | 25 | Roman Kowalewski Łukasz Nierzwicki | 2.5 2.0 | PM | LOS Gdynia | 53.72 | 48 | 76 | ||
8 | 1 | Mirosław Kopowski Bogusław Dyk | 12.0 12.0 | PM | FESTIWAL Słupsk | 53.59 | 44 | 72 | ||
9 | 19 | Ireneusz Jarosz Marek Banasiński | 18.0 12.0 | PM | FESTIWAL Słupsk ALFA Gdynia | 53.42 | 40 | 68 | ||
10 | 2 | Antoni Sękowski Dariusz Bogucki | 18.0 12.0 | PM | ALFA Gdynia ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 52.76 | 36 | 64 | ||
11 | 23 | Sławomir Henclik Kazimierz Omernik | 18.0 18.0 | PM WP | ANDRZEJKI Gdańsk | 52.09 | 32 | 60 | ||
12 | 14 | Magdalena Niebuda Michał Wróbel | 1.5 1.5 | PM MA | NETFRIENDS | 51.69 | 28 | 56 | ||
13 | 11 | Jan Gaweł Aleksander Gruca | 2.5 2.5 | PM | DK - SM JANOWO I Rumia KLIMAT Gdynia | 51.51 | 24 | 52 | ||
14 | 18 | Piotr Wiankowski Grażyna Brewiak | 12.0 19.0 | MA | Dom Kredytowy NOTUS Warszawa SZABLA Płock | 50.54 | 20 | 48 | ||
15 | 16 | Józef Idczak Roman Kmieciak | 7.0 4.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk MKSŁ KONRADIA Gdańsk | -0.09 | 49.66 | 16 | 44 | |
16 | 3 | Stanisław Wachnicki Janusz Warchoł | 2.5 2.5 | PM | ACOL Gdańsk | 48.29 | 12 | 40 | ||
17 | 4 | Krzysztof Mielnik Ryszard Konopka | 4.0 12.0 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 48.09 | 8 | 36 | ||
18 | 5 | Leszek Czarnobaj Bożena Rybus | 2.5 2.0 | PM | MMTS Kwidzyn | 47.75 | 4 | 33 | ||
19 | 13 | Edward Materek Grzegorz Gan | 4.0 2.5 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 47.16 | 30 | |||
20 | 27 | Jakub Piotrowski Jacek Piotrowski | 2.0 12.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk | 46.95 | 27 | |||
21 | 6 | Dariusz Zieliński Lechosław Suszka | 2.0 2.5 | PM | MERITUM Gdańsk SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 46.72 | 24 | |||
22 | 12 | Tomasz Brzęcki Jan Staniszewski | 4.0 4.0 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 46.12 | 21 | |||
23 | 28 | Stanisław Brzozowski Andrzej Malinowski | 7.0 4.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 45.54 | 18 | |||
24 | 20 | Grzegorz Wołowiec Piotr Buczkowski | 2.5 4.0 | PM | WIMPEL Gdańsk EKSPRES z KASZUB Kartuzy | 45.30 | 15 | |||
25 | 7 | Wojciech Lewandowski Maria Tomczewska | 2.5 7.0 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe RZEMYK Gdynia | 45.07 | 12 | |||
26 | 15 | Zbigniew Myrcha Mirosław Troper | 2.5 2.5 | PM | MMTS Kwidzyn | 44.50 | 9 | |||
27 | 17 | Andrzej Zaleski Bogdan Małysz | 4.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 43.87 | 6 | |||
28 | 26 | Mieczysław Smugała Henryk Kryger | 2.0 2.5 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 41.35 | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©sędziował: M. Goliński, strona wygenerowana 2011-04-11 o 15:31:32