szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 3 | Roman Kmieciak Wojciech Lewandowski | 4.0 2.5 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 57.29 | 19 | 25 | |
2 | 7 | Ewa Banaszkiewicz Piotr Suchodolski | 13.0 2.5 | PM | ALISON TEAM Gdańsk | 52.20 | 12 | 21 | |
3 | 8 | Antoni Sękowski Kazimierz Gralak | 18.0 18.0 | PM | ALFA Gdynia Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 51.50 | 4 | 17 | |
4 | 10 | Marcin Wasłowicz Szczepan Chruścicki | 1.0 2.5 | PM | TRÓJKA Gdynia Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 50.93 | 3 | 14 | |
5 | 2 | Jarosław Drewing Krzysztof Firkus | 4.0 2.5 | PM | EKSPRES z KASZUB Kartuzy | 50.81 | 2 | 12 | |
6 | 9 | Leszek Szkudlarek Jacek Piotrowski | 4.0 12.0 | PM | LO 3 Gdynia SPÓJNIA Gdańsk | 49.88 | 10 | ||
7 | 4 | Zdzisław Jędrzejczak Dariusz Zieliński | 2.5 2.0 | PM | CKiS I Pruszcz Gdański MERITUM Gdańsk | 49.65 | 8 | ||
8 | 1 | Michał Wróblewski Mirosław Wróblewski | 1.5 1.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 47.13 | 6 | ||
9 | 6 | Ryszard Kamiński Andrzej Pella | 2.5 2.5 | PM | ACOL Gdańsk | 45.95 | 4 | ||
10 | 5 | Józef Pochroń Lechosław Suszka | 18.0 2.5 | PM | ALFA Gdynia SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 45.02 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©sędziował: M. Goliński, strona wygenerowana 2011-02-10 o 21:27:25