szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 22 | Marek Boros Bogdan Frydrychowicz | 4.0 2.0 | PM | RZEMYK Gdynia | 59.88 | 15 | 21 | |
2 | 1 | Aldona Chrenowska Aleksander Chrenowski | 2.5 13.0 | PM | 56.17 | 8 | 17 | ||
3 | 23 | Elżbieta Czekaj Jerzy Misiak | 7.0 13.0 | PM | 53.70 | 3 | 13 | ||
4 | 24 | Piotr Suchodolski Marek Małysa | 2.5 7.0 | PM | ALISON TEAM Gdańsk ALFA Gdynia | 50.62 | 2 | 10 | |
5 | 4 | Olga Zabulewicz Dariusz Chmielewski | 2.5 2.5 | PM | LO 3 Gdynia WIMPEL Gdańsk | 48.77 | 8 | ||
6 | 2 | Zbigniew Walczyński Jerzy Komorowski | 7.0 4.0 | PM | ALFA Gdynia ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 48.15 | 6 | ||
7 | 3 | Roman Kmieciak Dariusz Zieliński | 4.0 2.0 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk MERITUM Gdańsk | 43.83 | 4 | ||
8 | 21 | Michał Wróblewski Mirosław Wróblewski | 1.5 1.0 | PM | 38.89 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-12 o 21:18:00