| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||||
1 | 2 | Józef Pochroń Renata Saporta | 18.0 | PM MP | ALFA Gdynia | 59.63 | 19 | 29 | |||||
2 | 1 | Aldona Chrenowska Aleksander Chrenowski | 2.5 13.0 | PM | 56.67 | 13 | 25 | ||||||
3 | 21 | Jacek Piotrowski Bogdan Drobny | 12.0 7.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk | 56.30 | 7 | 21 | |||||
4 | 3 | Danuta Żabicka Marek Kryniewski | 4.0 4.0 | PM | EKSPRES z KASZUB Kartuzy SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 55.56 | 4 | 18 | |||||
5 | 5 | Antoni Sękowski Kazimierz Gralak | 18.0 18.0 | PM | ALFA Gdynia Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 53.33 | 3 | 16 | |||||
6 | 22 | Roman Kowalewski Wojciech Mikusek | 2.5 1.5 | PM | LOS Gdynia LO 3 Gdynia | 51.11 | 2 | 14 | |||||
7 | 25 | Zdzisław Jędrzejczak Dariusz Zieliński | 2.5 2.0 | PM | CKiS I Pruszcz Gdański MERITUM Gdańsk | 50.74 | 12 | ||||||
8 | 4 | Elżbieta Czekaj Jerzy Misiak | 7.0 13.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 48.15 | 10 | ||||||
9 | 26 | Michał Wróblewski Mirosław Wróblewski | 1.5 1.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 47.78 | 8 | ||||||
10 | 24 | Tadeusz Jakubiak Lechosław Suszka | 2.5 2.5 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 47.41 | 6 | ||||||
11 | 6 | Leszek Szkudlarek Roman Kmieciak | 4.0 4.0 | PM | LO 3 Gdynia MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 46.30 | 4 | ||||||
12 | 23 | Zygmunt Kabat Antoni Stojek | | 27.04 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©sędziował: M. Goliński, strona wygenerowana 2011-01-27 o 21:45:41