| |||||||||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ± VP | ||
1 | SDK Tczew | 277.5 | × | 11 | 14 | 23 | 24 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 17 | 20 | 11 | 20 | 23 | -0.5 | ||
2 | Hotel Amber Gdańsk | 252 | 19 | × | 15 | 17 | 15 | 6 | 19 | 18 | 15 | 25 | 20 | 12 | 19 | 18 | 9 | 25 | |||
3 | Klimat Gdynia | 247.5 | 16 | 15 | × | 15 | 15 | 16 | 25 | 18 | 14 | 12 | 17 | 9 | 20 | 16 | 16 | 25 | -1.5 | ||
4 | LO 3 Gdynia | 246 | 7 | 13 | 15 | × | 3 | 11 | 23 | 15 | 14 | 14 | 14 | 21 | 25 | 24 | 24 | 25 | -2 | ||
5 | DK SM Janowo I Rumia | 245.5 | 6 | 15 | 15 | 25 | × | 20 | 15 | 9 | 15 | 16 | 11 | 15 | 11 | 24 | 24 | 25 | -0.5 | ||
6 | MMTS Kwidzyn | 245.5 | 10 | 24 | 14 | 19 | 10 | × | 6 | 17 | 21 | 11 | 23 | 23 | 24 | 8 | 15 | 21 | -0.5 | ||
7 | Wimpel Gdańsk | 241.5 | 11 | 11 | 2 | 7 | 15 | 24 | × | 19 | 18 | 13 | 18 | 25 | 18 | 17 | 19 | 25 | -0.5 | ||
8 | Sekwens K.Bazeli Gdańsk | 238.5 | 11 | 0 | 12 | 15 | 21 | 13 | 11 | × | 12 | 23 | 22 | 12 | 23 | 25 | 25 | 15 | -1.5 | ||
9 | MKSŁ Konradia Gdańsk | 230 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 9 | 12 | 18 | × | 17 | 19 | 14 | 15 | 19 | 12 | 21 | |||
10 | Andrzejki Bis Gdańsk | 218 | 11 | 2 | 18 | 16 | 14 | 19 | 17 | 7 | 13 | × | 11 | 11 | 12 | 25 | 21 | 22 | -1 | ||
11 | Budmor Władysławowo | 216 | 10 | 10 | 13 | 14 | 19 | 7 | 12 | 8 | 11 | 19 | × | 23 | 10 | 23 | 18 | 19 | |||
12 | CKiS Pruszcz Gdański | 212.5 | 13 | 18 | 21 | 9 | 15 | 7 | 5 | 18 | 16 | 19 | 7 | × | 16 | 11 | 14 | 25 | -1.5 | ||
13 | LOS Gdańsk | 201 | 10 | 11 | 10 | 3 | 19 | 6 | 12 | 7 | 15 | 18 | 20 | 14 | × | 14 | 25 | 18 | -1 | ||
14 | Meritum Gdańsk | 176.5 | 19 | 12 | 14 | 6 | 6 | 22 | 13 | 0 | 11 | 4 | 7 | 19 | 16 | × | 7 | 23 | -2.5 | ||
15 | Rzemyk Gdynia | 172.5 | 10 | 21 | 14 | 6 | 6 | 15 | 11 | 1 | 18 | 9 | 0 | 16 | 4 | 23 | × | 19 | -0.5 | ||
16 | DK SM Janowo II Rumia | 105.5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 15 | 9 | 8 | 11 | 4 | 12 | 7 | 11 | × | -0.5 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.35 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-01-10 o 12:02, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |