Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 140 50.00 50.00
5 6 140 50.00 50.00
10 8 140 50.00 50.00
1 4 140 50.00 50.00
2 9 60.00 40.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 110 100.00 0.00
1 4 420 66.67 33.33
3 7 450 16.67 83.33
10 8 450 16.67 83.33
2 9 60.00 40.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 140 100.00 0.00
5 6 110 50.00 50.00
10 8 110 50.00 50.00
3 7 150 0.00 100.00
2 9 60.00 40.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 110 83.33 16.67
6 7 110 83.33 16.67
2 5 200 16.67 83.33
4 8 200 16.67 83.33
10 9 60.00 40.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 150 100.00 0.00
4 8 50 66.67 33.33
3 1 110 33.33 66.67
6 7 120 0.00 100.00
10 9 60.00 40.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 200 83.33 16.67
3 1 200 83.33 16.67
6 7 120 33.33 66.67
4 8 140 0.00 100.00
10 9 60.00 40.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 170 100.00 0.00
10 1 140 50.00 50.00
7 8 140 50.00 50.00
3 6 100 0.00 100.00
5 9 60.00 40.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 100 100.00 0.00
3 6 150 66.67 33.33
4 2 170 33.33 66.67
10 1 420 0.00 100.00
5 9 60.00 40.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 430 100.00 0.00
3 6 400 66.67 33.33
10 1 200 33.33 66.67
4 2 50 0.00 100.00
5 9 60.00 40.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 300 100.00 0.00
6 1 100 66.67 33.33
10 2 100 16.67 83.33
5 3 100 16.67 83.33
8 9 60.00 40.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 50 100.00 0.00
4 7 90 66.67 33.33
6 1 110 33.33 66.67
5 3 140 0.00 100.00
8 9 60.00 40.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 50 100.00 0.00
4 7 420 33.33 66.67
6 1 420 33.33 66.67
5 3 420 33.33 66.67
8 9 60.00 40.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 670 100.00 0.00
6 4 500 66.67 33.33
5 8 100 33.33 66.67
7 2 200 0.00 100.00
9 1 40.00 60.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 50 66.67 33.33
5 8 50 66.67 33.33
7 2 50 66.67 33.33
10 3 300 0.00 100.00
9 1 40.00 60.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 100 83.33 16.67
7 2 100 83.33 16.67
10 3 200 33.33 66.67
5 8 530 0.00 100.00
9 1 40.00 60.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 150 100.00 0.00
7 5 110 66.67 33.33
1 2 50 33.33 66.67
8 3 110 0.00 100.00
6 9 60.00 40.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 170 100.00 0.00
10 4 150 66.67 33.33
7 5 50 33.33 66.67
8 3 140 0.00 100.00
6 9 60.00 40.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 100 100.00 0.00
10 4 50 50.00 50.00
8 3 50 50.00 50.00
7 5 430 0.00 100.00
6 9 60.00 40.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 100 100.00 0.00
2 3 50 50.00 50.00
10 5 50 50.00 50.00
7 1 100 0.00 100.00
9 4 40.00 60.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 150 100.00 0.00
8 6 110 66.67 33.33
10 5 90 33.33 66.67
2 3 110 0.00 100.00
9 4 40.00 60.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 110 100.00 0.00
10 5 120 66.67 33.33
7 1 170 33.33 66.67
2 3 180 0.00 100.00
9 4 40.00 60.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 450 100.00 0.00
10 6 430 66.67 33.33
3 4 50 16.67 83.33
1 5 50 16.67 83.33
9 7 40.00 60.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 100 100.00 0.00
10 6 140 66.67 33.33
8 2 170 16.67 83.33
1 5 170 16.67 83.33
9 7 40.00 60.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 110 100.00 0.00
8 2 50 50.00 50.00
1 5 50 50.00 50.00
10 6 140 0.00 100.00
9 7 40.00 60.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 150 100.00 0.00
10 7 120 66.67 33.33
2 6 110 33.33 66.67
4 5 100 0.00 100.00
9 3 40.00 60.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 100 83.33 16.67
10 7 100 83.33 16.67
2 6 110 33.33 66.67
4 5 150 0.00 100.00
9 3 40.00 60.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 50 100.00 0.00
1 8 170 33.33 66.67
4 5 170 33.33 66.67
10 7 170 33.33 66.67
9 3 40.00 60.00