Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 150 100.00 0.00
6 2 100 50.00 50.00
4 3 120 0.00 100.00
7 5 40.00 60.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 450 100.00 0.00
6 2 460 25.00 75.00
4 3 460 25.00 75.00
7 5 40.00 60.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 600 50.00 50.00
6 2 600 50.00 50.00
4 3 600 50.00 50.00
7 5 40.00 60.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 100 75.00 25.00
4 3 100 75.00 25.00
6 2 130 0.00 100.00
7 5 40.00 60.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 140 100.00 0.00
8 2 100 50.00 50.00
5 4 130 0.00 100.00
7 3 40.00 60.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 300 100.00 0.00
5 4 200 25.00 75.00
8 2 200 25.00 75.00
7 3 40.00 60.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 600 100.00 0.00
8 2 150 50.00 50.00
1 6 140 0.00 100.00
7 3 40.00 60.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 110 100.00 0.00
5 4 50 50.00 50.00
8 2 140 0.00 100.00
7 3 40.00 60.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 400 75.00 25.00
1 4 400 75.00 25.00
6 5 50 0.00 100.00
2 7 60.00 40.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 150 100.00 0.00
6 5 600 50.00 50.00
8 3 630 0.00 100.00
2 7 60.00 40.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 500 100.00 0.00
6 5 80 50.00 50.00
1 4 50 0.00 100.00
2 7 60.00 40.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 100 100.00 0.00
8 3 50 50.00 50.00
1 4 110 0.00 100.00
2 7 60.00 40.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 4 300 100.00 0.00
3 1 110 50.00 50.00
2 5 170 0.00 100.00
7 6 40.00 60.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 50 50.00 50.00
8 4 50 50.00 50.00
2 5 50 50.00 50.00
7 6 40.00 60.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 150 100.00 0.00
3 1 90 50.00 50.00
8 4 110 0.00 100.00
7 6 40.00 60.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 4 620 75.00 25.00
2 5 620 75.00 25.00
3 1 650 0.00 100.00
7 6 40.00 60.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 170 100.00 0.00
8 5 150 50.00 50.00
4 2 100 0.00 100.00
1 7 60.00 40.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 50 75.00 25.00
8 5 50 75.00 25.00
3 6 80 0.00 100.00
1 7 60.00 40.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 100 75.00 25.00
8 5 100 75.00 25.00
3 6 170 0.00 100.00
1 7 60.00 40.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 100 100.00 0.00
3 6 100 50.00 50.00
4 2 170 0.00 100.00
1 7 60.00 40.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 150 100.00 0.00
8 6 130 50.00 50.00
5 3 100 0.00 100.00
4 7 60.00 40.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 140 75.00 25.00
8 6 140 75.00 25.00
5 3 110 0.00 100.00
4 7 60.00 40.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 140 75.00 25.00
8 6 140 75.00 25.00
2 1 200 0.00 100.00
4 7 60.00 40.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 140 100.00 0.00
2 1 120 50.00 50.00
5 3 90 0.00 100.00
4 7 60.00 40.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 120 100.00 0.00
5 1 50 50.00 50.00
6 4 100 0.00 100.00
8 7 60.00 40.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 130 100.00 0.00
5 1 110 50.00 50.00
6 4 100 0.00 100.00
8 7 60.00 40.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 140 100.00 0.00
6 4 50 50.00 50.00
5 1 100 0.00 100.00
8 7 60.00 40.00

Rozdanie 28

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 100 100.00 0.00
3 2 140 50.00 50.00
6 4 170 0.00 100.00
8 7 60.00 40.00