KT2025-3-24 TURNIEJ PAR STAROGARD GDAŃSKI

1: Barbara Miecznikowska - Andrzej Wyborski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Zdzisław Cherek - Jarosław Mackiewicz 1EW +150 0.00% 0.00%
2EW -450 0.00% 0.00%
3EW -600 50.00% 16.67%
4EW +100 25.00% 18.75%
2 Tomasz Brzęcki - Mariusz Pater 13EW -110 50.00% 25.00%
14EW -50 50.00% 29.17%
15EW -90 50.00% 32.14%
16EW -650 100.00% 40.62%
3 Tadeusz Bartosz - Andrzej Bona 25EW -50 50.00% 41.67%
26EW +110 50.00% 42.50%
27EW -100 100.00% 47.73%
28EW +100 0.00% 43.75%
4 - 17NS 60.00% 45.00%
18NS 60.00% 46.07%
19NS 60.00% 47.00%
20NS 60.00% 47.81%
5 Marek Chrobot - Zbigniew Gulgowski 21EW +150 0.00% 45.00%
22EW +140 25.00% 43.89%
23EW -200 100.00% 46.84%
24EW +120 50.00% 47.00%
6 Maria Gołębiewska - Józef Tomczyński 9NS +400 75.00% 48.33%
10NS -150 100.00% 50.68%
11NS -50 0.00% 48.48%
12NS -110 0.00% 46.46%
7 Andrzej Szczygielski - Andrzej Zakrzewski 5NS +140 100.00% 48.60%
6NS +300 100.00% 50.58%
7NS +140 0.00% 48.70%
8NS +110 100.00% 50.54%
wynik 50.54%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-03-2025 18:37:55

KT2025-3-24 TURNIEJ PAR STAROGARD GDAŃSKI

2: Marek Chrobot - Zbigniew Gulgowski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 - 9NS 60.00% 60.00%
10NS 60.00% 60.00%
11NS 60.00% 60.00%
12NS 60.00% 60.00%
2 Zdzisław Cherek - Jarosław Mackiewicz 5EW -100 50.00% 58.00%
6EW +200 75.00% 60.83%
7EW +150 50.00% 59.29%
8EW -140 100.00% 64.38%
3 Maria Gołębiewska - Józef Tomczyński 17EW -100 100.00% 68.33%
18EW +50 25.00% 64.00%
19EW -100 25.00% 60.45%
20EW -170 100.00% 63.75%
4 Andrzej Szczygielski - Andrzej Zakrzewski 1EW -100 50.00% 62.69%
2EW -460 75.00% 63.57%
3EW -600 50.00% 62.67%
4EW -130 100.00% 65.00%
5 Barbara Miecznikowska - Andrzej Wyborski 21NS +150 100.00% 67.06%
22NS +140 75.00% 67.50%
23NS -200 0.00% 63.95%
24NS +120 50.00% 63.25%
6 Tomasz Brzęcki - Mariusz Pater 25EW +120 0.00% 60.24%
26EW +130 0.00% 57.50%
27EW +140 0.00% 55.00%
28EW -140 50.00% 54.79%
7 Tadeusz Bartosz - Andrzej Bona 13NS -170 0.00% 52.60%
14NS -50 50.00% 52.50%
15NS +150 100.00% 54.26%
16NS -620 75.00% 55.00%
wynik 55.00%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-03-2025 18:37:55

KT2025-3-24 TURNIEJ PAR STAROGARD GDAŃSKI

3: Tomasz Brzęcki - Mariusz Pater

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Andrzej Szczygielski - Andrzej Zakrzewski 17NS +170 100.00% 100.00%
18NS -80 0.00% 50.00%
19NS -170 0.00% 33.33%
20NS -100 50.00% 37.50%
2 Barbara Miecznikowska - Andrzej Wyborski 13NS -110 50.00% 40.00%
14NS -50 50.00% 41.67%
15NS -90 50.00% 42.86%
16NS -650 0.00% 37.50%
3 Zdzisław Cherek - Jarosław Mackiewicz 9EW +400 25.00% 36.11%
10EW -630 100.00% 42.50%
11EW +500 0.00% 38.64%
12EW +50 50.00% 39.58%
4 Tadeusz Bartosz - Andrzej Bona 21EW +100 100.00% 44.23%
22EW +110 100.00% 48.21%
23EW +140 25.00% 46.67%
24EW +90 100.00% 50.00%
5 - 5EW 60.00% 50.59%
6EW 60.00% 51.11%
7EW 60.00% 51.58%
8EW 60.00% 52.00%
6 Marek Chrobot - Zbigniew Gulgowski 25NS +120 100.00% 54.29%
26NS +130 100.00% 56.36%
27NS +140 100.00% 58.26%
28NS -140 50.00% 57.92%
7 Maria Gołębiewska - Józef Tomczyński 1EW -120 100.00% 59.60%
2EW -460 75.00% 60.19%
3EW -600 50.00% 59.81%
4EW +100 25.00% 58.57%
wynik 58.57%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-03-2025 18:37:55

KT2025-3-24 TURNIEJ PAR STAROGARD GDAŃSKI

4: Maria Gołębiewska - Józef Tomczyński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Bartosz - Andrzej Bona 5EW -130 100.00% 100.00%
6EW +200 75.00% 87.50%
7EW +600 0.00% 58.33%
8EW +50 50.00% 56.25%
2 - 21NS 60.00% 57.00%
22NS 60.00% 57.50%
23NS 60.00% 57.86%
24NS 60.00% 58.12%
3 Marek Chrobot - Zbigniew Gulgowski 17NS -100 0.00% 51.67%
18NS +50 75.00% 54.00%
19NS -100 75.00% 55.91%
20NS -170 0.00% 51.25%
4 Zdzisław Cherek - Jarosław Mackiewicz 13EW +300 0.00% 47.31%
14EW -50 50.00% 47.50%
15EW -110 100.00% 51.00%
16EW -620 25.00% 49.38%
5 Andrzej Szczygielski - Andrzej Zakrzewski 25EW -100 100.00% 52.35%
26EW +100 100.00% 55.00%
27EW -50 50.00% 54.74%
28EW -170 100.00% 57.00%
6 Barbara Miecznikowska - Andrzej Wyborski 9EW +400 25.00% 55.48%
10EW -150 0.00% 52.95%
11EW -50 100.00% 55.00%
12EW -110 100.00% 56.88%
7 Tomasz Brzęcki - Mariusz Pater 1NS -120 0.00% 54.60%
2NS -460 25.00% 53.46%
3NS -600 50.00% 53.33%
4NS +100 75.00% 54.11%
wynik 54.11%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-03-2025 18:37:55

KT2025-3-24 TURNIEJ PAR STAROGARD GDAŃSKI

5: Tadeusz Bartosz - Andrzej Bona

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Maria Gołębiewska - Józef Tomczyński 5NS -130 0.00% 0.00%
6NS +200 25.00% 12.50%
7NS +600 100.00% 41.67%
8NS +50 50.00% 43.75%
2 Andrzej Szczygielski - Andrzej Zakrzewski 9EW -50 100.00% 55.00%
10EW -600 50.00% 54.17%
11EW +80 50.00% 53.57%
12EW +100 0.00% 46.88%
3 Barbara Miecznikowska - Andrzej Wyborski 25NS -50 50.00% 47.22%
26NS +110 50.00% 47.50%
27NS -100 0.00% 43.18%
28NS +100 100.00% 47.92%
4 Tomasz Brzęcki - Mariusz Pater 21NS +100 0.00% 44.23%
22NS +110 0.00% 41.07%
23NS +140 75.00% 43.33%
24NS +90 0.00% 40.62%
5 Zdzisław Cherek - Jarosław Mackiewicz 17EW +150 50.00% 41.18%
18EW +50 25.00% 40.28%
19EW -100 25.00% 39.47%
20EW +100 0.00% 37.50%
6 - 1EW 60.00% 38.57%
2EW 60.00% 39.55%
3EW 60.00% 40.43%
4EW 60.00% 41.25%
7 Marek Chrobot - Zbigniew Gulgowski 13EW -170 100.00% 43.60%
14EW -50 50.00% 43.85%
15EW +150 0.00% 42.22%
16EW -620 25.00% 41.61%
wynik 41.61%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-03-2025 18:37:55

KT2025-3-24 TURNIEJ PAR STAROGARD GDAŃSKI

6: Andrzej Szczygielski - Andrzej Zakrzewski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tomasz Brzęcki - Mariusz Pater 17EW +170 0.00% 0.00%
18EW -80 100.00% 50.00%
19EW -170 100.00% 66.67%
20EW -100 50.00% 62.50%
2 Tadeusz Bartosz - Andrzej Bona 9NS -50 0.00% 50.00%
10NS -600 50.00% 50.00%
11NS +80 50.00% 50.00%
12NS +100 100.00% 56.25%
3 - 13EW 60.00% 56.67%
14EW 60.00% 57.00%
15EW 60.00% 57.27%
16EW 60.00% 57.50%
4 Marek Chrobot - Zbigniew Gulgowski 1NS -100 50.00% 56.92%
2NS -460 25.00% 54.64%
3NS -600 50.00% 54.33%
4NS -130 0.00% 50.94%
5 Maria Gołębiewska - Józef Tomczyński 25NS -100 0.00% 47.94%
26NS +100 0.00% 45.28%
27NS -50 50.00% 45.53%
28NS -170 0.00% 43.25%
6 Zdzisław Cherek - Jarosław Mackiewicz 21EW +130 50.00% 43.57%
22EW +140 25.00% 42.73%
23EW +140 25.00% 41.96%
24EW +140 0.00% 40.21%
7 Barbara Miecznikowska - Andrzej Wyborski 5EW +140 0.00% 38.60%
6EW +300 0.00% 37.12%
7EW +140 100.00% 39.44%
8EW +110 0.00% 38.04%
wynik 38.04%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-03-2025 18:37:55

KT2025-3-24 TURNIEJ PAR STAROGARD GDAŃSKI

7: -

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Marek Chrobot - Zbigniew Gulgowski 9EW 40.00% 40.00%
10EW 40.00% 40.00%
11EW 40.00% 40.00%
12EW 40.00% 40.00%
2 Maria Gołębiewska - Józef Tomczyński 21EW 40.00% 40.00%
22EW 40.00% 40.00%
23EW 40.00% 40.00%
24EW 40.00% 40.00%
3 Andrzej Szczygielski - Andrzej Zakrzewski 13NS 40.00% 40.00%
14NS 40.00% 40.00%
15NS 40.00% 40.00%
16NS 40.00% 40.00%
4 Barbara Miecznikowska - Andrzej Wyborski 17EW 40.00% 40.00%
18EW 40.00% 40.00%
19EW 40.00% 40.00%
20EW 40.00% 40.00%
5 Tomasz Brzęcki - Mariusz Pater 5NS 40.00% 40.00%
6NS 40.00% 40.00%
7NS 40.00% 40.00%
8NS 40.00% 40.00%
6 Tadeusz Bartosz - Andrzej Bona 1NS 40.00% 40.00%
2NS 40.00% 40.00%
3NS 40.00% 40.00%
4NS 40.00% 40.00%
7 Zdzisław Cherek - Jarosław Mackiewicz 25EW 40.00% 40.00%
26EW 40.00% 40.00%
27EW 40.00% 40.00%
28EW 40.00% 40.00%
wynik 40.00%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-03-2025 18:37:55

KT2025-3-24 TURNIEJ PAR STAROGARD GDAŃSKI

8: Zdzisław Cherek - Jarosław Mackiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Barbara Miecznikowska - Andrzej Wyborski 1NS +150 100.00% 100.00%
2NS -450 100.00% 100.00%
3NS -600 50.00% 83.33%
4NS +100 75.00% 81.25%
2 Marek Chrobot - Zbigniew Gulgowski 5NS -100 50.00% 75.00%
6NS +200 25.00% 66.67%
7NS +150 50.00% 64.29%
8NS -140 0.00% 56.25%
3 Tomasz Brzęcki - Mariusz Pater 9NS +400 75.00% 58.33%
10NS -630 0.00% 52.50%
11NS +500 100.00% 56.82%
12NS +50 50.00% 56.25%
4 Maria Gołębiewska - Józef Tomczyński 13NS +300 100.00% 59.62%
14NS -50 50.00% 58.93%
15NS -110 0.00% 55.00%
16NS -620 75.00% 56.25%
5 Tadeusz Bartosz - Andrzej Bona 17NS +150 50.00% 55.88%
18NS +50 75.00% 56.94%
19NS -100 75.00% 57.89%
20NS +100 100.00% 60.00%
6 Andrzej Szczygielski - Andrzej Zakrzewski 21NS +130 50.00% 59.52%
22NS +140 75.00% 60.23%
23NS +140 75.00% 60.87%
24NS +140 100.00% 62.50%
7 - 25NS 60.00% 62.40%
26NS 60.00% 62.31%
27NS 60.00% 62.22%
28NS 60.00% 62.14%
+/- 0.36%
wynik 62.50%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-03-2025 18:37:55