Grand PrixPWZBS 2025 | |||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | GP01 | GP02 | GP03 | GP04 | GP05 | ||||||
1 | Kazimierz Omernik | 21.0 | N | PM | 302.12 | 59.21 | 63.82 | 69.91 | 51.23 | 57.95 | |||||
2 | Wacław Wejknis | 17.0 | N | PM | 302.04 | 59.21 | 63.82 | 69.91 | 51.15 | 57.95 | |||||
3 | Artur Toeplitz | 7.0 | S | PM | 270.36 | 50.08 | 48.53 | 61.88 | 55.63 | 54.24 | |||||
4 | Jerzy Kajzer | 7.0 | N | PM | 268.32 | 53.37 | 51.82 | 53.75 | 55.41 | 53.97 | |||||
5 | Marcin Kut | 7.0 | PM | 267.88 | 55.77 | 58.18 | 50.00 | 47.49 | 56.44 | ||||||
6 | Dariusz Milewski | 3.0 | PM | 264.60 | 46.71 | 57.65 | 60.36 | 49.39 | 50.49 | ||||||
7 | Kazimierz Gralak | 18.0 | S | PM | 264.40 | 57.77 | 49.47 | 58.25 | 49.00 | 49.91 | |||||
8 | Kazimierz Dominiak | 9.0 | N | PM | 260.38 | 48.40 | 55.06 | 54.50 | 50.43 | 51.99 | |||||
9 | Antoni Sękowski | 18.0 | N | PM | 259.47 | 54.73 | 50.35 | 55.83 | 50.26 | 48.30 | |||||
10 | Aleksander Chrenowski | 13.0 | N | PM | 248.41 | 43.67 | 50.35 | 55.83 | 50.26 | 48.30 | |||||
11 | Zdzisław Koza | 4.0 | S | PM | 244.85 | 50.32 | 51.53 | 43.25 | 51.02 | 48.73 | |||||
Włodzimierz Wasielewski | 3.0 | N | PM | 244.85 | 50.32 | 51.53 | 43.25 | 51.02 | 48.73 | ||||||
13 | Mariusz Brewiak | 13.0 | S | PM | 224.29 | 50.32 | 56.50 | 57.92 | 59.55 | ||||||
14 | Robert Czarnecki | 7.0 | PM | 220.82 | 56.17 | 48.53 | 61.88 | 54.24 | |||||||
15 | Jacek Lew | 15.0 | N | PM | 220.72 | 54.73 | 52.25 | 51.15 | 62.59 | ||||||
16 | Grażyna Brewiak | 19.0 | K | MA | 220.29 | 52.56 | 58.18 | 50.00 | 59.55 | ||||||
17 | Wiesława Kasperek | 7.0 | KS | PM | 220.09 | 58.89 | 51.82 | 55.41 | 53.97 | ||||||
18 | Marta Janeczek | 11.0 | K | PM | 216.05 | 52.56 | 52.25 | 55.11 | 56.13 | ||||||
19 | Marek Barylewski | 18.0 | PM | 215.55 | 63.29 | 58.17 | 51.69 | 42.40 | |||||||
20 | Leszek Szkudlarek | 9.0 | S | PM | 214.93 | 57.77 | 58.25 | 49.00 | 49.91 | ||||||
21 | Michał Gutowski | 4.0 | PM | 213.85 | 50.08 | 57.65 | 55.63 | 50.49 | |||||||
22 | Piotr Suchodolski | 7.0 | PM | 212.86 | 50.32 | 48.12 | 56.50 | 57.92 | |||||||
23 | Krzysztof Czapczyk | 5.0 | N | PM | 212.20 | 58.89 | 54.50 | 46.82 | 51.99 | ||||||
24 | Mirosław Małypan | 5.0 | S | PM | 211.97 | 50.40 | 55.06 | 56.08 | 50.43 | ||||||
25 | Włodzimierz Kocoń | 5.0 | PM | 209.49 | 53.37 | 48.12 | 53.75 | 54.25 | |||||||
26 | Lechosław Suszka | 5.0 | N | PM | 207.33 | 49.84 | 52.35 | 51.82 | 53.32 | ||||||
27 | Jacek Kuśmierz | 5.0 | S | PM | 197.71 | 55.77 | 50.24 | 47.49 | 44.21 | ||||||
28 | Andrzej Dobkowicz | 4.0 | N | PM | 175.88 | 40.46 | 47.47 | 42.50 | 45.45 | ||||||
29 | Zenon Betański | 5.0 | PM | 172.81 | 59.53 | 61.61 | 51.67 | ||||||||
Aleksander Kasprzak | 18.0 | N | PM | 172.81 | 63.29 | 57.83 | 51.69 | ||||||||
31 | Dariusz Bogucki | 18.0 | MA | 171.52 | 59.53 | 61.61 | 50.38 | ||||||||
32 | Andrzej Bunikowski | 18.0 | PM | 163.49 | 52.25 | 55.11 | 56.13 | ||||||||
33 | Krzysztof Sikorski | 19.0 | N | PM | 159.90 | 50.35 | 51.23 | 58.32 | |||||||
34 | Wiktor Stasiński | 2.5 | J | PM | 158.87 | 53.13 | 49.41 | 56.33 | |||||||
35 | Andrzej Twardowski | 7.0 | S | PM | 158.85 | 52.00 | 56.47 | 50.38 | |||||||
36 | Agnieszka Wiankowska | 5.0 | K | PM | 154.67 | 54.01 | 54.71 | 45.95 | |||||||
37 | Witold Kaliński | 12.0 | N | PM | 153.91 | 48.24 | 52.35 | 53.32 | |||||||
38 | Danuta Żabicka | 7.0 | KN | PM | 151.69 | 48.24 | 48.47 | 54.98 | |||||||
39 | Maria Tomczewska | 7.0 | KS | PM | 149.72 | 51.44 | 47.77 | 50.51 | |||||||
40 | Andrzej Osiński | 4.0 | S | PM | 143.79 | 50.40 | 49.47 | 43.92 | |||||||
41 | Kazimierz Gierulski | 4.0 | N | PM | 143.28 | 47.47 | 50.83 | 44.98 | |||||||
42 | Kazimierz Wołowiec | 5.0 | N | PM | 142.62 | 49.60 | 46.88 | 46.14 | |||||||
43 | Jacek Liszewski | 2.0 | PM | 132.54 | 41.35 | 48.92 | 42.27 | ||||||||
44 | Ewa Jaworska | 1.5 | KN | PM | 131.11 | 40.82 | 46.58 | 43.71 | |||||||
Jarosław Jaworski | 2.5 | N | PM | 131.11 | 40.82 | 46.58 | 43.71 | ||||||||
46 | Janusz Kobylarski | 7.0 | PM | 121.38 | 57.21 | 64.17 | |||||||||
47 | Robert Krawczyk | 7.0 | PM | 120.61 | 64.17 | 56.44 | |||||||||
48 | Wacław Janicki | 17.0 | N | PM | 120.42 | 57.83 | 62.59 | ||||||||
49 | Janusz Karczewski | 2.0 | N | PM | 118.38 | 42.65 | 42.27 | 33.46 | |||||||
50 | Anna Kazimierska | 1.5 | K | PM | 117.91 | 37.18 | 41.76 | 38.97 | |||||||
Joanna Piskorska | 1.0 | K | PM | 117.91 | 37.18 | 41.76 | 38.97 | ||||||||
52 | Marek Kryniewski | 5.0 | S | PM | 108.88 | 57.21 | 51.67 | ||||||||
53 | Andrzej Fronczak | 18.0 | N | PM | 108.38 | 50.35 | 58.03 | ||||||||
54 | Anna Nosalska | 9.0 | K | PM | 107.00 | 55.87 | 51.13 | ||||||||
Adam Suchodolski | 5.0 | PM | 107.00 | 55.87 | 51.13 | ||||||||||
56 | Andrzej Zaleski | 11.0 | N | PM | 105.48 | 47.45 | 58.03 | ||||||||
57 | Ireneusz Dzikowski | 18.0 | N | PM | 103.53 | 56.08 | 47.45 | ||||||||
58 | Marek Niesłuchowski | 7.0 | N | PM | 103.45 | 48.47 | 54.98 | ||||||||
59 | Szymon Grabala | 2.5 | J | PM | 102.54 | 53.13 | 49.41 | ||||||||
60 | Jacek Piotrowski | 12.0 | S | PM | 102.43 | 50.18 | 52.25 | ||||||||
61 | Maciej Stasiński | 4.0 | PM | 102.16 | 45.83 | 56.33 | |||||||||
62 | Piotr Lipke | 1.0 | PM | 101.90 | 53.29 | 48.61 | |||||||||
63 | Marek Parol | 4.0 | N | PM | 100.73 | 47.77 | 52.96 | ||||||||
64 | Piotr Wiankowski | 21.0 | MA | 99.96 | 54.01 | 45.95 | |||||||||
65 | Wiesław Jezierewski | S | PM | 97.24 | 48.71 | 48.53 | |||||||||
Piotr Paszkowski | 1.0 | PM | 97.24 | 48.71 | 48.53 | ||||||||||
67 | Łukasz Gackowski | 2.5 | PM | 96.62 | 47.83 | 48.79 | |||||||||
Marcin Szymoniak | 1.0 | PM | 96.62 | 47.83 | 48.79 | ||||||||||
69 | Marek Piętak | 2.5 | PM | 96.10 | 46.71 | 49.39 | |||||||||
70 | Adam Betliński | 4.0 | N | PM | 95.81 | 50.83 | 44.98 | ||||||||
71 | Władysław Łobacz | 5.0 | N | PM | 95.49 | 43.67 | 51.82 | ||||||||
72 | Elżbieta Wesołowska | 9.0 | KN | PM | 94.45 | 50.24 | 44.21 | ||||||||
73 | Edmund Pinkiewicz | 12.0 | N | PM | 94.20 | 46.82 | 47.38 | ||||||||
74 | Jan Kryger | 2.5 | N | PM | 93.02 | 46.88 | 46.14 | ||||||||
75 | Piotr Dybowski | 7.0 | N | PM | 92.96 | 40.00 | 52.96 | ||||||||
76 | Olga Jackiewicz | 2.5 | K | PM | 91.76 | 45.51 | 46.25 | ||||||||
Krzysztof Materek | 4.0 | PM | 91.76 | 45.51 | 46.25 | ||||||||||
78 | Katarzyna Liszewska | 1.5 | K | PM | 90.27 | 41.35 | 48.92 | ||||||||
79 | Aneta Makowska | PM | 82.96 | 40.46 | 42.50 | ||||||||||
80 | Arleta Zamorowska | 0.5 | K | PM | 81.25 | 41.88 | 39.37 | ||||||||
81 | Janusz Menkina | 1.5 | S | PM | 76.11 | 42.65 | 33.46 | ||||||||
82 | Sabina Klawikowska-Milczewska | 1.5 | K | PM | 72.77 | 36.94 | 35.83 | ||||||||
Anna Zajc | 1.0 | K | PM | 72.77 | 36.94 | 35.83 | |||||||||
84 | Daniel Wesołowski | 4.0 | PM | 60.36 | 60.36 | ||||||||||
85 | Sławomir Henclik | 19.0 | S | PM | 58.32 | 58.32 | |||||||||
86 | Michał Górski | 9.0 | PM | 58.17 | 58.17 | ||||||||||
87 | Krzysztof Boniek | 4.0 | PM | 56.75 | 56.75 | ||||||||||
Dominika Wołyńska | 3.0 | K | PM | 56.75 | 56.75 | ||||||||||
89 | Krzysztof Kluf | 13.0 | S | WP | 56.47 | 56.47 | |||||||||
90 | Kazimierz Konefał | 5.0 | N | WM | 56.26 | 56.26 | |||||||||
Ryszard Pichla | 7.0 | S | PM | 56.26 | 56.26 | ||||||||||
92 | Paweł Gruszczyński | 9.0 | PM | 56.17 | 56.17 | ||||||||||
Andrzej Sitkiewicz | PM | 56.17 | 56.17 | ||||||||||||
Ryszard Sitkiewicz | PM | 56.17 | 56.17 | ||||||||||||
95 | Zbigniew Kamiński | 4.0 | PM | 55.83 | 55.83 | ||||||||||
Tomasz Tarasiuk | 4.0 | PM | 55.83 | 55.83 | |||||||||||
97 | Aleksander Gruca | 5.0 | N | PM | 55.29 | 55.29 | |||||||||
Jarosław Pęski | 5.0 | S | PM | 55.29 | 55.29 | ||||||||||
99 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | WM | 54.71 | 54.71 | |||||||||
Janusz Przybyszewski | 11.0 | N | PM | 54.71 | 54.71 | ||||||||||
Krzysztof Żak | 9.0 | PM | 54.71 | 54.71 | |||||||||||
102 | Marcin Wolny | 4.0 | PM | 54.25 | 54.25 | ||||||||||
103 | Sławomir Hennig | 2.5 | PM | 53.60 | 53.60 | ||||||||||
Leszek Radomski | 4.0 | S | PM | 53.60 | 53.60 | ||||||||||
105 | Andrzej Kremski | 2.0 | N | WM | 53.29 | 53.29 | |||||||||
106 | Patryk Berhorst | 4.0 | PM | 52.58 | 52.58 | ||||||||||
Bartłomiej Cybula | 4.0 | PM | 52.58 | 52.58 | |||||||||||
108 | Jan Grabowski | PM | 52.50 | 52.50 | |||||||||||
Andrzej Miszewski | 0.5 | N | PM | 52.50 | 52.50 | ||||||||||
110 | Dorota Niewińska | 2.0 | KS | PM | 52.18 | 52.18 | |||||||||
Waldemar Niewiński | 2.0 | N | PM | 52.18 | 52.18 | ||||||||||
112 | Adam Lonski | 11.0 | PM | 52.00 | 52.00 | ||||||||||
113 | Leszek Ekert | 4.0 | N | PM | 51.99 | 51.99 | |||||||||
Ryszard Kamiński | 4.0 | N | PM | 51.99 | 51.99 | ||||||||||
115 | Remigiusz Gaweł | 1.5 | PM | 51.65 | 51.65 | ||||||||||
Łukasz Sawicki | 1.0 | PM | 51.65 | 51.65 | |||||||||||
117 | Waldemar Maciejewski | 4.0 | PM | 51.44 | 51.44 | ||||||||||
118 | Wojciech Król | 2.0 | PM | 50.51 | 50.51 | ||||||||||
119 | Waldemar Warzała | 12.0 | S | PM | 50.18 | 50.18 | |||||||||
120 | Bogumił Macierzyński | 9.0 | N | PM | 49.84 | 49.84 | |||||||||
121 | Sławomir Lejk | 4.0 | PM | 49.60 | 49.60 | ||||||||||
122 | Artur Krzeszowski | PM | 49.58 | 49.58 | |||||||||||
Brunon Sitkiewicz | N | PM | 49.58 | 49.58 | |||||||||||
124 | Krzysztof Borkowski | 5.0 | PM | 49.52 | 49.52 | ||||||||||
Jacek Janowicz | 4.0 | PM | 49.52 | 49.52 | |||||||||||
126 | Marcin Bohdziewicz | 1.5 | PM | 49.44 | 49.44 | ||||||||||
Adam Lewandowski | 4.0 | PM | 49.44 | 49.44 | |||||||||||
128 | Krzysztof Konsewicz | N | PM | 49.42 | 49.42 | ||||||||||
Józef Połubok | PM | 49.42 | 49.42 | ||||||||||||
130 | Beata Krystkiewicz | 2.5 | K | PM | 48.67 | 48.67 | |||||||||
Franciszek Kwidziński | 2.5 | N | PM | 48.67 | 48.67 | ||||||||||
132 | Mirosław Stabelski | S | PM | 48.61 | 48.61 | ||||||||||
133 | Marek Bednarczyk | 4.0 | S | PM | 48.40 | 48.40 | |||||||||
134 | Zbigniew Leszczyński | PM | 48.08 | 48.08 | |||||||||||
Józef Selke | PM | 48.08 | 48.08 | ||||||||||||
136 | Sylwester Walerowicz | 15.0 | N | PM | 47.38 | 47.38 | |||||||||
137 | Adam Derwiński | 4.0 | N | PM | 46.67 | 46.67 | |||||||||
Andrzej Żaboklicki | 4.0 | N | PM | 46.67 | 46.67 | ||||||||||
139 | Ryszard Jankowski | 2.5 | N | PM | 46.08 | 46.08 | |||||||||
Marek Szulc | 2.5 | N | PM | 46.08 | 46.08 | ||||||||||
141 | Andrzej Jarząbkowski | 2.0 | PM | 45.83 | 45.83 | ||||||||||
Jan Łuczeczko | 3.0 | J | PM | 45.83 | 45.83 | ||||||||||
Marek Pietrzak | 7.0 | S | PK | 45.83 | 45.83 | ||||||||||
144 | Leszek Czarnecki | 4.0 | S | PM | 45.75 | 45.75 | |||||||||
Zbigniew Walkowski | 4.0 | S | PM | 45.75 | 45.75 | ||||||||||
146 | Szymon Pacewicz | J | PM | 45.51 | 45.51 | ||||||||||
Szymon Stefaniuk | J | PM | 45.51 | 45.51 | |||||||||||
148 | Radosław Szczepanowski | 3.0 | PM | 45.45 | 45.45 | ||||||||||
149 | Jarosław Bartosiński | 9.0 | MA | 45.12 | 45.12 | ||||||||||
Marek Witek | 21.0 | S | MA | 45.12 | 45.12 | ||||||||||
151 | Olena Gruca | 2.5 | KN | PM | 45.06 | 45.06 | |||||||||
Anna Krasińska | 2.5 | K | PM | 45.06 | 45.06 | ||||||||||
153 | Zbigniew Kamiński | 3.0 | N | PM | 44.08 | 44.08 | |||||||||
Krystyna Rogala | 2.5 | KN | PM | 44.08 | 44.08 | ||||||||||
155 | Tomasz Czekała | 3.0 | PM | 43.92 | 43.92 | ||||||||||
156 | Józef Komorowski | PM | 43.65 | 43.65 | |||||||||||
Zenon Zielka | 0.5 | N | PM | 43.65 | 43.65 | ||||||||||
158 | Dariusz Kusiak | PM | 43.60 | 43.60 | |||||||||||
Lucjan Wąsik | 1.5 | N | PM | 43.60 | 43.60 | ||||||||||
160 | Halina Skarżyńska | KN | PM | 42.47 | 42.47 | ||||||||||
Jerzy Skarżyński | 0.5 | N | PM | 42.47 | 42.47 | ||||||||||
162 | Artur Pomarański | 11.0 | OP | 42.40 | 42.40 | ||||||||||
163 | Jakub Czujko | 1.0 | J | PM | 41.88 | 41.88 | |||||||||
164 | Bogdan Kowalczyk | 4.0 | N | KP | 40.29 | 40.29 | |||||||||
Wiesław Pytliński | 3.0 | KP | 40.29 | 40.29 | |||||||||||
166 | Jan Jezierski | 1.5 | S | PM | 40.22 | 40.22 | |||||||||
Emilia Wieczorek | 0.5 | K | PM | 40.22 | 40.22 | ||||||||||
168 | Dariusz Podfigurny | 5.0 | PM | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
169 | Elżbieta Bednarek-Stawiany | KS | PM | 39.37 | 39.37 | ||||||||||
170 | Renata Malecka | PM | 35.75 | 35.75 | |||||||||||
Wacław Różycki | N | PM | 35.75 | 35.75 | |||||||||||
172 | Albin Ginter | N | PM | 29.50 | 29.50 | ||||||||||
Małgorzata Stancel | K | PM | 29.50 | 29.50 | |||||||||||
174 | Ryszard Irzykowski | S | PM | 29.00 | 29.00 | ||||||||||
Franciszek Nikrandt | PM | 29.00 | 29.00 | ||||||||||||
176 | Tomasz Gawarkiewicz | PM | 28.92 | 28.92 | |||||||||||
Robert Stolarski | PM | 28.92 | 28.92 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz