Grand PrixPWZBS 2025 | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | GP01 | GP02 | GP03 | ||||||
1 | Kazimierz Omernik | 21.0 | N | PM | 192.94 | 59.21 | 63.82 | 69.91 | |||||
Wacław Wejknis | 17.0 | N | PM | 192.94 | 59.21 | 63.82 | 69.91 | ||||||
3 | Robert Czarnecki | 7.0 | PM | 166.58 | 56.17 | 48.53 | 61.88 | ||||||
4 | Kazimierz Gralak | 18.0 | S | PM | 165.49 | 57.77 | 49.47 | 58.25 | |||||
5 | Dariusz Milewski | 3.0 | PM | 164.72 | 46.71 | 57.65 | 60.36 | ||||||
6 | Marcin Kut | 7.0 | PM | 163.95 | 55.77 | 58.18 | 50.00 | ||||||
7 | Mirosław Małypan | 5.0 | S | PM | 161.54 | 50.40 | 55.06 | 56.08 | |||||
8 | Antoni Sękowski | 18.0 | N | PM | 160.91 | 54.73 | 50.35 | 55.83 | |||||
9 | Grażyna Brewiak | 19.0 | K | MA | 160.74 | 52.56 | 58.18 | 50.00 | |||||
10 | Artur Toeplitz | 7.0 | S | PM | 160.49 | 50.08 | 48.53 | 61.88 | |||||
11 | Jerzy Kajzer | 7.0 | N | PM | 158.94 | 53.37 | 51.82 | 53.75 | |||||
12 | Wiktor Stasiński | 2.5 | J | PM | 158.87 | 53.13 | 49.41 | 56.33 | |||||
13 | Kazimierz Dominiak | 9.0 | N | PM | 157.96 | 48.40 | 55.06 | 54.50 | |||||
14 | Włodzimierz Kocoń | 5.0 | PM | 155.24 | 53.37 | 48.12 | 53.75 | ||||||
15 | Piotr Suchodolski | 7.0 | PM | 154.94 | 50.32 | 48.12 | 56.50 | ||||||
16 | Aleksander Chrenowski | 13.0 | N | PM | 149.85 | 43.67 | 50.35 | 55.83 | |||||
17 | Zdzisław Koza | 4.0 | S | PM | 145.10 | 50.32 | 51.53 | 43.25 | |||||
Włodzimierz Wasielewski | 3.0 | N | PM | 145.10 | 50.32 | 51.53 | 43.25 | ||||||
19 | Andrzej Osiński | 4.0 | S | PM | 143.79 | 50.40 | 49.47 | 43.92 | |||||
20 | Andrzej Dobkowicz | 4.0 | N | PM | 130.43 | 40.46 | 47.47 | 42.50 | |||||
21 | Marek Barylewski | 18.0 | PM | 121.46 | 63.29 | 58.17 | |||||||
22 | Janusz Kobylarski | 7.0 | PM | 121.38 | 57.21 | 64.17 | |||||||
23 | Zenon Betański | 5.0 | PM | 121.14 | 59.53 | 61.61 | |||||||
Dariusz Bogucki | 18.0 | MA | 121.14 | 59.53 | 61.61 | ||||||||
25 | Aleksander Kasprzak | 18.0 | N | PM | 121.12 | 63.29 | 57.83 | ||||||
26 | Leszek Szkudlarek | 9.0 | S | PM | 116.02 | 57.77 | 58.25 | ||||||
27 | Krzysztof Czapczyk | 5.0 | N | PM | 113.39 | 58.89 | 54.50 | ||||||
28 | Wiesława Kasperek | 7.0 | KS | PM | 110.71 | 58.89 | 51.82 | ||||||
29 | Agnieszka Wiankowska | 5.0 | K | PM | 108.72 | 54.01 | 54.71 | ||||||
30 | Andrzej Twardowski | 7.0 | S | PM | 108.47 | 52.00 | 56.47 | ||||||
31 | Michał Gutowski | 4.0 | PM | 107.73 | 50.08 | 57.65 | |||||||
32 | Jacek Lew | 15.0 | N | PM | 106.98 | 54.73 | 52.25 | ||||||
33 | Mariusz Brewiak | 13.0 | S | PM | 106.82 | 50.32 | 56.50 | ||||||
34 | Jacek Kuśmierz | 5.0 | S | PM | 106.01 | 55.77 | 50.24 | ||||||
35 | Marta Janeczek | 11.0 | K | PM | 104.81 | 52.56 | 52.25 | ||||||
36 | Szymon Grabala | 2.5 | J | PM | 102.54 | 53.13 | 49.41 | ||||||
37 | Jacek Piotrowski | 12.0 | S | PM | 102.43 | 50.18 | 52.25 | ||||||
38 | Lechosław Suszka | 5.0 | N | PM | 102.19 | 49.84 | 52.35 | ||||||
39 | Maciej Stasiński | 4.0 | PM | 102.16 | 45.83 | 56.33 | |||||||
40 | Witold Kaliński | 12.0 | N | PM | 100.59 | 48.24 | 52.35 | ||||||
41 | Kazimierz Gierulski | 4.0 | N | PM | 98.30 | 47.47 | 50.83 | ||||||
42 | Danuta Żabicka | 7.0 | KN | PM | 96.71 | 48.24 | 48.47 | ||||||
43 | Kazimierz Wołowiec | 5.0 | N | PM | 96.48 | 49.60 | 46.88 | ||||||
44 | Olga Jackiewicz | 2.5 | K | PM | 91.76 | 45.51 | 46.25 | ||||||
Krzysztof Materek | 4.0 | PM | 91.76 | 45.51 | 46.25 | ||||||||
46 | Katarzyna Liszewska | 1.5 | K | PM | 90.27 | 41.35 | 48.92 | ||||||
Jacek Liszewski | 2.0 | PM | 90.27 | 41.35 | 48.92 | ||||||||
48 | Ewa Jaworska | 1.5 | KN | PM | 87.40 | 40.82 | 46.58 | ||||||
Jarosław Jaworski | 2.5 | N | PM | 87.40 | 40.82 | 46.58 | |||||||
50 | Aneta Makowska | PM | 82.96 | 40.46 | 42.50 | ||||||||
51 | Anna Kazimierska | 1.5 | K | PM | 78.94 | 37.18 | 41.76 | ||||||
Joanna Piskorska | 1.0 | K | PM | 78.94 | 37.18 | 41.76 | |||||||
53 | Sabina Klawikowska-Milczewska | 1.5 | K | PM | 72.77 | 36.94 | 35.83 | ||||||
Anna Zajc | 1.0 | K | PM | 72.77 | 36.94 | 35.83 | |||||||
55 | Robert Krawczyk | 7.0 | PM | 64.17 | 64.17 | ||||||||
56 | Daniel Wesołowski | 4.0 | PM | 60.36 | 60.36 | ||||||||
57 | Michał Górski | 9.0 | PM | 58.17 | 58.17 | ||||||||
58 | Wacław Janicki | 17.0 | N | PM | 57.83 | 57.83 | |||||||
59 | Marek Kryniewski | 5.0 | S | PM | 57.21 | 57.21 | |||||||
60 | Krzysztof Boniek | 4.0 | PM | 56.75 | 56.75 | ||||||||
Dominika Wołyńska | 3.0 | K | PM | 56.75 | 56.75 | ||||||||
62 | Krzysztof Kluf | 13.0 | S | WP | 56.47 | 56.47 | |||||||
63 | Paweł Gruszczyński | 9.0 | PM | 56.17 | 56.17 | ||||||||
Andrzej Sitkiewicz | PM | 56.17 | 56.17 | ||||||||||
Ryszard Sitkiewicz | PM | 56.17 | 56.17 | ||||||||||
66 | Ireneusz Dzikowski | 18.0 | N | PM | 56.08 | 56.08 | |||||||
67 | Zbigniew Kamiński | 4.0 | PM | 55.83 | 55.83 | ||||||||
Tomasz Tarasiuk | 4.0 | PM | 55.83 | 55.83 | |||||||||
69 | Aleksander Gruca | 5.0 | N | PM | 55.29 | 55.29 | |||||||
Jarosław Pęski | 5.0 | S | PM | 55.29 | 55.29 | ||||||||
71 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | WM | 54.71 | 54.71 | |||||||
Janusz Przybyszewski | 11.0 | N | PM | 54.71 | 54.71 | ||||||||
Krzysztof Żak | 9.0 | PM | 54.71 | 54.71 | |||||||||
74 | Piotr Wiankowski | 21.0 | MA | 54.01 | 54.01 | ||||||||
75 | Andrzej Kremski | 2.0 | N | WM | 53.29 | 53.29 | |||||||
Piotr Lipke | 1.0 | PM | 53.29 | 53.29 | |||||||||
77 | Patryk Berhorst | 4.0 | PM | 52.58 | 52.58 | ||||||||
Bartłomiej Cybula | 4.0 | PM | 52.58 | 52.58 | |||||||||
79 | Jan Grabowski | PM | 52.50 | 52.50 | |||||||||
Andrzej Miszewski | 0.5 | N | PM | 52.50 | 52.50 | ||||||||
81 | Andrzej Bunikowski | 18.0 | PM | 52.25 | 52.25 | ||||||||
82 | Dorota Niewińska | 2.0 | KS | PM | 52.18 | 52.18 | |||||||
Waldemar Niewiński | 2.0 | N | PM | 52.18 | 52.18 | ||||||||
84 | Adam Lonski | 11.0 | PM | 52.00 | 52.00 | ||||||||
85 | Remigiusz Gaweł | 1.5 | PM | 51.65 | 51.65 | ||||||||
Łukasz Sawicki | 1.0 | PM | 51.65 | 51.65 | |||||||||
87 | Waldemar Maciejewski | 4.0 | PM | 51.44 | 51.44 | ||||||||
Maria Tomczewska | 7.0 | KS | PM | 51.44 | 51.44 | ||||||||
89 | Adam Betliński | 4.0 | N | PM | 50.83 | 50.83 | |||||||
90 | Andrzej Fronczak | 18.0 | N | PM | 50.35 | 50.35 | |||||||
Krzysztof Sikorski | 19.0 | N | PM | 50.35 | 50.35 | ||||||||
92 | Elżbieta Wesołowska | 9.0 | KN | PM | 50.24 | 50.24 | |||||||
93 | Waldemar Warzała | 12.0 | S | PM | 50.18 | 50.18 | |||||||
94 | Bogumił Macierzyński | 9.0 | N | PM | 49.84 | 49.84 | |||||||
95 | Sławomir Lejk | 4.0 | PM | 49.60 | 49.60 | ||||||||
96 | Artur Krzeszowski | PM | 49.58 | 49.58 | |||||||||
Brunon Sitkiewicz | N | PM | 49.58 | 49.58 | |||||||||
98 | Krzysztof Borkowski | 5.0 | PM | 49.52 | 49.52 | ||||||||
Jacek Janowicz | 4.0 | PM | 49.52 | 49.52 | |||||||||
100 | Marcin Bohdziewicz | 1.5 | PM | 49.44 | 49.44 | ||||||||
Adam Lewandowski | 4.0 | PM | 49.44 | 49.44 | |||||||||
102 | Krzysztof Konsewicz | N | PM | 49.42 | 49.42 | ||||||||
Józef Połubok | PM | 49.42 | 49.42 | ||||||||||
104 | Wiesław Jezierewski | S | PM | 48.71 | 48.71 | ||||||||
Piotr Paszkowski | 1.0 | PM | 48.71 | 48.71 | |||||||||
106 | Beata Krystkiewicz | 2.5 | K | PM | 48.67 | 48.67 | |||||||
Franciszek Kwidziński | 2.5 | N | PM | 48.67 | 48.67 | ||||||||
108 | Marek Niesłuchowski | 7.0 | N | PM | 48.47 | 48.47 | |||||||
109 | Marek Bednarczyk | 4.0 | S | PM | 48.40 | 48.40 | |||||||
110 | Zbigniew Leszczyński | PM | 48.08 | 48.08 | |||||||||
Józef Selke | PM | 48.08 | 48.08 | ||||||||||
112 | Łukasz Gackowski | 2.5 | PM | 47.83 | 47.83 | ||||||||
Marcin Szymoniak | 1.0 | PM | 47.83 | 47.83 | |||||||||
114 | Jan Kryger | 2.5 | N | PM | 46.88 | 46.88 | |||||||
115 | Marek Piętak | 2.5 | PM | 46.71 | 46.71 | ||||||||
116 | Adam Derwiński | 4.0 | N | PM | 46.67 | 46.67 | |||||||
Andrzej Żaboklicki | 4.0 | N | PM | 46.67 | 46.67 | ||||||||
118 | Ryszard Jankowski | 2.5 | N | PM | 46.08 | 46.08 | |||||||
Marek Szulc | 2.5 | N | PM | 46.08 | 46.08 | ||||||||
120 | Andrzej Jarząbkowski | 2.0 | PM | 45.83 | 45.83 | ||||||||
Jan Łuczeczko | 3.0 | J | PM | 45.83 | 45.83 | ||||||||
Marek Pietrzak | 7.0 | S | PK | 45.83 | 45.83 | ||||||||
123 | Leszek Czarnecki | 4.0 | S | PM | 45.75 | 45.75 | |||||||
Zbigniew Walkowski | 4.0 | S | PM | 45.75 | 45.75 | ||||||||
125 | Szymon Pacewicz | J | PM | 45.51 | 45.51 | ||||||||
Szymon Stefaniuk | J | PM | 45.51 | 45.51 | |||||||||
127 | Jarosław Bartosiński | 9.0 | MA | 45.12 | 45.12 | ||||||||
Marek Witek | 21.0 | S | MA | 45.12 | 45.12 | ||||||||
129 | Zbigniew Kamiński | 3.0 | N | PM | 44.08 | 44.08 | |||||||
Krystyna Rogala | 2.5 | KN | PM | 44.08 | 44.08 | ||||||||
131 | Tomasz Czekała | 3.0 | PM | 43.92 | 43.92 | ||||||||
132 | Władysław Łobacz | 5.0 | N | PM | 43.67 | 43.67 | |||||||
133 | Józef Komorowski | PM | 43.65 | 43.65 | |||||||||
Zenon Zielka | 0.5 | N | PM | 43.65 | 43.65 | ||||||||
135 | Janusz Karczewski | 2.0 | N | PM | 42.65 | 42.65 | |||||||
Janusz Menkina | 1.5 | S | PM | 42.65 | 42.65 | ||||||||
137 | Halina Skarżyńska | KN | PM | 42.47 | 42.47 | ||||||||
Jerzy Skarżyński | 0.5 | N | PM | 42.47 | 42.47 | ||||||||
139 | Jakub Czujko | 1.0 | J | PM | 41.88 | 41.88 | |||||||
Arleta Zamorowska | 0.5 | K | PM | 41.88 | 41.88 | ||||||||
141 | Bogdan Kowalczyk | 4.0 | N | KP | 40.29 | 40.29 | |||||||
Wiesław Pytliński | 3.0 | KP | 40.29 | 40.29 | |||||||||
143 | Jan Jezierski | 1.5 | S | PM | 40.22 | 40.22 | |||||||
Emilia Wieczorek | 0.5 | K | PM | 40.22 | 40.22 | ||||||||
145 | Renata Malecka | PM | 35.75 | 35.75 | |||||||||
Wacław Różycki | N | PM | 35.75 | 35.75 | |||||||||
147 | Albin Ginter | N | PM | 29.50 | 29.50 | ||||||||
Małgorzata Stancel | K | PM | 29.50 | 29.50 | |||||||||
149 | Ryszard Irzykowski | S | PM | 29.00 | 29.00 | ||||||||
Franciszek Nikrandt | PM | 29.00 | 29.00 | ||||||||||
151 | Tomasz Gawarkiewicz | PM | 28.92 | 28.92 | |||||||||
Robert Stolarski | PM | 28.92 | 28.92 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz