Punktacja długofalowa GP2024 | ||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | GP01 | GP02 | GP03 | GP04 | 2403 | 2404 | OTP*0206 | Sud | Puck | MJK | 24092 | 24092 | Sztum | OTPgp | barGP | Puck | ||||||
1 | Robert Czarnecki | 5.0 | PM | 688.85 | 58.12 | 58.63 | 57.28 | 58.04 | 50.48 | 59.79 | 56.63 | 60.51 | 51.29 | 49.79 | 57.51 | 48.48 | 56.62 | 52.97 | 61.46 | |||||||
2 | Artur Toeplitz | 7.0 | PM | 677.53 | 52.73 | 58.63 | 57.28 | 58.04 | 52.09 | 56.63 | 60.51 | 57.95 | 49.79 | 57.51 | 56.62 | 52.97 | 56.57 | |||||||||
3 | Antoni Sękowski | 18.0 | N | PM | 671.22 | 53.03 | 50.63 | 58.87 | 55.23 | 49.44 | 56.21 | 55.90 | 60.44 | 66.88 | 50.83 | 48.57 | 53.03 | 53.29 | 45.80 | 56.88 | ||||||
4 | Aleksander Chrenowski | 13.0 | N | PM | 667.63 | 53.03 | 50.63 | 58.87 | 55.23 | 49.44 | 56.21 | 55.90 | 60.44 | 66.88 | 50.83 | 48.57 | 53.29 | 45.80 | 56.88 | |||||||
5 | Kazimierz Dominiak | 9.0 | N | PM | 639.52 | 52.42 | 50.05 | 53.36 | 53.80 | 49.61 | 50.08 | 48.50 | 52.85 | 55.15 | 56.77 | 53.23 | 49.48 | 56.85 | 55.35 | |||||||
6 | Kazimierz Gralak | 18.0 | S | PM | 632.70 | 59.24 | 58.90 | 51.29 | 54.61 | 40.96 | 60.06 | 47.65 | 60.26 | 43.12 | 53.03 | 51.19 | 52.39 | |||||||||
7 | Jerzy Kajzer | 5.0 | N | PM | 627.87 | 47.88 | 52.63 | 54.13 | 51.49 | 57.12 | 48.02 | 52.85 | 49.78 | 48.33 | 49.48 | 56.85 | 59.31 | |||||||||
8 | Leszek Szkudlarek | 9.0 | S | PM | 607.92 | 59.24 | 58.90 | 51.29 | 54.61 | 60.06 | 47.65 | 60.26 | 62.29 | 43.12 | 51.19 | 59.31 | ||||||||||
9 | Marek Niesłuchowski | 7.0 | S | PM | 577.80 | 47.42 | 54.99 | 57.87 | 46.84 | 54.27 | 46.15 | 50.73 | 58.03 | 48.29 | 57.13 | 56.08 | ||||||||||
10 | Kazimierz Omernik | 21.0 | N | PM | 572.64 | 57.42 | 56.05 | 57.28 | 56.59 | 65.65 | 52.50 | 52.04 | 59.95 | 59.65 | 55.51 | |||||||||||
11 | Lechosław Suszka | 5.0 | N | PM | 558.60 | 49.39 | 49.21 | 50.72 | 45.82 | 57.22 | 56.67 | 50.77 | 50.31 | 50.40 | 49.70 | 48.39 | ||||||||||
12 | Jarosław Pęski | 5.0 | PM | 514.37 | 48.64 | 54.58 | 51.95 | 48.46 | 49.25 | 45.00 | 52.21 | 55.67 | 54.91 | 53.70 | ||||||||||||
13 | Witold Kaliński | 12.0 | N | PM | 505.84 | 52.58 | 50.37 | 50.10 | 55.58 | 50.30 | 56.67 | 50.77 | 53.43 | 40.30 | 45.74 | |||||||||||
14 | Aleksander Kasprzak | 18.0 | N | PM | 496.98 | 58.21 | 55.50 | 58.38 | 52.66 | 58.33 | 53.51 | 49.00 | 54.82 | 56.57 | ||||||||||||
15 | Dariusz Milewski | 3.0 | PM | 482.65 | 51.36 | 51.78 | 52.49 | 53.74 | 57.19 | 61.91 | 50.91 | 49.76 | 53.51 | |||||||||||||
16 | Aleksander Gruca | 5.0 | N | PM | 468.01 | 48.64 | 54.58 | 51.95 | 48.46 | 45.00 | 52.21 | 55.67 | 54.91 | 56.59 | ||||||||||||
17 | Zdzisław Koza | 4.0 | S | PM | 450.30 | 51.21 | 50.27 | 50.37 | 50.94 | 54.33 | 55.67 | 42.73 | 51.77 | 43.01 | ||||||||||||
18 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | WM | 432.64 | 48.88 | 48.63 | 46.25 | 40.96 | 53.27 | 40.83 | 52.56 | 54.95 | 46.31 | ||||||||||||
19 | Mirosław Małypan | 5.0 | S | PM | 423.21 | 48.03 | 49.21 | 48.40 | 52.45 | 52.17 | 50.92 | 64.03 | 58.00 | |||||||||||||
20 | Michał Gutowski | 4.0 | PM | 415.35 | 51.36 | 43.52 | 50.97 | 51.78 | 51.39 | 61.91 | 50.91 | 53.51 | ||||||||||||||
21 | Anna Kazimierska | 1.0 | K | PM | 404.71 | 48.47 | 45.69 | 54.05 | 38.91 | 37.19 | 49.48 | 43.23 | 40.90 | 46.79 | ||||||||||||
Joanna Piskorska | 0.5 | K | PM | 404.71 | 48.47 | 45.69 | 54.05 | 38.91 | 37.19 | 49.48 | 43.23 | 40.90 | 46.79 | |||||||||||||
23 | Andrzej Osiński | 4.0 | S | PM | 392.40 | 50.39 | 48.99 | 50.10 | 45.82 | 48.02 | 46.04 | 57.30 | 45.74 | |||||||||||||
24 | Robert Krawczyk | 7.0 | PM | 378.00 | 51.82 | 50.97 | 57.69 | 54.49 | 55.00 | 52.05 | 55.98 | |||||||||||||||
25 | Krzysztof Borkowski | 5.0 | PM | 376.26 | 52.42 | 50.05 | 50.26 | 55.10 | 58.43 | 56.77 | 53.23 | |||||||||||||||
26 | Jacek Lew | 15.0 | N | PM | 369.76 | 43.53 | 58.16 | 46.25 | 57.60 | 53.27 | 57.95 | 53.00 | ||||||||||||||
27 | Wiesława Kasperek | 5.0 | KS | PM | 361.36 | 47.88 | 52.63 | 54.13 | 51.49 | 57.12 | 49.78 | 48.33 | ||||||||||||||
28 | Krzysztof Sikorski | 19.0 | N | PM | 341.94 | 56.59 | 65.65 | 52.50 | 52.04 | 59.65 | 55.51 | |||||||||||||||
29 | Marcin Kut | 7.0 | PM | 330.10 | 50.48 | 58.38 | 52.66 | 61.23 | 55.83 | 51.52 | ||||||||||||||||
30 | Tomasz Patalan | 7.0 | PM | 329.62 | 58.12 | 50.48 | 59.79 | 51.29 | 48.48 | 61.46 | ||||||||||||||||
31 | Sabina Klawikowska-Milczewska | 1.0 | K | PM | 329.21 | 34.26 | 38.94 | 46.18 | 47.40 | 34.96 | 34.95 | 49.67 | 42.85 | |||||||||||||
32 | Andrzej Bunikowski | 18.0 | PM | 321.25 | 51.52 | 53.85 | 56.15 | 54.67 | 56.15 | 48.91 | ||||||||||||||||
33 | Marek Pietrzak | 7.0 | PM | 311.30 | 54.31 | 59.69 | 51.96 | 52.10 | 48.33 | 44.91 | ||||||||||||||||
34 | Adam Lewandowski | 3.0 | PM | 310.89 | 50.26 | 55.10 | 53.88 | 58.43 | 41.46 | 51.76 | ||||||||||||||||
35 | Władysław Łobacz | 5.0 | N | PM | 309.73 | 49.39 | 51.37 | 46.84 | 56.35 | 49.70 | 56.08 | |||||||||||||||
36 | Jarosław Jaworski | 2.5 | N | PM | 305.88 | 43.12 | 40.94 | 36.17 | 53.49 | 44.03 | 43.94 | 44.19 | ||||||||||||||
37 | Danuta Żabicka | 7.0 | KN | PM | 303.70 | 52.58 | 47.42 | 54.99 | 54.27 | 46.15 | 48.29 | |||||||||||||||
38 | Marek Kryniewski | 5.0 | S | PM | 299.19 | 50.37 | 55.58 | 50.30 | 50.73 | 51.91 | 40.30 | |||||||||||||||
39 | Kazimierz Gierulski | 4.0 | N | PM | 298.88 | 47.36 | 55.06 | 50.88 | 48.69 | 52.18 | 44.71 | |||||||||||||||
40 | Włodzimierz Wasielewski | 3.0 | S | PM | 297.57 | 51.21 | 50.27 | 50.37 | 50.94 | 51.77 | 43.01 | |||||||||||||||
41 | Andrzej Fronczak | 18.0 | N | PM | 291.08 | 55.32 | 66.15 | 56.13 | 56.82 | 56.66 | ||||||||||||||||
42 | Piotr Suchodolski | 7.0 | PM | 283.17 | 58.06 | 51.72 | 54.45 | 58.33 | 60.61 | |||||||||||||||||
43 | Wacław Wejknis | 17.0 | N | PM | 278.10 | 57.42 | 56.05 | 57.28 | 55.83 | 51.52 | ||||||||||||||||
44 | Włodzimierz Kocoń | 5.0 | PM | 277.05 | 52.73 | 52.09 | 57.85 | 62.29 | 52.09 | |||||||||||||||||
45 | Marta Janeczek | 11.0 | K | PM | 272.34 | 51.52 | 53.85 | 56.15 | 54.67 | 56.15 | ||||||||||||||||
46 | Wacław Janicki | 17.0 | N | PM | 270.03 | 48.88 | 58.16 | 57.60 | 53.00 | 52.39 | ||||||||||||||||
47 | Andrzej Majkowski | 1.0 | PM | 268.78 | 47.46 | 40.00 | 43.81 | 56.14 | 46.70 | 34.67 | ||||||||||||||||
48 | Krzysztof Boniek | 3.0 | PM | 267.68 | 54.31 | 59.69 | 51.62 | 53.13 | 48.93 | |||||||||||||||||
49 | Jacek Piotrowski | 12.0 | S | PM | 263.68 | 51.67 | 52.89 | 58.03 | 44.00 | 57.09 | ||||||||||||||||
50 | Ewa Jaworska | 1.5 | KN | PM | 261.85 | 43.12 | 40.94 | 36.17 | 53.49 | 43.94 | 44.19 | |||||||||||||||
51 | Adam Betliński | 4.0 | N | PM | 254.17 | 47.36 | 55.06 | 50.88 | 48.69 | 52.18 | ||||||||||||||||
52 | Leszek Czarnecki | 4.0 | S | PM | 250.37 | 46.30 | 51.44 | 44.48 | 50.03 | 58.12 | ||||||||||||||||
53 | Maria Tomczewska | 7.0 | KS | PM | 247.26 | 52.48 | 51.96 | 48.33 | 44.91 | 49.58 | ||||||||||||||||
54 | Kazimierz Wołowiec | 5.0 | N | PM | 238.52 | 50.39 | 46.16 | 49.10 | 44.85 | 48.02 | ||||||||||||||||
55 | Marek Szulc | 2.5 | N | PM | 237.64 | 46.03 | 38.75 | 48.74 | 51.16 | 52.96 | ||||||||||||||||
56 | Andrzej Zaleski | 11.0 | N | PM | 234.26 | 55.32 | 66.15 | 56.13 | 56.66 | |||||||||||||||||
57 | Adam Lonski | 9.0 | PM | 232.70 | 58.36 | 52.10 | 63.54 | 58.70 | ||||||||||||||||||
58 | Krzysztof Mielnik | 11.0 | PM | 226.10 | 54.32 | 49.54 | 63.54 | 58.70 | ||||||||||||||||||
59 | Edmund Pinkiewicz | 12.0 | N | PM | 224.66 | 50.25 | 58.07 | 64.03 | 52.31 | |||||||||||||||||
60 | Elżbieta Wesołowska | 9.0 | KN | PM | 219.84 | 67.00 | 49.67 | 41.94 | 61.23 | |||||||||||||||||
61 | Maciej Stasiński | 3.0 | PM | 219.08 | 55.86 | 53.08 | 51.62 | 58.52 | ||||||||||||||||||
62 | Michał Górski | 9.0 | PM | 218.84 | 51.82 | 58.36 | 50.97 | 57.69 | ||||||||||||||||||
63 | Jakub Czujko | J | PM | 218.73 | 37.00 | 39.10 | 37.13 | 53.74 | 51.76 | |||||||||||||||||
64 | Anna Nosalska | 9.0 | K | PD | 218.19 | 61.94 | 49.49 | 57.85 | 48.91 | |||||||||||||||||
65 | Piotr Dybowski | 7.0 | N | PM | 217.52 | 54.49 | 55.00 | 52.05 | 55.98 | |||||||||||||||||
66 | Janusz Kobylarski | 7.0 | PM | 214.10 | 54.85 | 50.25 | 51.91 | 57.09 | ||||||||||||||||||
67 | Wiktor Stasiński | 1.5 | J | PM | 213.42 | 48.74 | 53.08 | 53.08 | 58.52 | |||||||||||||||||
68 | Marek Piętak | 2.5 | PM | 213.18 | 52.49 | 53.74 | 57.19 | 49.76 | ||||||||||||||||||
69 | Olga Jackiewicz | 2.0 | K | PM | 210.75 | 57.47 | 49.20 | 49.91 | 54.17 | |||||||||||||||||
Krzysztof Materek | 4.0 | PM | 210.75 | 57.47 | 49.20 | 49.91 | 54.17 | |||||||||||||||||||
71 | Leszek Hejne | 7.0 | KP | 210.54 | 54.45 | 52.27 | 49.00 | 54.82 | ||||||||||||||||||
72 | Adam Derwiński | 4.0 | N | PM | 210.33 | 45.40 | 61.68 | 49.69 | 53.56 | |||||||||||||||||
Andrzej Żaboklicki | 4.0 | N | PM | 210.33 | 45.40 | 61.68 | 49.69 | 53.56 | ||||||||||||||||||
74 | Dariusz Zieliński | 5.0 | PM | 206.32 | 57.22 | 50.31 | 50.40 | 48.39 | ||||||||||||||||||
75 | Krzysztof Czapczyk | 5.0 | N | PM | 206.04 | 43.53 | 53.36 | 53.80 | 55.35 | |||||||||||||||||
76 | Dominika Wołyńska | 3.0 | K | PM | 205.92 | 54.32 | 49.54 | 53.13 | 48.93 | |||||||||||||||||
77 | Zbigniew Walkowski | 3.0 | S | PM | 204.24 | 51.44 | 44.48 | 50.20 | 58.12 | |||||||||||||||||
78 | Waldemar Warzała | 12.0 | S | PM | 200.87 | 51.67 | 52.89 | 44.00 | 52.31 | |||||||||||||||||
79 | Anna Zajc | 0.5 | K | PM | 200.67 | 34.26 | 38.94 | 34.95 | 49.67 | 42.85 | ||||||||||||||||
80 | Krzysztof Meyer | 4.0 | PM | 200.44 | 52.23 | 53.66 | 46.22 | 48.33 | ||||||||||||||||||
81 | Jan Lech | 5.0 | N | PM | 197.19 | 48.54 | 47.19 | 50.41 | 51.05 | |||||||||||||||||
82 | Lidia Chłąd | 2.5 | KN | PM | 194.65 | 40.83 | 52.56 | 54.95 | 46.31 | |||||||||||||||||
83 | Jan Staniszewski | 5.0 | N | PM | 179.67 | 48.80 | 26.09 | 60.27 | 44.51 | |||||||||||||||||
84 | Mariusz Brewiak | 13.0 | S | PM | 179.11 | 58.06 | 60.61 | 60.44 | ||||||||||||||||||
85 | Monika Granica | 4.0 | K | PM | 178.44 | 37.59 | 49.49 | 45.78 | 45.58 | |||||||||||||||||
86 | Krystyna Rogala | 2.5 | KN | PM | 176.63 | 50.90 | 38.75 | 43.06 | 43.92 | |||||||||||||||||
87 | Grzegorz Kujawiński | 3.0 | PM | 174.52 | 47.95 | 47.88 | 49.31 | 29.38 | ||||||||||||||||||
88 | Jarosław Bartosiński | 9.0 | PM | 170.57 | 58.21 | 55.50 | 56.86 | |||||||||||||||||||
89 | Zenon Betański | 5.0 | PM | 163.49 | 52.42 | 55.21 | 55.86 | |||||||||||||||||||
Dariusz Bogucki | 18.0 | PM | 163.49 | 52.42 | 55.21 | 55.86 | ||||||||||||||||||||
91 | Ireneusz Dzikowski | 18.0 | N | PM | 161.09 | 52.17 | 50.92 | 58.00 | ||||||||||||||||||
92 | Rafał Bownik | 7.0 | PM | 159.73 | 54.85 | 51.37 | 53.51 | |||||||||||||||||||
93 | Jan Maciejewski | 9.0 | N | PM | 159.13 | 50.38 | 48.80 | 59.95 | ||||||||||||||||||
94 | Jacek Kuśmierz | 5.0 | S | PM | 158.61 | 67.00 | 49.67 | 41.94 | ||||||||||||||||||
95 | Nina Zwiercan | 1.0 | KJ | PM | 156.10 | 50.94 | 52.71 | 52.45 | ||||||||||||||||||
96 | Tomasz Czekała | 3.0 | PM | 152.33 | 48.99 | 46.04 | 57.30 | |||||||||||||||||||
97 | Krzysztof Żak | 9.0 | PM | 150.22 | 55.19 | 45.61 | 49.42 | |||||||||||||||||||
98 | Piotr Darznik | 2.5 | PM | 149.56 | 46.30 | 53.23 | 50.03 | |||||||||||||||||||
99 | Teresa Górkiewicz | 3.0 | KN | PM | 148.86 | 47.40 | 50.41 | 51.05 | ||||||||||||||||||
100 | Ryszard Jankowski | 2.5 | N | PM | 147.18 | 43.06 | 51.16 | 52.96 | ||||||||||||||||||
101 | Czesław Thrun | 5.0 | N | PM | 145.14 | 47.95 | 47.88 | 49.31 | ||||||||||||||||||
102 | Krzysztof Firkus | 5.0 | S | PM | 143.75 | 48.40 | 49.74 | 45.61 | ||||||||||||||||||
103 | Andrzej Dobkowicz | 4.0 | N | PM | 143.71 | 48.80 | 50.20 | 44.71 | ||||||||||||||||||
104 | Adam Małdyk | 5.0 | ZP | 143.63 | 48.33 | 45.52 | 49.78 | |||||||||||||||||||
105 | Katarzyna Klimkiewicz | 3.0 | K | PM | 136.14 | 37.42 | 50.42 | 48.30 | ||||||||||||||||||
Tomasz Klimkiewicz | 3.0 | PM | 136.14 | 37.42 | 50.42 | 48.30 | ||||||||||||||||||||
107 | Zbigniew Kamiński | 3.0 | N | PM | 133.87 | 43.75 | 42.57 | 47.55 | ||||||||||||||||||
Andrzej Kąca | 4.0 | N | PM | 133.87 | 43.75 | 42.57 | 47.55 | |||||||||||||||||||
109 | Beata Krystkiewicz | 2.0 | K | PM | 129.73 | 42.72 | 39.09 | 47.92 | ||||||||||||||||||
Franciszek Kwidziński | 2.5 | N | PM | 129.73 | 42.72 | 39.09 | 47.92 | |||||||||||||||||||
111 | Henryk Przybysławski | 5.0 | S | MA | 128.54 | 46.18 | 47.40 | 34.96 | ||||||||||||||||||
112 | Andrzej Jarząbkowski | 2.0 | PM | 127.24 | 37.59 | 44.07 | 45.58 | |||||||||||||||||||
113 | Grażyna Brewiak | 19.0 | K | PM | 122.38 | 61.94 | 60.44 | |||||||||||||||||||
114 | Szymon Stefaniuk | J | PM | 117.02 | 44.64 | 35.69 | 36.69 | |||||||||||||||||||
115 | Paulina Klimentowska | 9.0 | K | MA | 116.00 | 57.62 | 58.38 | |||||||||||||||||||
116 | Bogumił Macierzyński | 9.0 | N | PM | 115.00 | 57.87 | 57.13 | |||||||||||||||||||
117 | Mikołaj Szczepaniak | J | PM | 113.23 | 37.00 | 39.10 | 37.13 | |||||||||||||||||||
118 | Andrzej Twardowski | 7.0 | S | PM | 112.85 | 58.54 | 54.31 | |||||||||||||||||||
119 | Marek Banasiński | 13.0 | S | PM | 111.02 | 56.71 | 54.31 | |||||||||||||||||||
120 | Krzysztof Kluf | 12.0 | S | PM | 108.94 | 52.23 | 56.71 | |||||||||||||||||||
121 | Waldemar Maciejewski | 4.0 | PM | 108.12 | 58.54 | 49.58 | ||||||||||||||||||||
122 | Krzysztof Nagielski | 9.0 | N | WM | 105.49 | 43.52 | 61.97 | |||||||||||||||||||
123 | Andrzej Burczyk | 4.0 | N | PM | 105.12 | 57.85 | 47.27 | |||||||||||||||||||
Dorota Malec | 1.0 | KS | PM | 105.12 | 57.85 | 47.27 | ||||||||||||||||||||
125 | Karol Dunst | 2.5 | PM | 103.65 | 48.50 | 55.15 | ||||||||||||||||||||
126 | Mirosław Wiśniewski | 2.5 | PM | 102.95 | 49.25 | 53.70 | ||||||||||||||||||||
127 | Mirosław Makurat | 3.0 | S | PM | 102.87 | 54.33 | 48.54 | |||||||||||||||||||
128 | Maciej Siejkowski | PM | 102.84 | 56.14 | 46.70 | |||||||||||||||||||||
129 | Marta Sikora | 5.0 | K | PM | 102.65 | 53.23 | 49.42 | |||||||||||||||||||
130 | Michał Gapa | 5.0 | N | PM | 102.36 | 50.97 | 51.39 | |||||||||||||||||||
131 | Tomasz Dobrowolski | 2.5 | N | PM | 101.43 | 55.67 | 45.76 | |||||||||||||||||||
132 | Łukasz Gackowski | 2.5 | PM | 101.24 | 52.48 | 48.76 | ||||||||||||||||||||
133 | Andrzej Kremski | 2.0 | S | WM | 100.46 | 49.10 | 51.36 | |||||||||||||||||||
134 | Janusz Stankiewicz | 1.0 | N | PM | 97.42 | 46.06 | 51.36 | |||||||||||||||||||
135 | Józef Połubok | PM | 97.31 | 49.49 | 47.82 | |||||||||||||||||||||
136 | Janusz Przybyszewski | 11.0 | N | PM | 96.66 | 48.03 | 48.63 | |||||||||||||||||||
137 | Łukasz Ledóchowski | 2.5 | PM | 95.34 | 53.88 | 41.46 | ||||||||||||||||||||
138 | Czesław Rekret | 5.0 | N | ZP | 95.30 | 45.52 | 49.78 | |||||||||||||||||||
139 | Mariusz Pater | 11.0 | S | PM | 93.31 | 48.80 | 44.51 | |||||||||||||||||||
140 | Piotr Lipke | 1.0 | PM | 92.67 | 46.21 | 46.46 | ||||||||||||||||||||
141 | Anna Krasińska | 2.0 | K | PM | 92.58 | 46.03 | 46.55 | |||||||||||||||||||
142 | Jan Kryger | 2.5 | N | PM | 91.80 | 46.95 | 44.85 | |||||||||||||||||||
143 | Witold Nowak | PM | 91.27 | 47.46 | 43.81 | |||||||||||||||||||||
144 | Dorota Niewińska | 2.0 | K | PM | 91.17 | 40.31 | 50.86 | |||||||||||||||||||
Waldemar Niewiński | 2.0 | S | PM | 91.17 | 40.31 | 50.86 | ||||||||||||||||||||
146 | Leszek Kilkowski | PM | 90.52 | 44.38 | 46.14 | |||||||||||||||||||||
147 | Krzysztof Konsewicz | PM | 89.49 | 49.49 | 40.00 | |||||||||||||||||||||
148 | Tomasz Brzęcki | 5.0 | PM | 86.36 | 26.09 | 60.27 | ||||||||||||||||||||
149 | Małgorzata Węglewska | 3.0 | KS | LB | 83.95 | 39.92 | 44.03 | |||||||||||||||||||
150 | Janusz Menkina | 1.5 | PM | 82.16 | 46.06 | 36.10 | ||||||||||||||||||||
151 | Mirosław Hinc | PM | 77.17 | 35.07 | 42.10 | |||||||||||||||||||||
152 | Robert Stolarski | PM | 77.11 | 33.46 | 43.65 | |||||||||||||||||||||
153 | Szymon Pacewicz | J | PM | 72.38 | 35.69 | 36.69 | ||||||||||||||||||||
154 | Irena Chodorowska | 18.0 | KN | MA | 63.18 | 63.18 | ||||||||||||||||||||
Jan Chodorowski | 19.0 | N | MA | 63.18 | 63.18 | |||||||||||||||||||||
156 | Daniel Wesołowski | 4.0 | PM | 61.97 | 61.97 | |||||||||||||||||||||
157 | Wojciech Gaweł | 21.0 | OP | 60.45 | 60.45 | |||||||||||||||||||||
Piotr Tuczyński | 24.0 | WP | 60.45 | 60.45 | ||||||||||||||||||||||
159 | Bogusław Gierulski | 21.0 | S | WM | 59.24 | 59.24 | ||||||||||||||||||||
Ryszard Pichla | 7.0 | PM | 59.24 | 59.24 | ||||||||||||||||||||||
161 | Jarosław Kuźba | 3.0 | ZP | 58.48 | 58.48 | |||||||||||||||||||||
Przemysław Stefanowski | 0.5 | ZP | 58.48 | 58.48 | ||||||||||||||||||||||
163 | Wojciech Król | 1.0 | ZP | 58.38 | 58.38 | |||||||||||||||||||||
164 | Bogusław Dyk | 12.0 | S | PM | 58.24 | 58.24 | ||||||||||||||||||||
Ryszard Konopka | 12.0 | N | PM | 58.24 | 58.24 | |||||||||||||||||||||
166 | Sylwester Walerowicz | 15.0 | N | PM | 58.07 | 58.07 | ||||||||||||||||||||
167 | Ryszard Leśniewski | 9.0 | N | PM | 57.96 | 57.96 | ||||||||||||||||||||
Wiesław Mączkowski | 12.0 | S | PM | 57.96 | 57.96 | |||||||||||||||||||||
169 | Zbigniew Kamiński | 4.0 | PM | 57.70 | 57.70 | |||||||||||||||||||||
Tomasz Tarasiuk | 4.0 | PM | 57.70 | 57.70 | ||||||||||||||||||||||
171 | Maciej Boczar | 7.0 | MA | 57.62 | 57.62 | |||||||||||||||||||||
172 | Edward Kończak | 3.0 | N | WM | 56.97 | 56.97 | ||||||||||||||||||||
Andrzej Skoczylas | 2.5 | S | WM | 56.97 | 56.97 | |||||||||||||||||||||
174 | Mirosław Szaliński | 15.0 | PM | 56.86 | 56.86 | |||||||||||||||||||||
175 | Zdzisław Borejko | 5.0 | S | WM | 56.82 | 56.82 | ||||||||||||||||||||
176 | Zbigniew Pinkiewicz | 13.0 | N | PM | 56.59 | 56.59 | ||||||||||||||||||||
177 | Czesław Gruszecki | 3.0 | S | PM | 56.35 | 56.35 | ||||||||||||||||||||
178 | Marek Frądczyk | 2.0 | WP | 56.15 | 56.15 | |||||||||||||||||||||
Margareta Piechotta | 2.0 | KS | WP | 56.15 | 56.15 | |||||||||||||||||||||
180 | Mariusz Grabowski | 9.0 | S | KP | 56.01 | 56.01 | ||||||||||||||||||||
Wiesław Pytliński | 2.5 | KP | 56.01 | 56.01 | ||||||||||||||||||||||
182 | Marek Parol | 4.0 | N | PM | 55.86 | 55.86 | ||||||||||||||||||||
183 | Jan Chodkiewicz | 5.0 | S | WM | 55.76 | 55.76 | ||||||||||||||||||||
Robert Grad | 4.0 | WM | 55.76 | 55.76 | ||||||||||||||||||||||
185 | Jacek Sikora | 7.0 | PM | 55.19 | 55.19 | |||||||||||||||||||||
186 | Halina Mikołajczak | 4.0 | KN | ZP | 54.68 | 54.68 | ||||||||||||||||||||
Artur Pomarański | 9.0 | OP | 54.68 | 54.68 | ||||||||||||||||||||||
188 | Janina Czaja-Kozioł | 2.5 | KN | OP | 54.37 | 54.37 | ||||||||||||||||||||
Jerzy Zatylny | 5.0 | S | DS | 54.37 | 54.37 | |||||||||||||||||||||
190 | Wiesław Bielecki | 53.75 | 53.75 | |||||||||||||||||||||||
Kamila Markiewicz | 53.75 | 53.75 | ||||||||||||||||||||||||
192 | Jakub Pabiniak | PM | 53.74 | 53.74 | ||||||||||||||||||||||
193 | Zenon Banach | 1.5 | PM | 53.66 | 53.66 | |||||||||||||||||||||
194 | Bogdan Drobny | 7.0 | N | PM | 53.43 | 53.43 | ||||||||||||||||||||
195 | Alicja Rybak | 3.0 | KN | MA | 53.15 | 53.15 | ||||||||||||||||||||
Adam Żelazny | 5.0 | N | MA | 53.15 | 53.15 | |||||||||||||||||||||
197 | Hubert Ożibko | 1.0 | M | MA | 53.08 | 53.08 | ||||||||||||||||||||
198 | Jan Piotrowski | 7.0 | N | MA | 52.95 | 52.95 | ||||||||||||||||||||
Grzegorz Rybak | 3.0 | N | MA | 52.95 | 52.95 | |||||||||||||||||||||
200 | Iwona Wróblewska | 3.0 | K | MA | 52.93 | 52.93 | ||||||||||||||||||||
Piotr Wróblewski | 4.0 | S | MA | 52.93 | 52.93 | |||||||||||||||||||||
202 | Julia Wodzyńska | 2.0 | KJ | PM | 52.71 | 52.71 | ||||||||||||||||||||
203 | Genowefa Grenik | 1.5 | KN | ZP | 52.54 | 52.54 | ||||||||||||||||||||
Kazimierz Kocik | 1.5 | N | ZP | 52.54 | 52.54 | |||||||||||||||||||||
205 | Józef Kurnik | 3.0 | N | KP | 52.52 | 52.52 | ||||||||||||||||||||
Henryk Nowiński | 4.0 | N | DS | 52.52 | 52.52 | |||||||||||||||||||||
207 | Barbara Miecznikowska | 4.0 | KN | PM | 52.33 | 52.33 | ||||||||||||||||||||
Andrzej Wyborski | 7.0 | N | PM | 52.33 | 52.33 | |||||||||||||||||||||
209 | Agnieszka Wiankowska | 5.0 | K | PM | 52.32 | 52.32 | ||||||||||||||||||||
Piotr Wiankowski | 21.0 | MA | 52.32 | 52.32 | ||||||||||||||||||||||
211 | Dariusz Sierocki | 9.0 | S | MA | 52.27 | 52.27 | ||||||||||||||||||||
212 | Adam Suchodolski | 5.0 | J | PM | 52.09 | 52.09 | ||||||||||||||||||||
213 | Marek Barylewski | 18.0 | KP | 51.72 | 51.72 | |||||||||||||||||||||
214 | Jan Łuczeczko | 2.5 | J | PM | 51.55 | 51.55 | ||||||||||||||||||||
Cyprian Morawski | 2.5 | J | PM | 51.55 | 51.55 | |||||||||||||||||||||
216 | Marcin Dobrowolski | 11.0 | WP | 51.54 | 51.54 | |||||||||||||||||||||
Anna Maduzia | 11.0 | K | WP | 51.54 | 51.54 | |||||||||||||||||||||
218 | Radosław Kmiecik | 3.0 | PM | 51.39 | 51.39 | |||||||||||||||||||||
Grzegorz Zborowski | 5.0 | N | PM | 51.39 | 51.39 | |||||||||||||||||||||
220 | Remigiusz Góralczyk | 5.0 | PM | 51.15 | 51.15 | |||||||||||||||||||||
Paweł Gruszczyński | 9.0 | WP | 51.15 | 51.15 | ||||||||||||||||||||||
222 | Marek Czapliński | 1.0 | WM | 51.06 | 51.06 | |||||||||||||||||||||
Anna Dworakowska | 2.0 | KS | WM | 51.06 | 51.06 | |||||||||||||||||||||
224 | Filip Piotrowski | 3.0 | ZP | 50.98 | 50.98 | |||||||||||||||||||||
Mariusz Ryłów | ZP | 50.98 | 50.98 | |||||||||||||||||||||||
226 | Antoni Byliński | 2.5 | J | PM | 50.94 | 50.94 | ||||||||||||||||||||
