Punktacja długofalowa GP2024 | |||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | GP01 | GP02 | GP03 | GP04 | 2403 | 2404 | OTP*0206 | Sud | Puck | MJK | 24092 | 24092 | Sztum | OTPgp | barGP | ||||||
1 | Robert Czarnecki | 5.0 | PM | 677.87 | 58.12 | 58.63 | 57.28 | 58.04 | 50.48 | 59.79 | 56.63 | 60.51 | 51.29 | 49.79 | 57.51 | 48.48 | 56.62 | 52.97 | |||||||
2 | Artur Toeplitz | 7.0 | PM | 670.75 | 52.73 | 58.63 | 57.28 | 58.04 | 52.09 | 56.63 | 60.51 | 57.95 | 49.79 | 57.51 | 56.62 | 52.97 | |||||||||
3 | Antoni Sękowski | 18.0 | N | PM | 663.78 | 53.03 | 50.63 | 58.87 | 55.23 | 49.44 | 56.21 | 55.90 | 60.44 | 66.88 | 50.83 | 48.57 | 53.03 | 53.29 | 45.80 | ||||||
4 | Aleksander Chrenowski | 13.0 | N | PM | 659.32 | 53.03 | 50.63 | 58.87 | 55.23 | 49.44 | 56.21 | 55.90 | 60.44 | 66.88 | 50.83 | 48.57 | 53.29 | 45.80 | |||||||
5 | Kazimierz Dominiak | 9.0 | N | PM | 633.65 | 52.42 | 50.05 | 53.36 | 53.80 | 49.61 | 50.08 | 48.50 | 52.85 | 55.15 | 56.77 | 53.23 | 49.48 | 56.85 | |||||||
6 | Kazimierz Gralak | 18.0 | S | PM | 580.31 | 59.24 | 58.90 | 51.29 | 54.61 | 40.96 | 60.06 | 47.65 | 60.26 | 43.12 | 53.03 | 51.19 | |||||||||
7 | Jerzy Kajzer | 5.0 | N | PM | 568.56 | 47.88 | 52.63 | 54.13 | 51.49 | 57.12 | 48.02 | 52.85 | 49.78 | 48.33 | 49.48 | 56.85 | |||||||||
8 | Leszek Szkudlarek | 9.0 | S | PM | 548.61 | 59.24 | 58.90 | 51.29 | 54.61 | 60.06 | 47.65 | 60.26 | 62.29 | 43.12 | 51.19 | ||||||||||
9 | Marek Niesłuchowski | 7.0 | S | PM | 521.72 | 47.42 | 54.99 | 57.87 | 46.84 | 54.27 | 46.15 | 50.73 | 58.03 | 48.29 | 57.13 | ||||||||||
10 | Kazimierz Omernik | 21.0 | N | PM | 517.13 | 57.42 | 56.05 | 57.28 | 56.59 | 65.65 | 52.50 | 52.04 | 59.95 | 59.65 | |||||||||||
11 | Lechosław Suszka | 5.0 | N | PM | 510.21 | 49.39 | 49.21 | 50.72 | 45.82 | 57.22 | 56.67 | 50.77 | 50.31 | 50.40 | 49.70 | ||||||||||
12 | Jarosław Pęski | 5.0 | PM | 460.67 | 48.64 | 54.58 | 51.95 | 48.46 | 49.25 | 45.00 | 52.21 | 55.67 | 54.91 | ||||||||||||
13 | Witold Kaliński | 12.0 | N | PM | 460.10 | 52.58 | 50.37 | 50.10 | 55.58 | 50.30 | 56.67 | 50.77 | 53.43 | 40.30 | |||||||||||
14 | Aleksander Kasprzak | 18.0 | N | PM | 440.41 | 58.21 | 55.50 | 58.38 | 52.66 | 58.33 | 53.51 | 49.00 | 54.82 | ||||||||||||
15 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | WM | 432.64 | 48.88 | 48.63 | 46.25 | 40.96 | 53.27 | 40.83 | 52.56 | 54.95 | 46.31 | |||||||||||
16 | Dariusz Milewski | 3.0 | PM | 429.14 | 51.36 | 51.78 | 52.49 | 53.74 | 57.19 | 61.91 | 50.91 | 49.76 | |||||||||||||
17 | Aleksander Gruca | 5.0 | N | PM | 411.42 | 48.64 | 54.58 | 51.95 | 48.46 | 45.00 | 52.21 | 55.67 | 54.91 | ||||||||||||
18 | Zdzisław Koza | 4.0 | S | PM | 407.29 | 51.21 | 50.27 | 50.37 | 50.94 | 54.33 | 55.67 | 42.73 | 51.77 | ||||||||||||
19 | Anna Kazimierska | 1.0 | K | PM | 404.71 | 48.47 | 45.69 | 54.05 | 38.91 | 37.19 | 49.48 | 43.23 | 40.90 | 46.79 | |||||||||||
Joanna Piskorska | 0.5 | K | PM | 404.71 | 48.47 | 45.69 | 54.05 | 38.91 | 37.19 | 49.48 | 43.23 | 40.90 | 46.79 | ||||||||||||
21 | Krzysztof Borkowski | 5.0 | PM | 376.26 | 52.42 | 50.05 | 50.26 | 55.10 | 58.43 | 56.77 | 53.23 | ||||||||||||||
22 | Jacek Lew | 15.0 | N | PM | 369.76 | 43.53 | 58.16 | 46.25 | 57.60 | 53.27 | 57.95 | 53.00 | |||||||||||||
23 | Mirosław Małypan | 5.0 | S | PM | 365.21 | 48.03 | 49.21 | 48.40 | 52.45 | 52.17 | 50.92 | 64.03 | |||||||||||||
24 | Michał Gutowski | 4.0 | PM | 361.84 | 51.36 | 43.52 | 50.97 | 51.78 | 51.39 | 61.91 | 50.91 | ||||||||||||||
25 | Wiesława Kasperek | 5.0 | KS | PM | 361.36 | 47.88 | 52.63 | 54.13 | 51.49 | 57.12 | 49.78 | 48.33 | |||||||||||||
26 | Andrzej Osiński | 4.0 | S | PM | 346.66 | 50.39 | 48.99 | 50.10 | 45.82 | 48.02 | 46.04 | 57.30 | |||||||||||||
27 | Marcin Kut | 7.0 | PM | 330.10 | 50.48 | 58.38 | 52.66 | 61.23 | 55.83 | 51.52 | |||||||||||||||
28 | Robert Krawczyk | 7.0 | PM | 322.02 | 51.82 | 50.97 | 57.69 | 54.49 | 55.00 | 52.05 | |||||||||||||||
29 | Andrzej Bunikowski | 18.0 | PM | 321.25 | 51.52 | 53.85 | 56.15 | 54.67 | 56.15 | 48.91 | |||||||||||||||
30 | Marek Pietrzak | 7.0 | PM | 311.30 | 54.31 | 59.69 | 51.96 | 52.10 | 48.33 | 44.91 | |||||||||||||||
31 | Danuta Żabicka | 7.0 | KN | PM | 303.70 | 52.58 | 47.42 | 54.99 | 54.27 | 46.15 | 48.29 | ||||||||||||||
32 | Marek Kryniewski | 5.0 | S | PM | 299.19 | 50.37 | 55.58 | 50.30 | 50.73 | 51.91 | 40.30 | ||||||||||||||
33 | Kazimierz Gierulski | 4.0 | N | PM | 298.88 | 47.36 | 55.06 | 50.88 | 48.69 | 52.18 | 44.71 | ||||||||||||||
34 | Krzysztof Sikorski | 19.0 | N | PM | 286.43 | 56.59 | 65.65 | 52.50 | 52.04 | 59.65 | |||||||||||||||
35 | Sabina Klawikowska-Milczewska | 1.0 | K | PM | 286.36 | 34.26 | 38.94 | 46.18 | 47.40 | 34.96 | 34.95 | 49.67 | |||||||||||||
36 | Piotr Suchodolski | 7.0 | PM | 283.17 | 58.06 | 51.72 | 54.45 | 58.33 | 60.61 | ||||||||||||||||
37 | Wacław Wejknis | 17.0 | N | PM | 278.10 | 57.42 | 56.05 | 57.28 | 55.83 | 51.52 | |||||||||||||||
38 | Marta Janeczek | 11.0 | K | PM | 272.34 | 51.52 | 53.85 | 56.15 | 54.67 | 56.15 | |||||||||||||||
39 | Tomasz Patalan | 7.0 | PM | 268.16 | 58.12 | 50.48 | 59.79 | 51.29 | 48.48 | ||||||||||||||||
40 | Krzysztof Boniek | 3.0 | PM | 267.68 | 54.31 | 59.69 | 51.62 | 53.13 | 48.93 | ||||||||||||||||
41 | Jarosław Jaworski | 2.5 | N | PM | 261.69 | 43.12 | 40.94 | 36.17 | 53.49 | 44.03 | 43.94 | ||||||||||||||
42 | Adam Lewandowski | 3.0 | PM | 259.13 | 50.26 | 55.10 | 53.88 | 58.43 | 41.46 | ||||||||||||||||
43 | Włodzimierz Wasielewski | 3.0 | S | PM | 254.56 | 51.21 | 50.27 | 50.37 | 50.94 | 51.77 | |||||||||||||||
44 | Adam Betliński | 4.0 | N | PM | 254.17 | 47.36 | 55.06 | 50.88 | 48.69 | 52.18 | |||||||||||||||
45 | Władysław Łobacz | 5.0 | N | PM | 253.65 | 49.39 | 51.37 | 46.84 | 56.35 | 49.70 | |||||||||||||||
46 | Kazimierz Wołowiec | 5.0 | N | PM | 238.52 | 50.39 | 46.16 | 49.10 | 44.85 | 48.02 | |||||||||||||||
47 | Andrzej Fronczak | 18.0 | N | PM | 234.42 | 55.32 | 66.15 | 56.13 | 56.82 | ||||||||||||||||
48 | Andrzej Majkowski | 1.0 | PM | 234.11 | 47.46 | 40.00 | 43.81 | 56.14 | 46.70 | ||||||||||||||||
49 | Adam Lonski | 9.0 | PM | 232.70 | 58.36 | 52.10 | 63.54 | 58.70 | |||||||||||||||||
50 | Krzysztof Mielnik | 11.0 | PM | 226.10 | 54.32 | 49.54 | 63.54 | 58.70 | |||||||||||||||||
51 | Włodzimierz Kocoń | 5.0 | PM | 224.96 | 52.73 | 52.09 | 57.85 | 62.29 | |||||||||||||||||
52 | Elżbieta Wesołowska | 9.0 | KN | PM | 219.84 | 67.00 | 49.67 | 41.94 | 61.23 | ||||||||||||||||
53 | Maciej Stasiński | 3.0 | PM | 219.08 | 55.86 | 53.08 | 51.62 | 58.52 | |||||||||||||||||
54 | Michał Górski | 9.0 | PM | 218.84 | 51.82 | 58.36 | 50.97 | 57.69 | |||||||||||||||||
55 | Anna Nosalska | 9.0 | K | PD | 218.19 | 61.94 | 49.49 | 57.85 | 48.91 | ||||||||||||||||
56 | Ewa Jaworska | 1.5 | KN | PM | 217.66 | 43.12 | 40.94 | 36.17 | 53.49 | 43.94 | |||||||||||||||
57 | Wacław Janicki | 17.0 | N | PM | 217.64 | 48.88 | 58.16 | 57.60 | 53.00 | ||||||||||||||||
58 | Wiktor Stasiński | 1.5 | J | PM | 213.42 | 48.74 | 53.08 | 53.08 | 58.52 | ||||||||||||||||
59 | Marek Piętak | 2.5 | PM | 213.18 | 52.49 | 53.74 | 57.19 | 49.76 | |||||||||||||||||
60 | Olga Jackiewicz | 2.0 | K | PM | 210.75 | 57.47 | 49.20 | 49.91 | 54.17 | ||||||||||||||||
Krzysztof Materek | 4.0 | PM | 210.75 | 57.47 | 49.20 | 49.91 | 54.17 | ||||||||||||||||||
62 | Leszek Hejne | 7.0 | KP | 210.54 | 54.45 | 52.27 | 49.00 | 54.82 | |||||||||||||||||
63 | Jacek Piotrowski | 12.0 | S | PM | 206.59 | 51.67 | 52.89 | 58.03 | 44.00 | ||||||||||||||||
64 | Dominika Wołyńska | 3.0 | K | PM | 205.92 | 54.32 | 49.54 | 53.13 | 48.93 | ||||||||||||||||
65 | Krzysztof Meyer | 4.0 | PM | 200.44 | 52.23 | 53.66 | 46.22 | 48.33 | |||||||||||||||||
66 | Maria Tomczewska | 7.0 | KS | PM | 197.68 | 52.48 | 51.96 | 48.33 | 44.91 | ||||||||||||||||
67 | Lidia Chłąd | 2.5 | KN | PM | 194.65 | 40.83 | 52.56 | 54.95 | 46.31 | ||||||||||||||||
68 | Leszek Czarnecki | 4.0 | S | PM | 192.25 | 46.30 | 51.44 | 44.48 | 50.03 | ||||||||||||||||
69 | Marek Szulc | 2.5 | N | PM | 184.68 | 46.03 | 38.75 | 48.74 | 51.16 | ||||||||||||||||
70 | Jan Staniszewski | 5.0 | N | PM | 179.67 | 48.80 | 26.09 | 60.27 | 44.51 | ||||||||||||||||
71 | Monika Granica | 4.0 | K | PM | 178.44 | 37.59 | 49.49 | 45.78 | 45.58 | ||||||||||||||||
72 | Andrzej Zaleski | 11.0 | N | PM | 177.60 | 55.32 | 66.15 | 56.13 | |||||||||||||||||
73 | Grzegorz Kujawiński | 3.0 | PM | 174.52 | 47.95 | 47.88 | 49.31 | 29.38 | |||||||||||||||||
74 | Edmund Pinkiewicz | 12.0 | N | PM | 172.35 | 50.25 | 58.07 | 64.03 | |||||||||||||||||
75 | Jarosław Bartosiński | 9.0 | PM | 170.57 | 58.21 | 55.50 | 56.86 | ||||||||||||||||||
76 | Jakub Czujko | J | PM | 166.97 | 37.00 | 39.10 | 37.13 | 53.74 | |||||||||||||||||
77 | Zenon Betański | 5.0 | PM | 163.49 | 52.42 | 55.21 | 55.86 | ||||||||||||||||||
Dariusz Bogucki | 18.0 | PM | 163.49 | 52.42 | 55.21 | 55.86 | |||||||||||||||||||
79 | Piotr Dybowski | 7.0 | N | PM | 161.54 | 54.49 | 55.00 | 52.05 | |||||||||||||||||
80 | Rafał Bownik | 7.0 | PM | 159.73 | 54.85 | 51.37 | 53.51 | ||||||||||||||||||
81 | Jan Maciejewski | 9.0 | N | PM | 159.13 | 50.38 | 48.80 | 59.95 | |||||||||||||||||
82 | Jacek Kuśmierz | 5.0 | S | PM | 158.61 | 67.00 | 49.67 | 41.94 | |||||||||||||||||
83 | Dariusz Zieliński | 5.0 | PM | 157.93 | 57.22 | 50.31 | 50.40 | ||||||||||||||||||
84 | Anna Zajc | 0.5 | K | PM | 157.82 | 34.26 | 38.94 | 34.95 | 49.67 | ||||||||||||||||
85 | Janusz Kobylarski | 7.0 | PM | 157.01 | 54.85 | 50.25 | 51.91 | ||||||||||||||||||
86 | Adam Derwiński | 4.0 | N | PM | 156.77 | 45.40 | 61.68 | 49.69 | |||||||||||||||||
Andrzej Żaboklicki | 4.0 | N | PM | 156.77 | 45.40 | 61.68 | 49.69 | ||||||||||||||||||
88 | Nina Zwiercan | 1.0 | KJ | PM | 156.10 | 50.94 | 52.71 | 52.45 | |||||||||||||||||
89 | Tomasz Czekała | 3.0 | PM | 152.33 | 48.99 | 46.04 | 57.30 | ||||||||||||||||||
90 | Krzysztof Czapczyk | 5.0 | N | PM | 150.69 | 43.53 | 53.36 | 53.80 | |||||||||||||||||
91 | Krzysztof Żak | 9.0 | PM | 150.22 | 55.19 | 45.61 | 49.42 | ||||||||||||||||||
92 | Piotr Darznik | 2.5 | PM | 149.56 | 46.30 | 53.23 | 50.03 | ||||||||||||||||||
93 | Waldemar Warzała | 12.0 | S | PM | 148.56 | 51.67 | 52.89 | 44.00 | |||||||||||||||||
94 | Jan Lech | 5.0 | N | PM | 146.14 | 48.54 | 47.19 | 50.41 | |||||||||||||||||
95 | Zbigniew Walkowski | 3.0 | S | PM | 146.12 | 51.44 | 44.48 | 50.20 | |||||||||||||||||
96 | Czesław Thrun | 5.0 | N | PM | 145.14 | 47.95 | 47.88 | 49.31 | |||||||||||||||||
97 | Krzysztof Firkus | 5.0 | S | PM | 143.75 | 48.40 | 49.74 | 45.61 | |||||||||||||||||
98 | Andrzej Dobkowicz | 4.0 | N | PM | 143.71 | 48.80 | 50.20 | 44.71 | |||||||||||||||||
99 | Adam Małdyk | 5.0 | ZP | 143.63 | 48.33 | 45.52 | 49.78 | ||||||||||||||||||
100 | Katarzyna Klimkiewicz | 3.0 | K | PM | 136.14 | 37.42 | 50.42 | 48.30 | |||||||||||||||||
Tomasz Klimkiewicz | 3.0 | PM | 136.14 | 37.42 | 50.42 | 48.30 | |||||||||||||||||||
102 | Krystyna Rogala | 2.5 | KN | PM | 132.71 | 50.90 | 38.75 | 43.06 | |||||||||||||||||
103 | Henryk Przybysławski | 5.0 | S | MA | 128.54 | 46.18 | 47.40 | 34.96 | |||||||||||||||||
104 | Andrzej Jarząbkowski | 2.0 | PM | 127.24 | 37.59 | 44.07 | 45.58 | ||||||||||||||||||
105 | Mariusz Brewiak | 13.0 | S | PM | 118.67 | 58.06 | 60.61 | ||||||||||||||||||
106 | Szymon Stefaniuk | J | PM | 117.02 | 44.64 | 35.69 | 36.69 | ||||||||||||||||||
107 | Paulina Klimentowska | 9.0 | K | MA | 116.00 | 57.62 | 58.38 | ||||||||||||||||||
108 | Bogumił Macierzyński | 9.0 | N | PM | 115.00 | 57.87 | 57.13 | ||||||||||||||||||
109 | Mikołaj Szczepaniak | J | PM | 113.23 | 37.00 | 39.10 | 37.13 | ||||||||||||||||||
110 | Andrzej Twardowski | 7.0 | S | PM | 112.85 | 58.54 | 54.31 | ||||||||||||||||||
111 | Marek Banasiński | 13.0 | S | PM | 111.02 | 56.71 | 54.31 | ||||||||||||||||||
112 | Krzysztof Kluf | 12.0 | S | PM | 108.94 | 52.23 | 56.71 | ||||||||||||||||||
113 | Krzysztof Nagielski | 9.0 | N | WM | 105.49 | 43.52 | 61.97 | ||||||||||||||||||
114 | Andrzej Burczyk | 4.0 | N | PM | 105.12 | 57.85 | 47.27 | ||||||||||||||||||
Dorota Malec | 1.0 | KS | PM | 105.12 | 57.85 | 47.27 | |||||||||||||||||||
116 | Karol Dunst | 2.5 | PM | 103.65 | 48.50 | 55.15 | |||||||||||||||||||
117 | Ireneusz Dzikowski | 18.0 | N | PM | 103.09 | 52.17 | 50.92 | ||||||||||||||||||
118 | Mirosław Makurat | 3.0 | S | PM | 102.87 | 54.33 | 48.54 | ||||||||||||||||||
119 | Maciej Siejkowski | PM | 102.84 | 56.14 | 46.70 | ||||||||||||||||||||
120 | Marta Sikora | 5.0 | K | PM | 102.65 | 53.23 | 49.42 | ||||||||||||||||||
121 | Michał Gapa | 5.0 | N | PM | 102.36 | 50.97 | 51.39 | ||||||||||||||||||
122 | Tomasz Dobrowolski | 2.5 | N | PM | 101.43 | 55.67 | 45.76 | ||||||||||||||||||
123 | Łukasz Gackowski | 2.5 | PM | 101.24 | 52.48 | 48.76 | |||||||||||||||||||
124 | Andrzej Kremski | 2.0 | S | WM | 100.46 | 49.10 | 51.36 | ||||||||||||||||||
125 | Teresa Górkiewicz | 3.0 | KN | PM | 97.81 | 47.40 | 50.41 | ||||||||||||||||||
126 | Janusz Stankiewicz | 1.0 | N | PM | 97.42 | 46.06 | 51.36 | ||||||||||||||||||
127 | Janusz Przybyszewski | 11.0 | N | PM | 96.66 | 48.03 | 48.63 | ||||||||||||||||||
128 | Łukasz Ledóchowski | 2.5 | PM | 95.34 | 53.88 | 41.46 | |||||||||||||||||||
129 | Czesław Rekret | 5.0 | N | ZP | 95.30 | 45.52 | 49.78 | ||||||||||||||||||
130 | Ryszard Jankowski | 2.5 | N | PM | 94.22 | 43.06 | 51.16 | ||||||||||||||||||
131 | Mariusz Pater | 11.0 | S | PM | 93.31 | 48.80 | 44.51 | ||||||||||||||||||
132 | Anna Krasińska | 2.0 | K | PM | 92.58 | 46.03 | 46.55 | ||||||||||||||||||
133 | Jan Kryger | 2.5 | N | PM | 91.80 | 46.95 | 44.85 | ||||||||||||||||||
134 | Witold Nowak | PM | 91.27 | 47.46 | 43.81 | ||||||||||||||||||||
135 | Dorota Niewińska | 2.0 | K | PM | 91.17 | 40.31 | 50.86 | ||||||||||||||||||
Waldemar Niewiński | 2.0 | S | PM | 91.17 | 40.31 | 50.86 | |||||||||||||||||||
137 | Krzysztof Konsewicz | PM | 89.49 | 49.49 | 40.00 | ||||||||||||||||||||
138 | Tomasz Brzęcki | 5.0 | PM | 86.36 | 26.09 | 60.27 | |||||||||||||||||||
139 | Zbigniew Kamiński | 3.0 | N | PM | 86.32 | 43.75 | 42.57 | ||||||||||||||||||
Andrzej Kąca | 4.0 | N | PM | 86.32 | 43.75 | 42.57 | |||||||||||||||||||
141 | Małgorzata Węglewska | 3.0 | KS | LB | 83.95 | 39.92 | 44.03 | ||||||||||||||||||
142 | Janusz Menkina | 1.5 | PM | 82.16 | 46.06 | 36.10 | |||||||||||||||||||
143 | Beata Krystkiewicz | 2.0 | K | PM | 81.81 | 42.72 | 39.09 | ||||||||||||||||||
Franciszek Kwidziński | 2.5 | N | PM | 81.81 | 42.72 | 39.09 | |||||||||||||||||||
145 | Mirosław Hinc | PM | 77.17 | 35.07 | 42.10 | ||||||||||||||||||||
146 | Robert Stolarski | PM | 77.11 | 33.46 | 43.65 | ||||||||||||||||||||
147 | Szymon Pacewicz | J | PM | 72.38 | 35.69 | 36.69 | |||||||||||||||||||
148 | Irena Chodorowska | 18.0 | KN | MA | 63.18 | 63.18 | |||||||||||||||||||
Jan Chodorowski | 19.0 | N | MA | 63.18 | 63.18 | ||||||||||||||||||||
150 | Daniel Wesołowski | 4.0 | PM | 61.97 | 61.97 | ||||||||||||||||||||
151 | Grażyna Brewiak | 19.0 | K | PM | 61.94 | 61.94 | |||||||||||||||||||
152 | Wojciech Gaweł | 21.0 | OP | 60.45 | 60.45 | ||||||||||||||||||||
Piotr Tuczyński | 24.0 | WP | 60.45 | 60.45 | |||||||||||||||||||||
154 | Bogusław Gierulski | 21.0 | S | WM | 59.24 | 59.24 | |||||||||||||||||||
Ryszard Pichla | 7.0 | PM | 59.24 | 59.24 | |||||||||||||||||||||
156 | Waldemar Maciejewski | 4.0 | PM | 58.54 | 58.54 | ||||||||||||||||||||
157 | Jarosław Kuźba | 3.0 | ZP | 58.48 | 58.48 | ||||||||||||||||||||
Przemysław Stefanowski | 0.5 | ZP | 58.48 | 58.48 | |||||||||||||||||||||
159 | Wojciech Król | 1.0 | ZP | 58.38 | 58.38 | ||||||||||||||||||||
160 | Bogusław Dyk | 12.0 | S | PM | 58.24 | 58.24 | |||||||||||||||||||
Ryszard Konopka | 12.0 | N | PM | 58.24 | 58.24 | ||||||||||||||||||||
162 | Sylwester Walerowicz | 15.0 | N | PM | 58.07 | 58.07 | |||||||||||||||||||
163 | Ryszard Leśniewski | 9.0 | N | PM | 57.96 | 57.96 | |||||||||||||||||||
Wiesław Mączkowski | 12.0 | S | PM | 57.96 | 57.96 | ||||||||||||||||||||
165 | Maciej Boczar | 7.0 | MA | 57.62 | 57.62 | ||||||||||||||||||||
166 | Edward Kończak | 3.0 | N | WM | 56.97 | 56.97 | |||||||||||||||||||
Andrzej Skoczylas | 2.5 | S | WM | 56.97 | 56.97 | ||||||||||||||||||||
168 | Mirosław Szaliński | 15.0 | PM | 56.86 | 56.86 | ||||||||||||||||||||
169 | Zdzisław Borejko | 5.0 | S | WM | 56.82 | 56.82 | |||||||||||||||||||
170 | Czesław Gruszecki | 3.0 | S | PM | 56.35 | 56.35 | |||||||||||||||||||
171 | Marek Frądczyk | 2.0 | WP | 56.15 | 56.15 | ||||||||||||||||||||
Margareta Piechotta | 2.0 | KS | WP | 56.15 | 56.15 | ||||||||||||||||||||
173 | Mariusz Grabowski | 9.0 | S | KP | 56.01 | 56.01 | |||||||||||||||||||
Wiesław Pytliński | 2.5 | KP | 56.01 | 56.01 | |||||||||||||||||||||
175 | Marek Parol | 4.0 | N | PM | 55.86 | 55.86 | |||||||||||||||||||
176 | Jan Chodkiewicz | 5.0 | S | WM | 55.76 | 55.76 | |||||||||||||||||||
Robert Grad | 4.0 | WM | 55.76 | 55.76 | |||||||||||||||||||||
178 | Jacek Sikora | 7.0 | PM | 55.19 | 55.19 | ||||||||||||||||||||
179 | Halina Mikołajczak | 4.0 | KN | ZP | 54.68 | 54.68 | |||||||||||||||||||
Artur Pomarański | 9.0 | OP | 54.68 | 54.68 | |||||||||||||||||||||
181 | Janina Czaja-Kozioł | 2.5 | KN | OP | 54.37 | 54.37 | |||||||||||||||||||
Jerzy Zatylny | 5.0 | S | DS | 54.37 | 54.37 | ||||||||||||||||||||
183 | Wiesław Bielecki | 53.75 | 53.75 | ||||||||||||||||||||||
Kamila Markiewicz | 53.75 | 53.75 | |||||||||||||||||||||||
185 | Jakub Pabiniak | PM | 53.74 | 53.74 | |||||||||||||||||||||
186 | Zenon Banach | 1.5 | PM | 53.66 | 53.66 | ||||||||||||||||||||
187 | Bogdan Drobny | 7.0 | N | PM | 53.43 | 53.43 | |||||||||||||||||||
188 | Alicja Rybak | 3.0 | KN | MA | 53.15 | 53.15 | |||||||||||||||||||
Adam Żelazny | 5.0 | N | MA | 53.15 | 53.15 | ||||||||||||||||||||
190 | Hubert Ożibko | 1.0 | M | MA | 53.08 | 53.08 | |||||||||||||||||||
191 | Jan Piotrowski | 7.0 | N | MA | 52.95 | 52.95 | |||||||||||||||||||
Grzegorz Rybak | 3.0 | N | MA | 52.95 | 52.95 | ||||||||||||||||||||
193 | Iwona Wróblewska | 3.0 | K | MA | 52.93 | 52.93 | |||||||||||||||||||
Piotr Wróblewski | 4.0 | S | MA | 52.93 | 52.93 | ||||||||||||||||||||
195 | Julia Wodzyńska | 2.0 | KJ | PM | 52.71 | 52.71 | |||||||||||||||||||
196 | Genowefa Grenik | 1.5 | KN | ZP | 52.54 | 52.54 | |||||||||||||||||||
Kazimierz Kocik | 1.5 | N | ZP | 52.54 | 52.54 | ||||||||||||||||||||
198 | Józef Kurnik | 3.0 | N | KP | 52.52 | 52.52 | |||||||||||||||||||
Henryk Nowiński | 4.0 | N | DS | 52.52 | 52.52 | ||||||||||||||||||||
200 | Barbara Miecznikowska | 4.0 | KN | PM | 52.33 | 52.33 | |||||||||||||||||||
Andrzej Wyborski | 7.0 | N | PM | 52.33 | 52.33 | ||||||||||||||||||||
202 | Agnieszka Wiankowska | 5.0 | K | PM | 52.32 | 52.32 | |||||||||||||||||||
Piotr Wiankowski | 21.0 | MA | 52.32 | 52.32 | |||||||||||||||||||||
204 | Dariusz Sierocki | 9.0 | S | MA | 52.27 | 52.27 | |||||||||||||||||||
205 | Marek Barylewski | 18.0 | KP | 51.72 | 51.72 | ||||||||||||||||||||
206 | Jan Łuczeczko | 2.5 | J | PM | 51.55 | 51.55 | |||||||||||||||||||
Cyprian Morawski | 2.5 | J | PM | 51.55 | 51.55 | ||||||||||||||||||||
208 | Marcin Dobrowolski | 11.0 | WP | 51.54 | 51.54 | ||||||||||||||||||||
Anna Maduzia | 11.0 | K | WP | 51.54 | 51.54 | ||||||||||||||||||||
210 | Radosław Kmiecik | 3.0 | PM | 51.39 | 51.39 | ||||||||||||||||||||
Grzegorz Zborowski | 5.0 | N | PM | 51.39 | 51.39 | ||||||||||||||||||||
212 | Remigiusz Góralczyk | 5.0 | PM | 51.15 | 51.15 | ||||||||||||||||||||
Paweł Gruszczyński | 9.0 | WP | 51.15 | 51.15 | |||||||||||||||||||||
214 | Marek Czapliński | 1.0 | WM | 51.06 | 51.06 | ||||||||||||||||||||
Anna Dworakowska | 2.0 | KS | WM | 51.06 | 51.06 | ||||||||||||||||||||
216 | Filip Piotrowski | 3.0 | ZP | 50.98 | 50.98 | ||||||||||||||||||||
Mariusz Ryłów | ZP | 50.98 | 50.98 | ||||||||||||||||||||||
218 | Antoni Byliński | 2.5 | J | PM | 50.94 | 50.94 | |||||||||||||||||||
219 | Grażyna Ożóg | 2.0 | KN | MA | 50.90 | 50.90 | |||||||||||||||||||
220 | Jacek Janowicz | 4.0 | PM | 50.72 | 50.72 | ||||||||||||||||||||
221 | Mirosław Gluba | 2.5 | S | ZP | 50.54 | 50.54 | |||||||||||||||||||
Marek Szumowicz | 2.5 | S | ZP | 50.54 | 50.54 | ||||||||||||||||||||
223 | Ziemowit Nowak | 5.0 | PM | 50.48 | 50.48 | ||||||||||||||||||||
224 | Andrzej Riss | 3.0 | N | PM | 50.38 | 50.38 | |||||||||||||||||||
225 | Józef Idczak | 7.0 | N | PM | 50.08 | 50.08 | |||||||||||||||||||
226 | Magdalena Neugarten | PM | 49.90 | 49.90 | |||||||||||||||||||||
Maksymilian Neugarten | PM | 49.90 | 49.90 | ||||||||||||||||||||||
228 | Jarosław Drewing | 5.0 | PM | 49.74 | 49.74 | ||||||||||||||||||||
229 | Mieczysław Klein | 2.5 | S | PM | 49.65 | 49.65 | |||||||||||||||||||
Kazimierz Krauza | 2.5 | S | PM | 49.65 | 49.65 | ||||||||||||||||||||
231 | Eugeniusz Starzyński | 7.0 | PM | 49.61 | 49.61 | ||||||||||||||||||||
232 | Zbigniew Rychły | 1.5 | 49.56 | 49.56 | |||||||||||||||||||||
Anna Rychły-Lipińska | 49.56 | 49.56 | |||||||||||||||||||||||
234 | Józef Połubok | PM | 49.49 | 49.49 | |||||||||||||||||||||
