| |||||||||||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ± VP | ||||
1 | KS BENIAMINEK 03 | 207.81 | × | 12.54 | 10 | 5.08 | 5.08 | 18.47 | 7.67 | 20 | 17.13 | 16.89 | 17.69 | 16.11 | 15.24 | 16.51 | 18.65 | 10.75 | |||||
2 | GTB MAKABI Gdańsk | 196.17 | 7.46 | × | 6.47 | 2.75 | 18.65 | 1.26 | 12.33 | 17.69 | 18.09 | 14.76 | 15.97 | 13.72 | 13.34 | 19.97 | 18.47 | 15.24 | |||||
3 | CKiS Pruszcz Gdańsk | 195.25 | 10 | 13.53 | × | 8.1 | 0 | 4.31 | 14.92 | 13.9 | 17.25 | 13.72 | 15.83 | 14.6 | 20 | 12.75 | 17.36 | 18.98 | |||||
4 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 190.76 | 14.92 | 17.25 | 11.9 | × | 7.46 | 12.54 | 15.83 | 11.9 | 4.03 | 7.05 | 16.64 | 14.92 | 12.75 | 7.67 | 16.25 | 19.65 | |||||
5 | OKNA BONIEK Słupsk | 177.03 | 14.92 | 1.35 | 20 | 12.54 | × | 15.24 | 5.57 | 7.46 | 12.54 | 17.47 | 4.46 | 12.54 | 10.5 | 17.01 | 11.9 | 13.53 | |||||
6 | ELBUDREM Gdańsk | 176.72 | 1.53 | 18.74 | 15.69 | 7.46 | 4.76 | × | 2.64 | 12.12 | 13.15 | 17.25 | 12.12 | 12.95 | 13.9 | 11.68 | 16.64 | 18.09 | -2 | ||||
7 | GTB ATUT Rumia | 154.65 | 12.33 | 7.67 | 5.08 | 4.17 | 14.43 | 17.36 | × | 7.05 | 11.46 | 2.42 | 12.75 | 9.01 | 20 | 14.76 | 3.62 | 12.54 | |||||
8 | AZS PJATK Gdańsk | 149.01 | 0 | 2.31 | 6.1 | 8.1 | 12.54 | 7.88 | 12.95 | × | 13.53 | 9.25 | 15.39 | 10.25 | 15.97 | 8.77 | 7.88 | 18.09 | |||||
9 | KOZA NOSTRA Sztum | 143.82 | 2.87 | 1.91 | 2.75 | 15.97 | 7.46 | 6.85 | 8.54 | 6.47 | × | 17.25 | 16.25 | 15.69 | 16.89 | 5.57 | 4.92 | 14.43 | |||||
10 | FORI Juszkowo | 140.67 | 3.11 | 5.24 | 6.28 | 12.95 | 2.53 | 2.75 | 17.58 | 10.75 | 2.75 | × | 8.1 | 12.95 | 9.01 | 12.95 | 20 | 13.72 | |||||
11 | PIANPUR Sierakowice | 138.82 | 2.31 | 4.03 | 4.17 | 3.36 | 15.54 | 7.88 | 7.25 | 4.61 | 3.75 | 11.9 | × | 3.49 | 15.69 | 18.38 | 18.47 | 17.99 | |||||
12 | EMATO Słupsk | 136.39 | 3.89 | 6.28 | 5.4 | 5.08 | 7.46 | 7.05 | 10.99 | 9.75 | 4.31 | 7.05 | 16.51 | × | 6.47 | 8.77 | 18.82 | 18.56 | |||||
13 | BRYZA Władysławowo | 113.06 | 4.76 | 6.66 | 0 | 7.25 | 9.5 | 6.1 | 0 | 4.03 | 3.11 | 10.99 | 4.31 | 13.53 | × | 13.15 | 17.13 | 12.54 | |||||
14 | BEZ JEDNEJ Gdańsk | 104.2 | 3.49 | 0.03 | 7.25 | 12.33 | 2.99 | 8.32 | 5.24 | 11.23 | 14.43 | 7.05 | 1.62 | 11.23 | 6.85 | × | 9.5 | 2.64 | |||||
15 | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 92.07 | 1.35 | 1.53 | 2.64 | 3.75 | 8.1 | 3.36 | 16.38 | 12.12 | 15.08 | 0 | 1.53 | 1.18 | 2.87 | 10.5 | × | 11.68 | |||||
16 | KOCIEWIE SENIOR TEAM | 81.57 | 9.25 | 4.76 | 1.02 | 0.35 | 6.47 | 1.91 | 7.46 | 1.91 | 5.57 | 6.28 | 2.01 | 1.44 | 7.46 | 17.36 | 8.32 | × | |||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-01-20 o 13:40, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |