| |||||||
WYNIKI | |||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | |||
1 | KS BENIAMINEK 03 | 207.81 | 945-576 | ||||
2 | GTB MAKABI Gdańsk | 196.17 | 919-646 | ||||
3 | CKiS Pruszcz Gdańsk | 195.25 | 853-605 | ||||
4 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 190.76 | 823-593 | ||||
5 | OKNA BONIEK Słupsk | 177.03 | 884-734 | ||||
6 | ELBUDREM Gdańsk | 176.72 | -2 | 912-763 | |||
7 | GTB ATUT Rumia | 154.65 | 841-797 | ||||
8 | AZS PJATK Gdańsk | 149.01 | 696-734 | ||||
9 | KOZA NOSTRA Sztum | 143.82 | 731-761 | ||||
10 | FORI Juszkowo | 140.67 | 761-785 | ||||
11 | PIANPUR Sierakowice | 138.82 | 689-729 | ||||
12 | EMATO Słupsk | 136.39 | 735-768 | ||||
13 | BRYZA Władysławowo | 113.06 | 723-965 | ||||
14 | BEZ JEDNEJ Gdańsk | 104.2 | 684-955 | ||||
15 | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 92.07 | 586-974 | ||||
16 | KOCIEWIE SENIOR TEAM | 81.57 | 536-933 | ||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-01-20 o 13:40, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |