| |||||||
WYNIKI | |||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | |||
1 | GTB Makabi Gdańsk | 192 | 885-632 | ||||
2 | GTB Express z Kaszub | 188.6 | -10 | 899-573 | |||
3 | Lwy Gdańskie | 182.63 | 900-712 | ||||
4 | KS Beniaminek 03 - Blackwood Starogard G | 182.52 | 927-692 | ||||
5 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 177.15 | 910-721 | ||||
6 | SCK Impas Sztum | 172.61 | -0.5 | 874-750 | |||
7 | AZS PJATK Gdańsk | 164.43 | 867-777 | ||||
8 | GTB ATUT Rumia | 159.08 | 876-809 | ||||
9 | PIANPUR Sierakowice | 149.01 | 759-780 | ||||
10 | Activa Juszkowo | 140.59 | 836-830 | ||||
11 | KOZA-NOSTRA Bridge Club SCK Sztum | 138.3 | +2 | 713-823 | |||
12 | Bryza Władysławowo | 134.91 | 780-858 | ||||
13 | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 114.13 | 752-933 | ||||
14 | Elbudrem Gdańsk | 113.2 | 736-1083 | ||||
15 | CKiS Pruszcz Gdanski | 112.22 | 754-1017 | ||||
16 | Czarny Kier | 71.77 | -0.5 | 574-1040 | |||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-01-21 o 17:48, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |