| ||||||||||||||||||
RUNDA 1, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||||||
Czarny Kier | VS | Beniaminek | ||||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||||
NS:L Dybizbański-Z Dybizbański | NS:W Romaszko-R Krawczyk | |||||||||||||||||
EW:J Staniszewski-M Pater | EW:A Krasińska-W Kobiela | |||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||||
4 | E | 10 | -1 | 50 | 1 | 4 | W | 9 | -1 | 50 | – | – | ||||||
2 | E | J | = | -110 | 2 | 2 | W | 6 | -3 | 150 | 6 | |||||||
2 | W | A | +1 | -140 | 3 | 3 | S | 5 | -3 | -150 | – | – | ||||||
5 | S | A | +2 | 640 | 4 | 5 | N | Q | +1 | 620 | 1 | |||||||
3 | E | 8 | -1 | 50 | 5 | 3 | E | 5 | -2 | 100 | 2 | |||||||
1 | N | 6 | +1 | 120 | 6 | 2 | N | J | = | 90 | 1 | |||||||
2 | E | A | +2 | -170 | 7 | 2 | W | K | +1 | -140 | 1 | |||||||
5 | S | 7 | +1 | 420 | 8 | 3 | S | 5 | +2 | 460 | 1 | |||||||
3 | E | A | = | -110 | 9 | 4 | E | J | -2 | 200 | 7 | |||||||
2 | W | 6 | -1 | 100 | 10 | 2 | E | 5 | +2 | -130 | 6 | |||||||
4 | W | 10 | +2 | -480 | 11 | 4 | E | K | +2 | -480 | – | – | ||||||
3 | E | A | -1 | 50 | 12 | 3 | W | 2 | = | -400 | 10 | |||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 18 | 17 | |||||||||||||||
WYNIK: | 10.25 | 9.75 | ||||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |