| ||||||||||||||||||
RUNDA 12, SEGMENT 1, STÓŁ 6 | ||||||||||||||||||
Impas | VS | Elbudrem | ||||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||||
NS:Z Nowak-W Pietrzak | NS:S Grabala-S Jędrzejewski | |||||||||||||||||
EW:A Jarząbkowski-C Morawski | EW:M Gutowski-R Pichla | |||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 1 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | – | – | ||||||
5![]() | E | ![]() | = | -450 | 2 | 5![]() | E | ![]() | = | -450 | – | – | ||||||
2![]() | W | ![]() | = | -120 | 3 | 1![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 1 | |||||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 4 | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 12 | |||||||
3![]() | W | ![]() | = | -140 | 5 | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 1 | |||||||
3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 6 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 8 | |||||||
2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 7 | 1![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 7 | |||||||
3![]() | S | ![]() | = | 140 | 8 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 5 | |||||||
3![]() | N | ![]() | -4 | -200 | 9 | 4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 3 | |||||||
5![]() | W | ![]() | = | -850 | 10 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 5 | |||||||
4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | 11 | 3![]() | S | ![]() | +2 | 460 | 1 | |||||||
4![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 12 | 1![]() | W | ![]() | +1 | -110 | 5 | |||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 33 | 15 | |||||||||||||||
WYNIK: | 13.9 | 6.1 | ||||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |