| ||||||||||||||||||
RUNDA 12, SEGMENT 1, STÓŁ 5 | ||||||||||||||||||
Pianpur | VS | Koza | ||||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||||
NS:B Tuma-K Tuma | NS:W Wnuk-M Makurat | |||||||||||||||||
EW:W Wasielewski-Z Koza | EW:M Skrzypczak-K Gierulski | |||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 1 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | – | – | ||||||
4![]() | E | ![]() | = | -420 | 2 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 10 | |||||||
2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 3 | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 5 | |||||||
2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 4 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 6 | |||||||
2![]() | N | ![]() | +1 | 110 | 5 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 110 | – | – | ||||||
2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 6 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 6 | |||||||
2![]() | W | ![]() | -5 | 500 | 7 | 1![]() | N | ![]() | = | 80 | 9 | |||||||
3![]() | S | ![]() | = | 140 | 8 | 3![]() | N | ![]() | = | 140 | – | – | ||||||
3![]() | S | ![]() | = | 140 | 9 | 3![]() | S | ![]() | = | 400 | 6 | |||||||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 10 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 1 | |||||||
4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | 11 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | – | – | ||||||
2![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 12 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 5 | |||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 20 | 28 | |||||||||||||||
WYNIK: | 8.1 | 11.9 | ||||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |