| ||||||||||||||||||
RUNDA 12, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||||
PJATK | VS | Andrzejki | ||||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||||
NS:M Bednarczyk-R Bownik | NS:J Kajzer-W Kasperek | |||||||||||||||||
EW:J Liwosz-K Firkus | EW:A Chrenowski-W Łobacz | |||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||||
4![]() | N | ![]() | = | 420 | 1 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 1 | |||||||
4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 2 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | – | – | ||||||
3![]() | N | ![]() | = | 110 | 3 | 3![]() | S | ![]() | = | 110 | – | – | ||||||
4![]() | W | ![]() | = | -620 | 4 | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | – | – | ||||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 5 | 3![]() | N | ![]() | = | 110 | 2 | |||||||
3![]() | E | ![]() | = | -600 | 6 | 2![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 12 | |||||||
2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 7 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 7 | |||||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 8 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | – | – | ||||||
3![]() | N | ![]() | -3 | -150 | 9 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | 6 | |||||||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 10 | 5![]() | E | ![]() | = | -850 | 6 | |||||||
3![]() | S | ![]() | +2 | 460 | 11 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | 1 | |||||||
2![]() | W | ![]() | = | -110 | 12 | 3![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 4 | |||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 6 | 33 | |||||||||||||||
WYNIK: | 4.61 | 15.39 | ||||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |