| ||||||||||||||||||
RUNDA 12, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||||||
Makabi | VS | Czarny Kier | ||||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||||
NS:Z Betański-M Kryniewski | NS:Z Rokicki-M Wróblewski | |||||||||||||||||
EW:L Dybizbański-Z Dybizbański | EW:L Suszka-J Janowicz | |||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 1 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | – | – | ||||||
4![]() | E | ![]() | = | -420 | 2 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 1 | |||||||
3![]() | S | ![]() | = | 110 | 3 | 3![]() | N | ![]() | = | 110 | – | – | ||||||
4![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 4 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 3 | |||||||
2![]() | N | ![]() | +1 | 110 | 5 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 5 | |||||||
2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 6 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | – | – | ||||||
1![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 7 | 1![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 3 | |||||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 8 | 3![]() | S | ![]() | = | 140 | 5 | |||||||
2![]() | S | ![]() | = | 110 | 9 | 3![]() | N | ![]() | -3 | -150 | 6 | |||||||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 10 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 1 | |||||||
4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | 11 | 3![]() | N | ![]() | +2 | 200 | 7 | |||||||
1![]() | W | ![]() | +1 | -110 | 12 | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | – | – | ||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 23 | 8 | |||||||||||||||
WYNIK: | 13.34 | 6.66 | ||||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |