| |||||||
WYNIKI | |||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | |||
1 | GTB ATUT Rumia | 212.65 | 953-580 | ||||
2 | INFINITY BROKERZY Gdynia | 206.52 | 993-640 | ||||
3 | GAME OVER Gdańsk | 202.64 | +6.69 | 938-612 | |||
4 | GTB EXPRES z Kaszub | 197.01 | 920-650 | ||||
5 | PIANPUR Sierakowice | 169.09 | 802-673 | ||||
6 | ACTIVA I Juszkowo | 165.12 | 838-728 | ||||
7 | AZS PJATK Gdańsk | 159.81 | 768-709 | ||||
8 | SCK IMPAS Sztum | 157.41 | 771-744 | ||||
9 | GTB MAKABI Gdańsk | 155.12 | 825-749 | ||||
10 | KOZA NOSTRA Bridge Club | 134.64 | 819-915 | ||||
11 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 134.59 | 765-796 | ||||
12 | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 132.25 | 646-768 | ||||
13 | BRYZA Władysławowo | 130.84 | 751-853 | ||||
14 | ELBUDREM Gdańsk | 121.51 | 824-959 | ||||
15 | KOCIEWIE SENIOR TEAM | 84.97 | 608-1032 | ||||
16 | ACTIVA 2 PRIMUS Juszkowo | 33.23 | -10 | 478-1288 | |||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-01-19 o 15:08, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |