| |||||||
WYNIKI | |||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | |||
1 | ![]() | 197.79 | 920-628 | ||||
2 | ![]() | 189.93 | 874-623 | ||||
3 | ![]() | 183.45 | 757-585 | ||||
4 | ![]() | 181.65 | 860-602 | ||||
5 | ![]() | 175.63 | 749-612 | ||||
6 | ![]() | 165.44 | 692-587 | ||||
7 | ![]() | 163.89 | 764-645 | ||||
8 | ![]() | 163.22 | 727-684 | ||||
9 | ![]() | 162.35 | 766-696 | ||||
10 | ![]() | 150.04 | 735-773 | ||||
11 | ![]() | 141.99 | 697-798 | ||||
12 | ![]() | 139.06 | 798-817 | ||||
13 | ![]() | 129.07 | 562-737 | ||||
14 | ![]() | 104.15 | 638-900 | ||||
15 | ![]() | 34.54 | 378-1212 | ||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-02-06 o 17:55, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |