| ||||||||||||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA | ||||||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | | ||||||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 | |||||
1 | Bogusław Kozłowski | PIANPUR Sierakowice | 1.38 | 48 | ||||||||||||||||||||
2 | Robert Krawczyk | BLACKWOOD Gdańsk | 1.01 | 312 | -11 | +18 | +29 | +9 | +19 | +4 | +22 | +6 | +37 | +54 | +53 | -5 | +4 | -5 | ||||||
3 | Monika Suchodolska | GTB GAME OVER Gdańsk | 0.97 | 96 | +22 | +16 | -10 | +27 | -14 | 0 | +20 | +32 | ||||||||||||
4 | Agnieszka Wiankowska | BLACKWOOD Gdańsk | 0.96 | 96 | +19 | +4 | ||||||||||||||||||
5 | Jan Staniszewski | KS Beniaminek 03 | 0.94 | 192 | -7 | -8 | +8 | +3 | +10 | +27 | +26 | +34 | ||||||||||||
6 | Bogusław Jakóbczyk | BLACKWOOD Gdańsk | 0.93 | 96 | ||||||||||||||||||||
7 | Sebastian Piepióra | KS Beniaminek 03 | 0.89 | 264 | +29 | -12 | -5 | +55 | +17 | +12 | -15 | +1 | -4 | +21 | +28 | +34 | ||||||||
8 | Łukasz Ledóchowski | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 0.85 | 48 | +42 | +27 | -12 | -16 | ||||||||||||||||
9 | Michał Górski | KS Beniaminek 03 | 0.83 | 288 | +29 | -12 | -21 | +25 | -5 | +55 | +17 | +12 | -15 | +1 | -4 | +21 | +28 | +34 | ||||||
10 | Krzysztof Przybielski | SCK IMPAS Sztum | 0.79 | 24 | ||||||||||||||||||||
11 | Zbigniew Walkowski | Bryza Władysławowo | 0.78 | 120 | +22 | -18 | ||||||||||||||||||
12 | Stanisław Szejko | AZS PJATK Gdańsk | 0.77 | 48 | +25 | 0 | +22 | -10 | ||||||||||||||||
13 | Zbigniew Prasek | BLACKWOOD Gdańsk | 0.77 | 312 | -11 | +18 | +29 | +9 | +9 | -4 | +22 | +6 | +37 | +54 | +53 | -5 | +4 | -5 | ||||||
14 | Beata Brynkiewicz-Bownik | AZS PJATK Gdańsk | 0.73 | 156 | -2 | -8 | -10 | -4 | +5 | |||||||||||||||
15 | Dariusz Zieliński | GTB Makabi Gdańsk | 0.71 | 180 | +12 | +16 | -3 | +37 | +7 | -8 | ||||||||||||||
16 | Rafał Bownik | AZS PJATK Gdańsk | 0.71 | 204 | -21 | +27 | -2 | -8 | -10 | -4 | +5 | |||||||||||||
17 | Rafał Fabrykiewicz | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 0.66 | 216 | -14 | -5 | -9 | +18 | -10 | +3 | +15 | -3 | ||||||||||||
18 | Michał Wantke | GTB Expres z Kaszub | 0.66 | 192 | +18 | +25 | +32 | +7 | -9 | +8 | ||||||||||||||
Jacek Lasota | GTB Expres z Kaszub | 0.66 | 192 | +18 | +25 | +32 | +7 | -9 | +8 | |||||||||||||||
20 | Jacek Janowicz | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 0.65 | 192 | -14 | -5 | -9 | +18 | -10 | +3 | +15 | -3 | ||||||||||||
21 | Krzysztof Firkus | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.63 | 192 | +21 | -25 | -14 | +16 | +12 | -18 | ||||||||||||||
Janusz Liwosz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.63 | 192 | +21 | -25 | -14 | +16 | +12 | -18 | |||||||||||||||
23 | Lechosław Suszka | GTB Makabi Gdańsk | 0.62 | 108 | ||||||||||||||||||||
24 | Artur Toeplitz | OSiR Activa PL | 0.53 | 120 | +11 | -18 | -1 | -17 | ||||||||||||||||
25 | Kazimierz Gralak | OSiR Activa PL | 0.52 | 144 | -20 | -9 | +41 | +24 | -8 | +23 | ||||||||||||||
26 | Tomasz Dobrowolski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | 0.51 | 144 | +5 | -9 | +21 | -4 | -23 | +28 | ||||||||||||||
Waldemar Zając | KOZA-NOSTRA Bridge Club | 0.51 | 144 | +5 | -9 | +21 | -4 | -23 | +28 | |||||||||||||||
28 | Roman Budzik | PIANPUR Sierakowice | 0.48 | 48 | ||||||||||||||||||||
Grzegorz Antosz | PIANPUR Sierakowice | 0.48 | 48 | |||||||||||||||||||||
30 | Edmund Monkiewicz | GTB Makabi Gdańsk | 0.47 | 144 | +12 | +16 | -3 | +37 | +7 | -8 | ||||||||||||||
31 | Mariusz Skrzypczak | PIANPUR Sierakowice | 0.46 | 48 | +8 | -23 | ||||||||||||||||||
32 | Andrzej Nowicki | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.46 | 24 | ||||||||||||||||||||
33 | Arkadiusz Górzewski | GTB GAME OVER Gdańsk | 0.45 | 264 | -5 | +9 | +22 | +16 | -25 | 0 | -10 | +27 | -14 | 0 | +16 | +15 | +20 | +32 | ||||||
34 | Jan Kuchta | KS Beniaminek 03 | 0.44 | 72 | -7 | -8 | ||||||||||||||||||
35 | Wojciech Ligman | ACTIVA PRIMUS Gdańsk | 0.37 | 120 | -11 | +27 | -9 | 0 | +20 | +2 | ||||||||||||||
36 | Leszek Czarnecki | Bryza Władysławowo | 0.36 | 168 | +10 | +17 | -7 | +8 | +1 | -54 | ||||||||||||||
37 | Dariusz Milewski | SCK IMPAS Sztum | 0.31 | 240 | 0 | +5 | +20 | +26 | -9 | -4 | +9 | +27 | +26 | -2 | -15 | -3 | ||||||||
38 | Bogdan Małysz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.29 | 120 | +49 | -29 | +11 | +2 | ||||||||||||||||
39 | Leszek Ekert | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.27 | 96 | -33 | +27 | +5 | +5 | ||||||||||||||||
40 | Marek Piętak | SCK IMPAS Sztum | 0.27 | 168 | 0 | +5 | +20 | +26 | -9 | -4 | +26 | -2 | -15 | -3 | ||||||||||
41 | Jarosław Drewing | GTB Expres z Kaszub | 0.26 | 192 | +21 | +14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Dariusz Podfigurny | GTB Expres z Kaszub | 0.26 | 192 | +21 | +14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
43 | Eugeniusz Kuźmiński | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.25 | 96 | +49 | -29 | +11 | +2 | ||||||||||||||||
44 | Marek Kiełczewski | OSiR Activa PL | 0.24 | 168 | +11 | -18 | +14 | -9 | +9 | +31 | -26 | +2 | +11 | 0 | ||||||||||
45 | Kazimierz Wołowiec | OSiR Activa PL | 0.23 | 264 | -20 | -9 | +14 | -9 | +41 | +24 | -4 | +2 | -8 | +23 | -26 | +2 | +11 | 0 | ||||||
46 | Marek Kryniewski | GTB Makabi Gdańsk | 0.23 | 204 | +14 | +1 | +10 | -3 | -23 | +9 | -2 | +12 | ||||||||||||
47 | Zenon Betański | GTB Makabi Gdańsk | 0.21 | 156 | +14 | +1 | +10 | -3 | -23 | +9 | -2 | +12 | ||||||||||||
48 | Ziemowit Nowak | SCK IMPAS Sztum | 0.21 | 120 | +23 | -9 | +11 | +3 | 0 | -3 | ||||||||||||||
49 | Roman Kmieciak | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.2 | 144 | +8 | -10 | +24 | -19 | -33 | +27 | +5 | +5 | ||||||||||||
50 | Andrzej Gorzelec | Bryza Władysławowo | 0.19 | 48 | -11 | -2 | +31 | -9 | ||||||||||||||||
51 | Piotr Darznik | Bryza Władysławowo | 0.18 | 168 | +22 | -18 | +2 | -12 | -20 | -32 | ||||||||||||||
52 | Aleksander Chrenowski | AZS PJATK Gdańsk | 0.17 | 168 | +25 | 0 | +4 | +22 | -10 | +8 | ||||||||||||||
53 | Adam Derwiński | Bryza Władysławowo | 0.17 | 96 | -11 | -2 | +31 | -9 | ||||||||||||||||
54 | Krzysztof Chełstowski | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 0.15 | 120 | -27 | +9 | -12 | +24 | +8 | +10 | +37 | -10 | ||||||||||||
55 | Mariusz Pater | KS Beniaminek 03 | 0.13 | 336 | +4 | -4 | -21 | +25 | +8 | +3 | -32 | -7 | +14 | 0 | +10 | +27 | +26 | +34 | ||||||
56 | Wiesława Kasperek | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.11 | 192 | -4 | -15 | +7 | +8 | -22 | +10 | -11 | 0 | ||||||||||||
Jerzy Kajzer | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.11 | 192 | -4 | -15 | +7 | +8 | -22 | +10 | -11 | 0 | |||||||||||||
58 | Marcin Brzeski | Bryza Władysławowo | 0.09 | 144 | +10 | +17 | -7 | +8 | +1 | -54 | ||||||||||||||
59 | Sławomir Lejk | OSiR Activa PL | 0.08 | 144 | -21 | +4 | -4 | +2 | -12 | +18 | ||||||||||||||
60 | Antoni Sękowski | OSiR Activa PL | 0.07 | 144 | -21 | +4 | -1 | -17 | -12 | +18 | ||||||||||||||
61 | Ryszard Kamiński | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.06 | 72 | +8 | -10 | +24 | -19 | +9 | -8 | ||||||||||||||
62 | Dariusz Chmielewski | BLACKWOOD Gdańsk | 0.05 | 192 | +20 | +9 | +27 | -9 | -13 | +4 | +10 | -12 | -16 | -15 | -8 | +5 | ||||||||
63 | Krzysztof Niemkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.04 | 24 | +9 | -8 | ||||||||||||||||||
64 | Danuta Żabicka | GTB Makabi Gdańsk | 0.03 | 120 | +28 | -15 | ||||||||||||||||||
Robert Czarnecki | AZS PJATK Gdańsk | 0.03 | 120 | -22 | +18 | +22 | +31 | +14 | -16 | |||||||||||||||
Witold Kaliński | GTB Makabi Gdańsk | 0.03 | 120 | +28 | -15 | |||||||||||||||||||
67 | Michał Gapa | SCK IMPAS Sztum | -0.01 | 144 | +9 | +27 | +23 | -9 | ||||||||||||||||
68 | Olga Zabulewicz | BLACKWOOD Gdańsk | -0.02 | 168 | +20 | +9 | +27 | -9 | -13 | +4 | +10 | -12 | -16 | -15 | -8 | +5 | ||||||||
69 | Grażyna Brewiak | GTB Expres z Kaszub | -0.03 | 144 | +14 | 0 | -17 | -12 | -5 | -5 | ||||||||||||||
Marta Sikora | GTB Expres z Kaszub | -0.03 | 144 | +14 | 0 | -17 | -12 | -5 | -5 | |||||||||||||||
71 | Martyna Smoleń | ACTIVA PRIMUS Gdańsk | -0.03 | 156 | -29 | +12 | -49 | +29 | +13 | -4 | +20 | +2 | ||||||||||||
72 | Władysław Łobacz | AZS PJATK Gdańsk | -0.04 | 240 | -10 | -17 | -21 | +27 | +4 | +3 | +8 | -5 | ||||||||||||
73 | Jan Łuczeczko | ACTIVA PRIMUS Gdańsk | -0.06 | 156 | -29 | +12 | -49 | +29 | +13 | -4 | -31 | +9 | ||||||||||||
74 | Piotr Dybowski | GTB GAME OVER Gdańsk | -0.06 | 264 | +6 | -4 | -28 | +15 | +21 | -27 | -8 | 0 | +15 | -1 | -53 | +5 | -1 | +54 | ||||||
75 | Marek Bednarczyk | AZS PJATK Gdańsk | -0.09 | 132 | -22 | +18 | +22 | +31 | -15 | +14 | -16 | |||||||||||||
76 | Milena Smoleń | ACTIVA PRIMUS Gdańsk | -0.09 | 108 | -4 | +4 | -24 | +19 | -9 | 0 | ||||||||||||||
77 | Marcin Osmański | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | -0.1 | 216 | -27 | +9 | -12 | +24 | +29 | +19 | -28 | -34 | ||||||||||||
78 | Piotr Suchodolski | GTB GAME OVER Gdańsk | -0.13 | 312 | +6 | -4 | +12 | +16 | -14 | -1 | +21 | -27 | -8 | 0 | +15 | -1 | -53 | +5 | -1 | +54 | ||||
79 | Andrzej Wojnowski | OSiR Activa PL | -0.13 | 144 | -22 | -31 | -11 | -3 | ||||||||||||||||
80 | Daniel Wesołowski | SCK IMPAS Sztum | -0.15 | 144 | +14 | -13 | +11 | -27 | -19 | +4 | +30 | +31 | +3 | -37 | ||||||||||
81 | Mariusz Brewiak | GTB GAME OVER Gdańsk | -0.16 | 144 | +12 | +16 | -14 | -1 | ||||||||||||||||
82 | Kazimierz Gierulski | PIANPUR Sierakowice | -0.17 | 144 | -5 | +21 | +8 | -23 | +4 | -21 | +15 | +3 | ||||||||||||
83 | Adam Suchodolski | GTB GAME OVER Gdańsk | -0.18 | 168 | -5 | +9 | -28 | +15 | -25 | 0 | +16 | +15 | ||||||||||||
84 | Adam Lewandowski | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | -0.2 | 168 | 0 | +13 | -29 | -9 | +23 | -28 | +42 | +27 | -12 | -16 | +8 | +10 | -28 | -34 | ||||||
85 | Janina Buszman | Bryza Władysławowo | -0.24 | 120 | +5 | -21 | -8 | -3 | +33 | -27 | +9 | 0 | ||||||||||||
86 | Bogumił Macierzyński | GTB Makabi Gdańsk | -0.25 | 24 | ||||||||||||||||||||
87 | Szymon Grabala | ACTIVA PRIMUS Gdańsk | -0.27 | 108 | -4 | +4 | -24 | +19 | ||||||||||||||||
88 | Andrzej Dobkowicz | Bryza Władysławowo | -0.27 | 192 | +5 | -21 | -8 | -3 | +2 | -12 | -20 | -32 | ||||||||||||
89 | Michał Okoński | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | -0.27 | 48 | ||||||||||||||||||||
90 | Tomasz Czekała | PIANPUR Sierakowice | -0.28 | 144 | -8 | +10 | -14 | 0 | +8 | 0 | ||||||||||||||
Andrzej Osiński | PIANPUR Sierakowice | -0.28 | 144 | -8 | +10 | -14 | 0 | +8 | 0 | |||||||||||||||
92 | Sylwester Czajkowski | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | -0.3 | 60 | +29 | +19 | -26 | -34 | ||||||||||||||||
93 | Adam Betliński | PIANPUR Sierakowice | -0.3 | 156 | -5 | +21 | +4 | -21 | +15 | +3 | ||||||||||||||
94 | Michał Gutowski | SCK IMPAS Sztum | -0.34 | 288 | +14 | -13 | +11 | -27 | -19 | +4 | +30 | +31 | +3 | -37 | +11 | +3 | 0 | -3 | ||||||
95 | Jan Lech | Bryza Władysławowo | -0.35 | 168 | -11 | -3 | +5 | -55 | +33 | -27 | +9 | 0 | ||||||||||||
96 | Krzysztof Meyer | PIANPUR Sierakowice | -0.38 | 192 | +4 | +15 | 0 | 0 | +10 | -27 | +1 | +17 | -10 | -27 | 0 | +3 | ||||||||
97 | Jan Kryger | OSiR Activa PL | -0.46 | 120 | +9 | +31 | -22 | -31 | -11 | -3 | ||||||||||||||
98 | Agata Nowicz | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | -0.46 | 132 | -29 | -9 | +23 | -28 | ||||||||||||||||
99 | Mirosław Makurat | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -0.48 | 96 | ||||||||||||||||||||
Waldemar Wnuk | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -0.48 | 96 | |||||||||||||||||||||
101 | Mariusz Pankiewicz | PIANPUR Sierakowice | -0.49 | 228 | +4 | +15 | 0 | 0 | +10 | -27 | +1 | +17 | -10 | -27 | 0 | +3 | ||||||||
102 | Zdzisław Koza | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -0.52 | 192 | -6 | +4 | -14 | +9 | +12 | -24 | ||||||||||||||
Włodzimierz Wasielewski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -0.52 | 192 | -6 | +4 | -14 | +9 | +12 | -24 | |||||||||||||||
104 | Czesław Gruszecki | AZS PJATK Gdańsk | -0.56 | 84 | -10 | -17 | -15 | +3 | -5 | |||||||||||||||
105 | Andrzej Wyborski | KS Beniaminek 03 | -0.57 | 192 | +4 | -4 | -32 | -7 | +14 | 0 | ||||||||||||||
106 | Cyprian Morawski | ACTIVA PRIMUS Gdańsk | -0.58 | 156 | -20 | -26 | -31 | +9 | -29 | +10 | 0 | +11 | ||||||||||||
107 | Teresa Górkiewicz | Bryza Władysławowo | -0.62 | 120 | -11 | -3 | +5 | -55 | ||||||||||||||||
108 | Barbara Tuma | PIANPUR Sierakowice | -0.65 | 72 | +11 | +3 | ||||||||||||||||||
Krzysztof Tuma | PIANPUR Sierakowice | -0.65 | 72 | +11 | +3 | |||||||||||||||||||
110 | Lucjan Wąsik | ACTIVA PRIMUS Gdańsk | -0.69 | 48 | ||||||||||||||||||||
Wawrzyniec Rozenberg | ACTIVA PRIMUS Gdańsk | -0.69 | 48 | |||||||||||||||||||||
112 | Antoni Byliński | ACTIVA PRIMUS Gdańsk | -0.71 | 156 | -11 | +27 | -22 | -6 | -37 | -19 | ||||||||||||||
113 | Grzegorz Głowacki | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | -0.72 | 144 | 0 | +13 | +37 | -10 | -26 | -34 | ||||||||||||||
114 | Aleksander Górski | BLACKWOOD Gdańsk | -0.76 | 72 | +9 | -4 | ||||||||||||||||||
115 | Maciej Żurek | AZS PJATK Gdańsk | -0.88 | 48 | ||||||||||||||||||||
Jakub Pilachowski | AZS PJATK Gdańsk | -0.88 | 48 | |||||||||||||||||||||
117 | Marzena Banach | Hotel Zacisze | -1.04 | 24 | ||||||||||||||||||||
Witold Pietrzak | SCK IMPAS Sztum | -1.04 | 24 | |||||||||||||||||||||
119 | Julia Wodzyńska | ACTIVA PRIMUS Gdańsk | -1.11 | 120 | -20 | -26 | -29 | +10 | 0 | +11 | ||||||||||||||
120 | Jacek Liszewski | Hotel Zacisze | -1.31 | 72 | -21 | -14 | -9 | -31 | ||||||||||||||||
121 | Dorota Niewińska | Hotel Zacisze | -1.35 | 240 | -22 | -16 | -42 | -27 | -10 | +12 | 0 | -11 | ||||||||||||
Waldemar Niewiński | Hotel Zacisze | -1.35 | 240 | -22 | -16 | -42 | -27 | -10 | +12 | 0 | -11 | |||||||||||||
123 | Andrzej Jarząbkowski | Hotel Zacisze | -1.42 | 240 | -18 | -25 | -30 | -31 | -37 | -54 | -20 | -2 | ||||||||||||
124 | Janusz Menkina | Hotel Zacisze | -1.55 | 192 | -18 | -25 | -30 | -31 | -37 | -54 | -20 | -2 | ||||||||||||
125 | Tomasz Gawrys | Hotel Zacisze | -1.56 | 144 | -12 | -16 | -41 | -24 | +9 | -18 | -9 | -27 | ||||||||||||
Marcin Bohdziewicz | Hotel Zacisze | -1.56 | 144 | -12 | -16 | -41 | -24 | +9 | -18 | -9 | -27 | |||||||||||||
127 | Katarzyna Liszewska | Hotel Zacisze | -1.56 | 48 | -21 | -14 | -9 | -31 | ||||||||||||||||
128 | Szymon Jędrzejewski | ACTIVA PRIMUS Gdańsk | -2.21 | 72 | -22 | -6 | -37 | -19 | ||||||||||||||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-02-06 o 17:55, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |