| ||||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | ||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ± VP | c-over | ||||
1 | ![]() | 238.65 | × | 18.56 | 11.23 | 15.69 | 19.06 | 12.95 | 2.21 | 15.08 | -1 | 144.87 | ||||
2 | ![]() | 212.71 | 1.44 | × | 4.92 | 11.9 | 6.28 | 10 | 17.47 | 19.58 | +1 | 140.12 | ||||
3 | ![]() | 208.6 | 8.77 | 15.08 | × | 4.31 | 16.38 | 4.76 | 13.15 | 10 | -1 | 137.15 | ||||
4 | ![]() | 194.61 | 4.31 | 8.1 | 15.69 | × | 1.53 | 8.1 | 13.72 | 9.5 | -2 | 135.66 | ||||
5 | ![]() | 188.55 | 0.94 | 13.72 | 3.62 | 18.47 | × | 14.43 | 7.46 | 4.92 | 124.99 | |||||
6 | ![]() | 175.76 | 7.05 | 10 | 15.24 | 11.9 | 5.57 | × | 11.23 | 14.26 | -12 | 112.51 | ||||
7 | ![]() | 144.01 | 17.79 | 2.53 | 6.85 | 6.28 | 12.54 | 8.77 | × | 1.26 | 87.99 | |||||
8 | ![]() | 137.91 | 4.92 | 0.42 | 10 | 10.5 | 15.08 | 5.74 | 18.74 | × | 72.51 | |||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-15 o 17:57, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |