| ||||||||
WYNIKI | ||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over | |||
1 | ![]() | 238.65 | -1 | 495-355 | 144.87 | |||
2 | ![]() | 212.71 | +1 | 369-347 | 140.12 | |||
3 | ![]() | 208.6 | -1 | 419-406 | 137.15 | |||
4 | ![]() | 194.61 | -2 | 398-452 | 135.66 | |||
5 | ![]() | 188.55 | 368-407 | 124.99 | ||||
6 | ![]() | 175.76 | -12 | 355-330 | 112.51 | |||
7 | ![]() | 144.01 | 343-421 | 87.99 | ||||
8 | ![]() | 137.91 | 400-429 | 72.51 | ||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-15 o 17:57, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |