| ||||||||||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA | ||||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | |||||
1 | Roman Budzik | PIANPUR Sierakowice | 1.38 | 48 | +22 | +14 | -3 | +33 | ||||||||||||||
Mariusz Pankiewicz | PIANPUR Sierakowice | 1.38 | 48 | +22 | +14 | -3 | +33 | |||||||||||||||
3 | Marcin Kut | CKiS Pruszcz Gdański | 1.24 | 96 | -4 | +24 | +16 | +4 | +12 | +7 | +45 | +15 | ||||||||||
4 | Elżbieta Wesołowska | CKiS Pruszcz Gdański | 1.05 | 96 | +16 | +4 | +12 | +7 | -11 | +13 | +45 | +15 | ||||||||||
5 | Krzysztof Zastawny | CKiS Pruszcz Gdański | 0.89 | 120 | -4 | +24 | +31 | +19 | +23 | -11 | +3 | +3 | +26 | -7 | ||||||||
6 | Jacek Kuśmierz | CKiS Pruszcz Gdański | 0.86 | 96 | +31 | +19 | +23 | -11 | -11 | +13 | +26 | -7 | ||||||||||
7 | Zbigniew Walczyński | ALFA Gdynia | 0.82 | 96 | +14 | +14 | +6 | +42 | 0 | +16 | -5 | -8 | ||||||||||
Jacek Terlecki | ALFA Gdynia | 0.82 | 96 | +14 | +14 | +6 | +42 | 0 | +16 | -5 | -8 | |||||||||||
9 | Helena Piątkowska | SMBS KOCIEWIE Skarszewy | 0.75 | 36 | -5 | +10 | +22 | |||||||||||||||
10 | Rafał Fabrykiewicz | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 0.67 | 48 | +4 | +23 | +11 | -6 | ||||||||||||||
11 | Zbigniew Stikel | ALFA Gdynia | 0.58 | 24 | +3 | +11 | ||||||||||||||||
12 | Michał Gapa | SCK IMPAS Sztum | 0.52 | 108 | -16 | +59 | +7 | -4 | -23 | +27 | -12 | +1 | +17 | |||||||||
13 | Barbara Miecznikowska | SMBS KOCIEWIE Skarszewy | 0.44 | 168 | -5 | +9 | +10 | +22 | +15 | -6 | -27 | +12 | +22 | +14 | +12 | -17 | +6 | +7 | ||||
14 | Sławomir Hennig | CKiS Pruszcz Gdański | 0.33 | 72 | -7 | +46 | -13 | +4 | +4 | -10 | ||||||||||||
Zdzisław Jędrzejczak | CKiS Pruszcz Gdański | 0.33 | 72 | -7 | +46 | -13 | +4 | +4 | -10 | |||||||||||||
16 | Ziemowit Nowak | SCK IMPAS Sztum | 0.33 | 24 | -2 | +10 | ||||||||||||||||
17 | Stefan Rajkowski | SMBS KOCIEWIE Skarszewy | 0.32 | 96 | +9 | -6 | +15 | -6 | +6 | +20 | +2 | -9 | ||||||||||
18 | Jan Klapkowski | ALFA Gdynia | 0.26 | 72 | -2 | +1 | -4 | +10 | +3 | +11 | ||||||||||||
19 | Daniel Wesołowski | SCK IMPAS Sztum | 0.26 | 84 | -16 | +59 | +8 | +10 | -20 | -26 | +7 | |||||||||||
20 | Adam Lewandowski | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 0.26 | 96 | +3 | +2 | +17 | +2 | -3 | -3 | -2 | +9 | ||||||||||
21 | Łukasz Ledóchowski | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 0.25 | 72 | +3 | +2 | +17 | +2 | -3 | -3 | ||||||||||||
22 | Grzegorz Antosz | PIANPUR Sierakowice | 0.25 | 48 | -12 | +17 | -1 | +8 | ||||||||||||||
23 | Michał Okoński | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 0.19 | 72 | -40 | +22 | +4 | +23 | +11 | -6 | ||||||||||||
24 | Zbigniew Dybizbański | WIMPEL Gdańsk | 0.17 | 72 | +2 | -10 | +13 | -4 | +9 | +2 | ||||||||||||
Leszek Dybizbański | WIMPEL Gdańsk | 0.17 | 72 | +2 | -10 | +13 | -4 | +9 | +2 | |||||||||||||
26 | Michał Gutowski | SCK IMPAS Sztum | 0.11 | 96 | -2 | +10 | +8 | +7 | -4 | -23 | +27 | -12 | ||||||||||
27 | Tomasz Klimkiewicz | WIMPEL Gdańsk | 0.05 | 96 | -8 | +43 | -9 | +17 | -3 | -2 | -25 | -8 | ||||||||||
Katarzyna Klimkiewicz | WIMPEL Gdańsk | 0.05 | 96 | -8 | +43 | -9 | +17 | -3 | -2 | -25 | -8 | |||||||||||
29 | Marek Fijałkowski | Konradia Gdańsk | 0.05 | 120 | +5 | +12 | -15 | +6 | -8 | +11 | -12 | -7 | -1 | +15 | ||||||||
Krzysztof Niemkiewicz | Konradia Gdańsk | 0.05 | 120 | +5 | +12 | -15 | +6 | -8 | +11 | -12 | -7 | -1 | +15 | |||||||||
31 | Grzegorz Głowacki | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 0.03 | 96 | +2 | -1 | +3 | +14 | +11 | -13 | -6 | -7 | ||||||||||
32 | Krzysztof Chełstowski | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | 0 | 120 | +2 | -1 | -1 | -2 | +3 | +14 | +11 | -13 | -6 | -7 | ||||||||
33 | Roman Rudnicki | WIMPEL Gdańsk | -0.02 | 48 | +5 | +8 | +1 | -15 | ||||||||||||||
Wojciech Kobiela | WIMPEL Gdańsk | -0.02 | 48 | +5 | +8 | +1 | -15 | |||||||||||||||
35 | Dariusz Milewski | SCK IMPAS Sztum | -0.05 | 120 | +3 | -33 | +1 | +2 | +28 | +35 | +1 | +17 | -45 | -15 | ||||||||
36 | Andrzej Osiński | PIANPUR Sierakowice | -0.07 | 72 | -3 | -14 | -12 | +17 | -1 | +8 | ||||||||||||
37 | Łukasz Kuczewski | Konradia Gdańsk | -0.08 | 72 | -13 | +13 | 0 | -16 | -10 | +20 | ||||||||||||
38 | Mariusz Skrzypczak | PIANPUR Sierakowice | -0.13 | 48 | -6 | -20 | +9 | +11 | ||||||||||||||
39 | Jarosław Jaworski | ALFA Gdynia | -0.19 | 96 | -2 | +1 | -4 | +10 | +8 | -11 | -9 | -11 | ||||||||||
40 | Kazimierz Gierulski | PIANPUR Sierakowice | -0.21 | 144 | -7 | +30 | +9 | -17 | -16 | -4 | -17 | -2 | -6 | -20 | +9 | +11 | ||||||
41 | Marek Piętak | SCK IMPAS Sztum | -0.25 | 96 | +3 | -33 | +1 | +2 | +28 | +35 | -45 | -15 | ||||||||||
Adam Betliński | PIANPUR Sierakowice | -0.25 | 96 | -7 | +30 | +9 | -17 | -16 | -4 | -17 | -2 | |||||||||||
43 | Hanna Tisler | SMBS KOCIEWIE Skarszewy | -0.34 | 156 | +7 | -46 | -42 | +13 | -13 | -28 | +12 | +22 | +14 | +12 | -17 | +6 | +7 | |||||
44 | Andrzej Malinowski | Konradia Gdańsk | -0.34 | 120 | +7 | -30 | -13 | +13 | 0 | -16 | -23 | +11 | -10 | +20 | ||||||||
45 | Czesław Thrun | Konradia Gdańsk | -0.34 | 96 | -22 | -14 | +40 | -22 | -1 | -17 | +4 | -1 | ||||||||||
46 | Zbigniew Rokicki | WIMPEL Gdańsk | -0.35 | 48 | -3 | -11 | -4 | +1 | ||||||||||||||
Alison Nissen | WIMPEL Gdańsk | -0.35 | 48 | -3 | -11 | -4 | +1 | |||||||||||||||
48 | Ryszard Kamiński | Konradia Gdańsk | -0.38 | 72 | -23 | +11 | -1 | -17 | +4 | -1 | ||||||||||||
49 | Eugeniusz Rogiński | Konradia Gdańsk | -0.38 | 48 | -22 | -14 | +40 | -22 | ||||||||||||||
50 | Sylwester Czajkowski | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | -0.44 | 48 | -40 | +22 | -1 | -2 | ||||||||||||||
51 | Tadeusz Koronowski | CKiS Pruszcz Gdański | -0.46 | 72 | +5 | -9 | +8 | -43 | +3 | +3 | ||||||||||||
52 | Krzysztof Matuszczyk | ALFA Gdynia | -0.48 | 48 | +8 | -11 | -9 | -11 | ||||||||||||||
53 | Agata Nowicz | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | -0.53 | 72 | -14 | -14 | -5 | -12 | -2 | +9 | ||||||||||||
54 | Zdzisław Cherek | SMBS KOCIEWIE Skarszewy | -0.58 | 168 | +7 | -46 | -6 | -42 | +13 | -13 | -28 | -35 | +25 | +8 | +6 | +20 | +2 | -9 | ||||
55 | Józef Idczak | PIANPUR Sierakowice | -0.6 | 72 | -8 | -7 | -9 | -2 | -3 | -14 | ||||||||||||
56 | Jarosław Mackiewicz | SMBS KOCIEWIE Skarszewy | -0.6 | 48 | -27 | -35 | +25 | +8 | ||||||||||||||
Bartłomiej Nowak | SCK IMPAS Sztum | -0.6 | 48 | +10 | -20 | -26 | +7 | |||||||||||||||
58 | Janusz Karczewski | CKiS Pruszcz Gdański | -0.81 | 48 | +5 | -9 | +8 | -43 | ||||||||||||||
59 | Janusz Michalak | ALFA Gdynia | -0.82 | 72 | -10 | -22 | +4 | -24 | +1 | -8 | ||||||||||||
Stanisław Grajewski | ALFA Gdynia | -0.82 | 72 | -10 | -22 | +4 | -24 | +1 | -8 | |||||||||||||
61 | Norbert Łukasiak | SIGNUM OPTYLIO Gdańsk | -0.94 | 48 | -14 | -14 | -5 | -12 | ||||||||||||||
62 | Stanisław Brzozowski | Konradia Gdańsk | -0.96 | 24 | +7 | -30 | ||||||||||||||||
63 | Tomasz Czekała | PIANPUR Sierakowice | -1.06 | 72 | -8 | -7 | -9 | -2 | -31 | -19 | ||||||||||||
64 | Mirosław Wróblewski | WIMPEL Gdańsk | -1.17 | 72 | +16 | -59 | -11 | +6 | -22 | -14 | ||||||||||||
Bogumił Molenda | WIMPEL Gdańsk | -1.17 | 72 | +16 | -59 | -11 | +6 | -22 | -14 | |||||||||||||
66 | Mirosław Giełczyński | PIANPUR Sierakowice | -2.08 | 24 | -31 | -19 | ||||||||||||||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-15 o 17:57, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |