| ||||||||||||||||||
ROUND 2, SEGMENT 1, STÓŁ 4 | ||||||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||||
NS:W Wasielewski-Z Koza | NS:P Darznik-L Czarnecki | |||||||||||||||||
EW:B Frydrychowicz-T Górkiewicz | EW:M Makurat-W Wnuk | |||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||||
5![]() | S | ![]() | = | 400 | 1 | 5![]() | N | ![]() | = | 400 | – | – | ||||||
3![]() | W | ![]() | +3 | -490 | 2 | 3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | 1 | |||||||
3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 3 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | – | – | ||||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 170 | 4 | 2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | – | – | ||||||
3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 5 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | 12 | |||||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | 6 | 6![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 13 | |||||||
2![]() | W | ![]() | -3 | 300 | 7 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -380 | 12 | |||||||
6![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 8 | 7![]() | E | ![]() | -1 | 50 | – | – | ||||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 9 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | – | – | ||||||
2![]() | S | ![]() | +2 | 180 | 10 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 7 | |||||||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 11 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 4 | |||||||
3![]() | S | ![]() | = | 600 | 12 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | 10 | |||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 33 | 26 | |||||||||||||||
WYNIK: | 11.68 | 8.32 | ||||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |