| ||||||||||||||||||
ROUND 2, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||||
NS:Ł Kuczewski-A Dobkowicz | NS:D Podfigurny-A Szybowski | |||||||||||||||||
EW:A Trzeciak-L Szybowski | EW:D Milewski-M Piętak | |||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||||
3![]() | N | ![]() | +3 | 490 | 1 | 3![]() | N | ![]() | +3 | 490 | – | – | ||||||
3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 2 | 5![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 10 | |||||||
3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 3 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 11 | |||||||
2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 4 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 170 | – | – | ||||||
3![]() | S | ![]() | +2 | 150 | 5 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -500 | 12 | |||||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 6 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 10 | |||||||
2![]() | W | ![]() | +1 | -110 | 7 | 2![]() | N | ![]() | = | 670 | 13 | |||||||
6![]() | W | ![]() | = | -990 | 8 | 3![]() | W | ![]() | +3 | -490 | 11 | |||||||
2![]() | E | ![]() | -1 | 200 | 9 | 5![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 7 | |||||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 10 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | – | – | ||||||
4![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 11 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 9 | |||||||
3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12 | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 3 | |||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 32 | 54 | |||||||||||||||
WYNIK: | 5.4 | 14.6 | ||||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |