| ||||||||||||||||||
ROUND 2, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||||
NS:M Pankiewicz-K Meyer | NS:A Nosalska-W Kocoń | |||||||||||||||||
EW:P Klimentowska-M Tomczewska | EW:R Budzik-A Betliński | |||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||||
3![]() | N | ![]() | +3 | 490 | 1 | 3![]() | N | ![]() | +2 | 460 | 1 | |||||||
6![]() | W | ![]() | -2 | 300 | 2 | 6![]() | W | ![]() | -3 | 500 | 5 | |||||||
3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 3 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 2 | |||||||
2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 4 | 2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | – | – | ||||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 5 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 2 | |||||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 6 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | – | – | ||||||
4![]() | S | ![]() | = | 620 | 7 | 2![]() | E | ![]() | = | -180 | 13 | |||||||
6![]() | W | ![]() | = | -990 | 8 | 6![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 14 | |||||||
3![]() | S | ![]() | +1 | 170 | 9 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 1 | |||||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 10 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 170 | 7 | |||||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 11 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 4 | |||||||
2![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 12 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 4 | |||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 22 | 31 | |||||||||||||||
WYNIK: | 7.88 | 12.12 | ||||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |