| ||||||||||||||||||
ROUND 2, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||||
NS:G Głowacki-K Chełstowski | NS:P Zamiar-G Kujawiński | |||||||||||||||||
EW:P Polacki-J Ingielewicz | EW:J Janowicz-R Fabrykiewicz | |||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||||
3![]() | N | ![]() | +3 | 490 | 1 | 3![]() | N | ![]() | +3 | 490 | – | – | ||||||
2![]() | S | ![]() | -2 | -500 | 2 | 2![]() | S | ![]() | -2 | -500 | – | – | ||||||
2![]() | S | ![]() | +3 | 150 | 3 | 2![]() | S | ![]() | +3 | 150 | – | – | ||||||
2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 4 | 2![]() | S | ![]() | = | 90 | 2 | |||||||
3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 5 | 4![]() | E | ![]() | -3 | 150 | 8 | |||||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 6 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 10 | |||||||
3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 7 | 4![]() | E | ![]() | -2 | 500 | 7 | |||||||
3![]() | E | ![]() | +3 | -490 | 8 | 6![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 11 | |||||||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 9 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 5 | |||||||
4![]() | S | ![]() | = | 620 | 10 | 3![]() | S | ![]() | = | 140 | 10 | |||||||
4![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 11 | 3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 4 | |||||||
2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 12 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 6 | |||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 28 | 35 | |||||||||||||||
WYNIK: | 8.32 | 11.68 | ||||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |