WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL |
1 | AMSW | 102.55 | 123-32 | 52 | |
2 | SŁUPIA | 92.99 | 147-56 | 26 | |
3 | ABBA | 90.82 | 117-65 | 11 | |
4 | TUMA | 65.66 | 72-91 | 3 | |
5 | ANNA | 65.57 | 84-96 | ||
6 | Pianpur | 55.49 | 80-130 | ||
7 | BRODNICA | 45.7 | 68-140 | ||
8 | ŁOMŻA | 41.22 | 45-126 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-21 o 12:19, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |